Czas
Kursy
1.01
1000
Mecz 1 0 2 więcej data
3.60 3.80 1.89 +17 12.05. 01:30
1.98 3.40 3.70 +17 12.05. 01:30
1.72 4.10 4.10 +17 12.05. 01:30
1.55 4.20 5.40 +17 12.05. 01:30
1.84 3.70 3.90 +17 12.05. 01:30
2.80 3.40 2.40 +17 12.05. 01:30
1.82 3.45 4.30 +17 12.05. 01:45
1.91 3.50 3.85 +17 12.05. 02:30
2.06 3.30 3.55 +17 12.05. 02:30
1.75 3.85 4.20 +17 12.05. 02:30
1.74 4.10 4.00 +17 12.05. 03:30
1.94 3.65 3.55 +17 12.05. 04:30
1.61 4.00 5.00 +17 12.05. 04:30
2.48 3.65 2.55 +17 12.05. 22:45
1.75 3.80 4.10 +14 16.05. 01:30
2.21 3.45 2.95 +14 16.05. 01:30
2.95 3.55 2.18 +14 16.05. 01:30
2.90 3.60 2.20 +14 16.05. 01:30
Philadelphia - New York City 4361
1.90 3.60 3.60 +14 16.05. 01:30
2.20 3.40 3.00 +14 16.05. 02:30
2.37 3.45 2.75 +14 16.05. 02:30
Minnesota - Los Angeles Galaxy 4517
2.00 3.80 3.15 +14 16.05. 02:30
1.93 3.55 3.55 +14 16.05. 02:30
St.Louis City - Los Angeles FC 4545
2.17 3.65 2.90 +14 16.05. 02:30
2.30 3.55 2.75 +14 16.05. 03:30
1.77 3.65 4.20 +14 16.05. 03:30
1.87 3.80 3.55 +14 16.05. 04:30