Czas
Kursy
1.01
1000
Typy zakładów
Wszystko Mecz Wynik meczu - dwójtyp SUPEROFERTA+: mecz Podwójna szansa (1.poł. lub mecz) Zwycięzca finału Spotkanie bez remisu Liczba goli Liczba goli drużyna Obie drużyny strzelą gola Obie drużyny strzelą gola/liczba goli Mecz/liczba goli Handicap 1.połowa 1.połowa - dwójtyp 1.połowa liczba goli Obie drużyny strzelą gola w 1.połowie 1.połowa: handicap Dokładny wynik Mecz: Multiwynik 1.połowa/spotkanie 1.połowa/mecz 1.połowa/mecz i liczba goli 1.gol/spotkanie Obie drużyny strzelą po 2 lub więcej goli Gol w obu połowach 1i2 drużyna strzeli gola w obu połowach Obie drużyny strzelą gola w tej samej połowie Sposób zwycięstwa Będzie przegrywać, ale.. Nie straci gola Wygra przynajmniej jedna połowę Wygra obie połowy Strzeli gola w obu połowach Mecz/obie drużyny strzelą gola Różnica zwycięstwa Mecz: która drużyna strzeli gola Spotkanie/1.połowa liczba goli Spotkanie/1.druzyna liczba goli Spotkanie/2.drużyna liczba goli 1.gol-minuta 1.druzyna 1.gol-minuta 2.drużyna 1.gol-minuta 1.połowa/2.połowa 1.połowa liczba goli/2.połowa liczba goli Dokładna liczba goli 2.połowa 2.połowa liczba goli Obie drużyny strzelą gola w 2.połowie 2.połowa: handicap Będzie wynik w trakcie spotkania Nie będzie wyniku w trakcie spotkania Padnie gol-minuta Nie padnie gol-minuta Gol w minucie meczu (85:00 lub później) 1-15 minuta spotkania 1-30 minuta spotkania 1-60 minuta spotkania 1-75 minuta spotkania 1.połowa-zmiana padnie gol samobójczy 1.druzyna strzeli bramkę samobójczą 2.drużyna strzeli bramkę samobójczą Będą serie rzutów karnych Zostanie zdobyty hattrick 1.połowa/2.połowa Obie drużyny strzelą gola 1.gol 1.połowa: 1.gol 2.połowa: 1.gol Połowa z wiekszą liczbą goli Multigole 1.połowa: dokładny wynik 2.połowa: dokładny wynik Obie drużyny strzelą gola lub liczba goli wyższa niż Mecz/liczba goli w meczu 2-3 Mecz/liczba goli w meczu 2-4 Mecz/liczba goli w meczu 2-5 Mecz/liczba goli w meczu 2-6 Mecz/liczba goli w meczu 3-5 Mecz/liczba goli w meczu 3-6 1.połowa/mecz/liczba goli w meczu 2-3 1.połowa/mecz/liczba goli w meczu 2-4 1.połowa/mecz/liczba goli w meczu 2-5 1.połowa/mecz/liczba goli w meczu 2-6 1.połowa/mecz/liczba goli w meczu 3-5 1.połowa/mecz/liczba goli w meczu 3-6 1.połowa/obie drużyny strzelą gola w 1.połowie Dwójtyp/liczba goli Dwójtyp/obie drużyny strzelą gola Mecz dwójtyp/obie drużyny strzelą gola w 1.połowie Mecz dwójtyp/obie drużyny strzelą gola w 2.połowie 2.połowa: dwójtyp/obie drużyny strzelą gola v 2.połowie 1.połowa/mecz i 1.połowa liczba goli Zawodnik rezerwowy strzeli gola (razem z dogrywką. nie wystąpi od początku spotkania)
Pokaż więcej
mniej
SUPEROFERTA+: mecz "Faworyt" to standardowy kurs na drużynę będącą faworytem w meczu. Aby skorzystać z podwyższonych kursów na faworyta, do wybranego typu należy dodać odpowiednią liczbę innych typów z oferty. Na przykład F+4ako oznacza, że na kuponie muszą być jeszcze 4 inne typy. Zakład nie jest ograniczony stawką, minimalny kurs innych typów musi wynosić 1,10. faworyt F+4ako F+7ako F+11ako więcej data
1.63 1.72 1.82 1.97 +109 01.06. 21:00
1.84 1.95 2.08 2.28 +100 22.05. 21:00
2.21 2.36 2.55 2.85 +96 15.06. 15:00
1.67 1.75 1.86 2.02 +96 16.06. 15:00
1.80 1.88 2.01 2.20 +96 16.06. 18:00
1.48 1.55 1.63 1.76 +96 16.06. 21:00
2.18 2.32 2.51 2.80 +96 17.06. 15:00
1.44 1.50 1.58 1.70 +96 17.06. 21:00
2.10 2.22 2.40 2.65 +96 19.06. 21:00
1.92 2.03 2.17 2.40 +96 20.06. 15:00
1.65 1.73 1.83 2.00 +95 20.06. 18:00
1.94 2.05 2.20 2.43 +96 21.06. 15:00
2.10 2.22 2.40 2.65 +96 21.06. 18:00
1.75 1.84 1.96 2.14 +96 21.06. 21:00
1.85 1.96 2.10 2.30 +82 22.06. 15:00
1.67 1.75 1.86 2.02 +95 22.06. 18:00
2.20 2.34 2.53 2.83 +82 24.06. 21:00
1.63 1.71 1.81 1.97 +91 17.05. 18:00
2.02 2.14 2.30 2.55 +89 19.05. 12:30
1.74 1.83 1.95 2.13 +89 19.05. 15:00
2.08 2.21 2.38 2.64 +89 19.05. 17:30
2.12 2.25 2.43 2.70 +87 17.05. 18:00
2.25 2.40 2.60 2.91 +88 17.05. 20:30
Zag.Sosnowiec-Miedź L. 1023032
1.98 2.10 2.25 2.48 +87 18.05. 15:00
2.15 2.29 2.47 2.75 +102 19.05. 17:00
1.35 1.40 1.47 1.58 +102 19.05. 17:00
1.86 1.97 2.10 2.30 +100 18.05. 20:45
2.07 2.20 2.37 2.63 +88 19.05. 13:30
2.21 2.36 2.55 2.85 +88 19.05. 18:30
1.75 1.84 1.95 2.13 +99 19.05. 21:00
1.74 1.83 1.94 2.12 +99 19.05. 21:00
1.59 1.67 1.77 1.90 +99 19.05. 21:00
1.97 2.09 2.25 2.47 +145 16.05. 19:30
1.41 1.47 1.55 1.66 +149 16.05. 21:30
2.05 2.18 2.35 2.60 +99 19.05. 19:00
2.02 2.15 2.31 2.55 +99 19.05. 19:00
2.14 2.27 2.46 2.74 +88 19.05. 14:30
1.53 1.60 1.68 1.82 +88 19.05. 14:30
1.57 1.65 1.74 1.88 +88 19.05. 14:30
1.26 1.31 1.37 1.46 +88 19.05. 14:30
2.21 2.36 2.55 2.85 +103 18.05. 15:30
1.87 1.97 2.11 2.31 +103 18.05. 15:30
1.15 1.20 1.25 1.32 +86 25.05. 20:00
1.40 1.46 1.54 1.65 +99 17.05. 21:45
2.21 2.36 2.55 2.85 +99 18.05. 21:30
1.80 1.89 2.02 2.21 +109 18.05. 18:00
1.73 1.82 1.93 2.11 +99 20.05. 18:30
1.33 1.38 1.45 1.56 +92 18.05. 17:00
1.36 1.41 1.48 1.59 +92 18.05. 19:10
1.45 1.52 1.60 1.72 +87 18.05. 17:00
1.44 1.50 1.58 1.70 +88 18.05. 17:00
1.49 1.56 1.64 1.76 +95 18.05. 17:00
1.40 1.47 1.55 1.66 +44 17.05. 17:00
1.74 1.83 1.94 2.12 +44 17.05. 17:00
SUPEROFERTA+: mecz "Faworyt" to standardowy kurs na drużynę będącą faworytem w meczu. Aby skorzystać z podwyższonych kursów na faworyta, do wybranego typu należy dodać odpowiednią liczbę innych typów z oferty. Na przykład F+4ako oznacza, że na kuponie muszą być jeszcze 4 inne typy. Zakład nie jest ograniczony stawką, minimalny kurs innych typów musi wynosić 1,10. faworyt F+4ako F+7ako F+11ako więcej data
1.26 1.31 1.37 1.46 +96 14.06. 21:00
1.71 1.80 1.91 2.08 +96 15.06. 18:00
1.37 1.42 1.49 1.60 +96 15.06. 21:00
1.52 1.59 1.67 1.81 +96 17.06. 18:00
1.76 1.85 1.97 2.15 +96 18.06. 18:00
1.57 1.65 1.74 1.88 +96 18.06. 21:00
1.55 1.62 1.71 1.85 +96 19.06. 15:00
1.34 1.39 1.46 1.57 +96 19.06. 18:00
2.26 2.41 2.62 2.93 +96 20.06. 21:00
1.49 1.56 1.64 1.77 +95 22.06. 21:00
1.37 1.42 1.49 1.60 +82 25.06. 18:00
1.84 1.95 2.08 2.28 +90 17.05. 20:30
1.80 1.90 2.03 2.22 +90 18.05. 15:00
1.92 2.03 2.17 2.40 +91 18.05. 17:30
1.53 1.60 1.68 1.82 +89 20.05. 19:00
G.Łęczna-S.Rzeszów 20561031
1.90 2.01 2.15 2.36 +87 18.05. 20:00
2.18 2.32 2.51 2.80 +84 19.05. 18:00
1.80 1.90 2.03 2.22 +15 04.06. 13:00
1.10 1.14 1.19 1.25 +15 07.06. 20:00
2.00 2.12 2.28 2.52 +104 19.05. 17:00
1.17 1.22 1.28 1.35 +102 19.05. 17:00
1.47 1.54 1.62 1.75 +102 19.05. 17:00
1.10 1.14 1.19 1.25 +106 19.05. 17:00
1.17 1.22 1.28 1.35 +102 19.05. 17:00
1.84 1.94 2.07 2.27 +102 19.05. 17:00
1.33 1.38 1.45 1.56 +109 25.05. 16:00
2.06 2.20 2.35 2.61 +100 17.05. 20:45
1.86 1.97 2.10 2.30 +88 20.05. 18:30
1.74 1.83 1.94 2.12 +99 19.05. 21:00
1.89 1.99 2.13 2.34 +99 19.05. 21:00
1.41 1.47 1.55 1.66 +99 19.05. 21:00
1.43 1.49 1.57 1.69 +99 19.05. 21:00
1.47 1.54 1.62 1.75 +99 19.05. 21:00
1.61 1.69 1.79 1.93 +142 16.05. 22:00
2.08 2.21 2.39 2.64 +99 18.05. 21:00
1.31 1.36 1.43 1.53 +99 19.05. 19:00
1.83 1.93 2.06 2.26 +99 19.05. 19:00
1.79 1.89 2.01 2.20 +99 19.05. 19:00
1.41 1.46 1.54 1.65 +99 19.05. 19:00
1.59 1.67 1.77 1.90 +98 19.05. 19:00
1.90 2.01 2.15 2.36 +99 17.05. 20:00
1.78 1.87 2.00 2.20 +99 18.05. 16:30
1.80 1.90 2.03 2.22 +99 18.05. 20:00
1.25 1.30 1.36 1.45 +88 19.05. 14:30
1.20 1.25 1.31 1.38 +88 19.05. 14:30
1.44 1.50 1.58 1.70 +88 19.05. 14:30
1.96 2.07 2.22 2.45 +88 19.05. 14:30
1.30 1.35 1.42 1.51 +103 18.05. 15:30
1.27 1.32 1.38 1.47 +103 18.05. 15:30
2.15 2.29 2.47 2.75 +103 18.05. 15:30
1.16 1.21 1.26 1.33 +102 18.05. 15:30
1.78 1.87 2.00 2.20 +99 17.05. 19:45
1.61 1.70 1.80 1.94 +99 18.05. 16:30
1.67 1.75 1.86 2.02 +98 18.05. 16:30
2.28 2.45 2.66 2.98 +99 18.05. 19:00
1.07 1.10 1.15 1.21 +89 18.05. 19:00
2.05 2.18 2.35 2.60 +104 19.05. 15:00
1.67 1.77 1.88 2.04 +109 19.05. 18:00
1.50 1.57 1.65 1.78 +109 19.05. 20:45
2.19 2.34 2.52 2.82 +93 17.05. 18:00
1.27 1.32 1.38 1.47 +89 19.05. 17:00
1.74 1.83 1.94 2.12 +89 19.05. 19:30
1.95 2.06 2.22 2.44 +107 16.05. 17:00
2.15 2.29 2.47 2.75 +106 16.05. 17:00
1.82 1.92 2.05 2.23 +105 16.05. 17:00
1.67 1.76 1.86 2.03 +88 18.05. 17:00
2.22 2.38 2.57 2.87 +90 19.05. 15:00
2.15 2.29 2.47 2.75 +95 18.05. 17:00
1.85 1.96 2.09 2.29 +94 18.05. 17:00
1.33 1.38 1.45 1.56 +95 18.05. 17:00
1.35 1.40 1.47 1.58 +95 18.05. 17:00
2.13 2.26 2.44 2.72 +42 19.05. 17:00
Zbrojovka Brno-Kromeriz 5723031
1.29 1.34 1.41 1.50 +42 19.05. 17:00
1.93 2.05 2.20 2.43 +42 19.05. 17:00
1.49 1.56 1.64 1.77 +42 19.05. 17:00
2.28 2.44 2.64 2.96 +42 19.05. 17:00
1.59 1.67 1.77 1.90 +42 19.05. 17:00
1.27 1.32 1.38 1.47 +44 17.05. 17:00
2.23 2.38 2.57 2.88 +44 17.05. 17:00
1.59 1.67 1.77 1.90 +44 17.05. 17:00
Puchov-Slovan Bratislava B 8244031
1.61 1.69 1.79 1.93 +42 17.05. 17:00
1.98 2.10 2.26 2.49 +42 17.05. 17:00
1.32 1.37 1.44 1.54 +44 17.05. 17:00