Czas
Kursy
1.01
1000
Piłka nożna | Liga Mistrzów | PSV Eindhoven - S.Donieck 1 0 2 więcej data
1.41 4.90 6.80 +151 27.11. 21:00
Piłka nożna | Liga Mistrzów | Dinamo Z. - Dortmund 1 0 2 więcej data
4.70 4.20 1.67 +151 27.11. 21:00
Piłka nożna | Liga Europy | Lazio - Ludogorets Razgrad 1 0 2 więcej data
1.22 6.20 14.00 +115 28.11. 18:45
Piłka nożna | Liga Konferencji | Fiorentina - Pafos 1 0 2 więcej data
1.34 5.30 8.50 +112 28.11. 21:00
Piłka nożna | Liga Mistrzów | CZ Belgrad - VFB Stuttgart 1 0 2 więcej data
3.80 3.85 1.89 +151 27.11. 18:45
Piłka nożna | Liga Europy | Man.United - B.Glimt 1 0 2 więcej data
1.22 6.80 11.00 +115 28.11. 21:00
Piłka nożna | Liga Europy | Bilbao - Elfsborg 1 0 2 więcej data
1.19 7.20 13.00 +115 28.11. 18:45
Piłka nożna | Liga Mistrzów | Liverpool - Real M. 1 0 2 więcej data
1.70 4.05 4.60 +152 27.11. 21:00
Piłka nożna | Liga Konferencji | Istanbul Basaksehir - Petrocub 1 0 2 więcej data
1.28 6.00 11.00 +126 27.11. 16:30
Piłka nożna | Liga Konferencji | Heidenheim - Chelsea 1 0 2 więcej data
6.80 4.90 1.43 +113 28.11. 18:45
Przygotuj kupon
Całkowity kurs najpopularniejszych zakładów wynosi 32.87
Za 100.00 zł wygrasz 2 892.56 zł
Gotowce zakład na to, że nastąpi zdefiniowana okazja Tak data
Liverpool, Dortmund, VFB Stuttgart - wygrają 5239 27.11.2024
5.75 27.11. 18:45
Dortmund, PSV Eindhoven, Celtic - wygrają 5264 27.11.2024
4.90 27.11. 21:00
Juventus, Real M., Bologna - nie przegrają 5269 27.11.2024
4.05 27.11. 21:00
Salah M. (Liverpool), Brandt J. (Dortmund) - każdy zawodnik strzeli gola 5271 27.11.2024 / Jeżeli jeden z zawodników nie wystąpi, to zakład będzie zwrócony.
9.50 27.11. 21:00
Mbappe K. (Real M.), Yildiz K. (Juventus) - każdy zawodnik strzeli gola 5272 27.11.2024 / Jeżeli jeden z zawodników nie wystąpi, to zakład będzie zwrócony.
12.00 27.11. 21:00
Liverpool, Real M., Aston Villa, Juventus - każda wymieniona drużyna strzeli gola 5683 27.11.2024
2.70 27.11. 21:00
Mecz 1 0 2 więcej data
3.30 3.85 2.05 +151 27.11. 18:45
3.80 3.85 1.89 +151 27.11. 18:45
2.30 3.15 3.30 +149 27.11. 21:00
2.01 3.55 3.65 +146 27.11. 21:00
2.35 3.30 3.10 +150 27.11. 21:00
1.70 4.05 4.60 +152 27.11. 21:00
1.41 4.90 6.80 +151 27.11. 21:00
2.20 3.70 3.05 +150 27.11. 21:00
4.70 4.20 1.67 +151 27.11. 21:00
1.08 9.60 18.50 +1 11.12. 18:45
1.57 3.70 5.00 +82 11.12. 21:00
7.30 4.40 1.36 +1 21.01. 21:00
4.60 3.70 1.65 +82 22.01. 21:00
1.35 4.65 7.70 +82 29.01. 21:00
1.03 11.00 31.00 +1 29.01. 21:00
Mecz 1 0 2 więcej data
2.45 3.40 2.90 +114 28.11. 18:45
1.19 7.20 13.00 +115 28.11. 18:45
3.05 3.70 2.22 +115 28.11. 18:45
1.50 4.60 6.00 +114 28.11. 18:45
4.60 3.80 1.75 +112 28.11. 18:45
3.55 3.85 1.96 +114 28.11. 18:45
3.25 3.45 2.19 +115 28.11. 18:45
1.22 6.20 14.00 +115 28.11. 18:45
2.39 3.15 3.15 +115 28.11. 21:00
2.07 3.80 3.25 +115 28.11. 21:00
2.00 3.50 3.75 +115 28.11. 21:00
1.83 3.80 4.20 +115 28.11. 21:00
1.22 6.80 11.00 +115 28.11. 21:00
1.80 3.75 4.30 +114 28.11. 21:00
2.25 3.35 3.25 +114 28.11. 21:00
3.45 3.60 2.07 +114 28.11. 21:00
3.25 3.50 2.18 +112 28.11. 21:00
1.73 4.20 4.20 +115 28.11. 21:00
5.75 4.35 1.50 +82 12.12. 18:45
1.45 4.20 7.50 +84 12.12. 18:45
1.77 3.60 4.25 +82 12.12. 21:00
2.00 3.30 3.75 +82 23.01. 18:45
2.00 3.40 3.75 +82 23.01. 18:45
2.45 3.35 2.65 +81 23.01. 21:00
1.50 4.35 5.75 +82 30.01. 21:00
1.65 3.70 4.70 +82 30.01. 21:00
8.50 4.60 1.40 +82 30.01. 21:00
Mecz 1 0 2 więcej data
1.28 6.00 11.00 +126 27.11. 16:30
4.10 3.40 1.99 +113 28.11. 16:30
6.80 4.90 1.43 +113 28.11. 18:45
1.76 3.80 4.70 +112 28.11. 18:45
9.40 4.50 1.40 +112 28.11. 18:45
1.83 3.70 4.50 +112 28.11. 18:45
1.45 5.20 6.00 +112 28.11. 18:45
4.10 3.45 1.97 +112 28.11. 18:45
1.54 4.40 6.20 +110 28.11. 18:45
2.62 3.50 2.57 +112 28.11. 18:45
1.18 7.40 14.00 +113 28.11. 18:45
3.30 3.65 2.15 +113 28.11. 18:45
4.90 3.75 1.71 +111 28.11. 21:00
1.34 5.30 8.50 +112 28.11. 21:00
2.52 3.45 2.72 +111 28.11. 21:00
1.23 6.80 13.00 +113 28.11. 21:00
1.25 6.60 12.00 +113 28.11. 21:00
2.57 3.25 2.82 +111 28.11. 21:00
2.30 3.35 2.90 +82 12.12. 21:00
1.65 3.85 4.70 +82 19.12. 21:00
Wynik meczu Zakład na zwycięzcę meczu w regulaminowym czasie. 1 0 2 10 02 12 więcej data
2.50 15.00 1.65 2.14 1.49 -1.00 +20 28.11. 01:00
2.70 16.00 1.57 2.31 1.43 -1.00 +20 28.11. 01:00
5.00 19.00 1.23 3.96 1.16 -1.00 +20 28.11. 01:00
1.17 21.00 6.00 1.11 4.67 -1.00 +23 28.11. 01:00
1.21 19.00 5.20 1.14 4.08 -1.00 +22 28.11. 01:00
1.22 19.00 5.00 1.15 3.96 -1.00 +28 28.11. 01:00
2.55 15.00 1.64 2.18 1.48 -1.00 +22 28.11. 01:30
1.68 15.00 2.46 1.51 2.11 -1.00 +22 28.11. 02:00
1.28 17.00 4.30 1.19 3.43 -1.00 +22 28.11. 02:00
1.55 15.00 2.75 1.40 2.32 -1.00 +20 28.11. 02:00
2.17 14.00 1.85 1.88 1.63 -1.00 +20 28.11. 02:30
1.32 17.00 3.90 1.22 3.17 -1.00 +20 28.11. 03:00
4.00 17.00 1.31 3.24 1.22 -1.00 +20 28.11. 03:00
2.25 15.00 1.79 1.96 1.60 -1.00 +20 28.11. 04:00
Mecz Zakład na zwycięzcę meczu w regulaminowym czasie gry. 1 0 2 więcej data
2.67 4.15 2.18 +63 28.11. 01:00
1.69 4.40 3.95 +64 28.11. 01:00
2.03 4.20 2.91 +63 28.11. 01:00
2.37 4.05 2.47 +63 28.11. 01:30
2.04 4.20 2.87 +63 28.11. 01:30
2.14 4.20 2.72 +63 28.11. 01:30
2.26 4.15 2.57 +63 28.11. 01:30
2.62 4.20 2.22 +63 28.11. 01:30
1.98 4.20 3.00 +64 28.11. 01:30
1.87 4.30 3.30 +64 28.11. 02:00
3.95 4.50 1.67 +64 28.11. 02:30
1.97 4.30 3.00 +64 28.11. 04:00
2.52 4.15 2.33 +63 28.11. 04:00
1.80 4.30 3.50 +64 28.11. 04:00
3.55 4.40 1.78 +62 28.11. 04:30