Czas
Kursy
1.01
1000
Piłka nożna | Liga Mistrzów | PSV Eindhoven - S.Donieck 1 0 2 więcej data
1.41 4.90 6.80 +151 27.11. 21:00
Piłka nożna | Liga Mistrzów | Dinamo Z. - Dortmund 1 0 2 więcej data
4.50 4.20 1.69 +151 27.11. 21:00
Piłka nożna | Liga Europy | Lazio - Ludogorets Razgrad 1 0 2 więcej data
1.22 6.20 14.00 +115 28.11. 18:45
Piłka nożna | Liga Konferencji | Fiorentina - Pafos 1 0 2 więcej data
1.34 5.30 8.50 +112 28.11. 21:00
Piłka nożna | Liga Europy | Man.United - B.Glimt 1 0 2 więcej data
1.23 6.60 11.00 +114 28.11. 21:00
Piłka nożna | Liga Europy | Bilbao - Elfsborg 1 0 2 więcej data
1.20 7.00 12.00 +115 28.11. 18:45
Piłka nożna | Liga Mistrzów | CZ Belgrad - VFB Stuttgart 1 0 2 więcej data
4.30 4.05 1.74 +148 27.11. 18:45
Piłka nożna | Liga Mistrzów | Liverpool - Real M. 1 0 2 więcej data
1.85 3.85 4.05 +152 27.11. 21:00
Piłka nożna | Liga Konferencji | Heidenheim - Chelsea 1 0 2 więcej data
6.60 4.70 1.45 +110 28.11. 18:45
Piłka nożna | Liga Konferencji | Istanbul Basaksehir - Petrocub 1 0 2 więcej data
1.17 7.60 19.00 +113 27.11. 16:30
Przygotuj kupon
Całkowity kurs najpopularniejszych zakładów wynosi 31.40
Za 100.00 zł wygrasz 2 763.20 zł
Gotowce zakład na to, że nastąpi zdefiniowana okazja Tak data
Liverpool, Dortmund, VFB Stuttgart - wygrają 5239 27.11.2024
5.75 27.11. 18:45
Dortmund, PSV Eindhoven, Celtic - wygrają 5264 27.11.2024
4.90 27.11. 21:00
Juventus, Real M., Bologna - nie przegrają 5269 27.11.2024
4.05 27.11. 21:00
Salah M. (Liverpool), Brandt J. (Dortmund) - każdy zawodnik strzeli gola 5271 27.11.2024 / Jeżeli jeden z zawodników nie wystąpi, to zakład będzie zwrócony.
9.50 27.11. 21:00
Mbappe K. (Real M.), Yildiz K. (Juventus) - każdy zawodnik strzeli gola 5272 27.11.2024 / Jeżeli jeden z zawodników nie wystąpi, to zakład będzie zwrócony.
12.00 27.11. 21:00
Liverpool, Real M., Aston Villa, Juventus - każda wymieniona drużyna strzeli gola 5683 27.11.2024
2.70 27.11. 21:00
Mecz 1 0 2 więcej data
3.30 3.95 2.02 +148 27.11. 18:45
4.30 4.05 1.74 +148 27.11. 18:45
2.28 3.20 3.30 +152 27.11. 21:00
2.01 3.55 3.65 +150 27.11. 21:00
2.35 3.30 3.10 +150 27.11. 21:00
1.85 3.85 4.05 +152 27.11. 21:00
1.41 4.90 6.80 +151 27.11. 21:00
2.25 3.70 2.96 +151 27.11. 21:00
4.50 4.20 1.69 +151 27.11. 21:00
1.08 9.60 18.50 +1 11.12. 18:45
1.57 3.70 5.00 +82 11.12. 21:00
7.30 4.40 1.36 +1 21.01. 21:00
4.60 3.70 1.65 +82 22.01. 21:00
1.35 4.65 7.70 +82 29.01. 21:00
1.03 11.00 31.00 +1 29.01. 21:00
Mecz 1 0 2 więcej data
2.45 3.40 2.90 +114 28.11. 18:45
1.20 7.00 12.00 +115 28.11. 18:45
3.05 3.70 2.22 +114 28.11. 18:45
1.50 4.60 6.00 +114 28.11. 18:45
4.60 3.80 1.75 +112 28.11. 18:45
3.55 3.85 1.96 +114 28.11. 18:45
3.15 3.60 2.18 +114 28.11. 18:45
1.22 6.20 14.00 +115 28.11. 18:45
2.39 3.15 3.15 +114 28.11. 21:00
2.08 3.70 3.35 +114 28.11. 21:00
1.89 3.65 4.05 +114 28.11. 21:00
1.83 3.70 4.30 +114 28.11. 21:00
1.23 6.60 11.00 +114 28.11. 21:00
1.80 3.75 4.30 +114 28.11. 21:00
2.25 3.35 3.25 +114 28.11. 21:00
3.45 3.60 2.07 +114 28.11. 21:00
3.25 3.50 2.18 +112 28.11. 21:00
1.73 4.20 4.20 +114 28.11. 21:00
5.75 4.35 1.50 +82 12.12. 18:45
1.45 4.20 7.50 +84 12.12. 18:45
1.77 3.60 4.25 +82 12.12. 21:00
2.00 3.30 3.75 +82 23.01. 18:45
2.00 3.40 3.75 +82 23.01. 18:45
2.45 3.35 2.65 +81 23.01. 21:00
1.50 4.35 5.75 +82 30.01. 21:00
1.65 3.70 4.70 +82 30.01. 21:00
8.50 4.60 1.40 +82 30.01. 21:00
Mecz 1 0 2 więcej data
1.17 7.60 19.00 +113 27.11. 16:30
4.10 3.40 1.99 +113 28.11. 16:30
6.60 4.70 1.45 +110 28.11. 18:45
1.76 3.80 4.70 +112 28.11. 18:45
9.20 4.40 1.42 +112 28.11. 18:45
1.83 3.70 4.50 +112 28.11. 18:45
1.46 5.20 6.00 +112 28.11. 18:45
4.00 3.40 2.01 +111 28.11. 18:45
1.54 4.40 6.20 +110 28.11. 18:45
2.82 3.50 2.44 +112 28.11. 18:45
1.17 7.40 14.00 +113 28.11. 18:45
3.30 3.65 2.17 +110 28.11. 18:45
4.90 3.75 1.71 +111 28.11. 21:00
1.34 5.30 8.50 +112 28.11. 21:00
2.52 3.45 2.72 +111 28.11. 21:00
1.22 6.80 14.00 +112 28.11. 21:00
1.25 6.40 12.00 +113 28.11. 21:00
2.57 3.25 2.82 +111 28.11. 21:00
2.30 3.35 2.90 +82 12.12. 21:00
1.65 3.85 4.70 +82 19.12. 21:00
Wynik meczu Zakład na zwycięzcę meczu w regulaminowym czasie. 1 0 2 10 02 12 więcej data
2.90 16.00 1.50 2.46 1.37 -1.00 +32 27.11. 01:00
1.64 16.00 2.50 1.49 2.16 -1.00 +32 27.11. 01:30
1.69 15.00 2.43 1.52 2.09 -1.00 +32 27.11. 02:00
Utah - San Antonio 1290 Zagraj wyższy kurs w HIT DNIA
2.19 15.00 1.83 1.91 1.63 -1.00 +33 27.11. 03:00
Phoenix - L.A.Lakers 1330 Zagraj wyższy kurs w HIT DNIA
1.83 15.00 2.19 1.63 1.91 -1.00 +33 27.11. 04:00
2.40 15.00 1.71 2.07 1.54 -1.00 +19 28.11. 01:00
4.90 19.00 1.23 3.90 1.16 -1.00 +19 28.11. 01:00
1.16 21.00 6.20 1.10 4.79 -1.00 +19 28.11. 01:00
1.16 20.00 6.40 1.10 4.85 -1.00 +19 28.11. 01:00
1.21 19.00 5.20 1.14 4.08 -1.00 +19 28.11. 01:00
2.55 15.00 1.63 2.18 1.47 -1.00 +19 28.11. 01:30
1.85 14.00 2.18 1.63 1.89 -1.00 +19 28.11. 02:00
1.35 16.00 3.75 1.24 3.04 -1.00 +19 28.11. 02:00
1.49 15.00 3.00 1.36 2.50 -1.00 +19 28.11. 02:00
2.18 15.00 1.84 1.90 1.64 -1.00 +19 28.11. 02:30
3.50 17.00 1.38 2.90 1.28 -1.00 +19 28.11. 03:00
1.99 14.00 2.02 1.74 1.77 -1.00 +2 28.11. 04:00
Mecz Zakład na zwycięzcę meczu w regulaminowym czasie gry. 1 0 2 więcej data
2.31 3.95 2.57 +83 27.11. 01:07
2.77 3.95 2.18 +83 27.11. 01:07
2.62 4.20 2.21 +63 28.11. 01:00
1.70 4.50 3.85 +64 28.11. 01:00
2.04 4.20 2.87 +63 28.11. 01:00
2.32 4.05 2.52 +63 28.11. 01:30
2.03 4.20 2.91 +63 28.11. 01:30
2.14 4.20 2.67 +63 28.11. 01:30
2.28 4.15 2.52 +60 28.11. 01:30
2.62 4.20 2.19 +60 28.11. 01:30
2.03 4.30 2.87 +60 28.11. 01:30
1.88 4.30 3.25 +64 28.11. 02:00
3.95 4.50 1.68 +62 28.11. 02:30
1.96 4.30 3.00 +64 28.11. 04:00
2.47 4.05 2.37 +63 28.11. 04:00
1.80 4.30 3.50 +64 28.11. 04:00
3.45 4.30 1.81 +62 28.11. 04:30