Czas
Kursy
1.01
1000
Mecz (krecz=zwrot) Zakład na zwycięzcę meczu. 1 2 więcej data
Maloney P. - Pinnington Jones J. 3161
2.40 1.51 +32 13.11. 18:06
2.32 1.54 +32 13.11. 19:20
1.28 3.35 +32 13.11. 20:06
2.47 1.48 +32 13.11. 22:00
1.26 3.40 +31 14.11. 17:00
3.70 1.22 +14 14.11. 17:00
2.85 1.37 +32 14.11. 17:00
Basavareddy N. - Rybakov A. 11929
1.15 4.80 +32 14.11. 17:00