Biegi Narciarskie-K. =- wyniki
Zwycięzca będzie z pary | prawidłowy typ | wynik | więcej | data |
---|---|---|---|---|
Tak | 1 | 1.12.2024 12:25 | ||
Nie | 2 | 1.12.2024 12:25 | ||
Nie | 2 | 1.12.2024 12:25 | ||
Tak | 1 | 1.12.2024 12:25 |
Zwycięzca będzie z pary | prawidłowy typ | wynik | więcej | data |
---|---|---|---|---|
Tak | 1 | 1.12.2024 12:25 | ||
Sundling J./Svahn L.
1192
|
Nie | 2 | 1.12.2024 12:25 | |
Nie | 2 | 1.12.2024 12:25 | ||
Tak | 1 | 1.12.2024 12:25 | ||