Mecz | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
2 |
Wynik meczu - dwójtyp | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
12,02 |
Zwycięzca (razem z dogrywką i decydującym rz.karnym) | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
2 |
Spotkanie bez remisu | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
2 |
Liczba goli | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
+ | ||
+ | ||
+ | ||
+ | ||
niedostępne | Zwrócono | |
- | ||
- | ||
- | ||
- |
Mecz: liczba goli (razem z dogrywką i decydującym rz.karnym) | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
+ | ||
+ | ||
- | ||
- |
Spotkanie/liczba goli | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
2/+ | ||
2/- | ||
2/- |
HK Brest liczba goli | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
- | ||
- | ||
- |
Brest liczba goli | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
- |
Brest liczba goli (razem z dogrywką i decydującym rz.karnym) | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
- | ||
- | ||
- |
Szahtar S. liczba goli | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
+ | ||
+ | ||
+ | ||
+ |
Szahtar S. liczba goli (razem z dogrywką i decydującym rz.karnym) | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
+ | ||
+ | ||
+ |
Mecz: handicap | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
2 | ||
2 | ||
2 | ||
2 | ||
2 | ||
2 | ||
2 |
Różnica zwycięstwa | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
2 o 3 lub więcej |
Obie drużyny strzelą gola | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
Nie |
1.tercja | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
2 | 0:1 | |
12,02 | 0:1 |
1.tercja bez remisu | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
2 | 0:1 |
1.tercja: liczba goli | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
+ | 0:1 | |
niedostępne | Zwrócono | |
- | 0:1 | |
- | 0:1 |
1.tercja HK Brest liczba goli | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
- | 0:1 |
1.tercja Brest liczba goli | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
- | 0:1 |
1.tercja Szahtar S. liczba goli | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
+ | 0:1 | |
- | 0:1 |
1.tercja: obie drużyny strzelą gola | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
Nie | 0:1 |
1.tercja: handicap | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
1 | 0:1 |
Dokładny wynik | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
0:5 |