Mecz | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
2 |
Wynik meczu - dwójtyp | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
02,12 |
Spotkanie bez remisu | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
2 |
Liczba goli | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
+ | ||
+ | ||
niedostępne | Zwrócono | |
- | ||
- | ||
- | ||
- | ||
- | ||
- |
Spotkanie/liczba goli | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
2/+ | ||
2/- | ||
2/- |
Mogilev liczba goli | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
+ | ||
- | ||
- | ||
- |
Gomel liczba goli | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
+ | ||
+ | ||
- |
Mecz: handicap | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
2 | ||
2 | ||
2 | ||
2 | ||
2 | ||
2 | ||
1 |
Różnica zwycięstwa | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
2 o 3 lub więcej |
Obie drużyny strzelą gola | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
Tak |
1.tercja | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
niedostępne | 0:0 | |
niedostępne | 0:0 |
1.tercja bez remisu | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
niedostępne | Zwrócono |
1.tercja: liczba goli | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
- | 0:0 | |
niedostępne | 0:0 | |
- | 0:0 | |
- | 0:0 |
1.tercja Mogilev liczba goli | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
- | 0:0 | |
- | 0:0 |
1.tercja Gomel liczba goli | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
niedostępne | 0:0 | |
- | 0:0 |
1.tercja: obie drużyny strzelą gola | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
niedostępne | 0:0 |
1.tercja: handicap | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
niedostępne | 0:0 |
Dokładny wynik | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
1:4 |