Mecz | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
niedostępne | 4:3 |
Wynik meczu - dwójtyp | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
10,12 |
Zwycięzca (razem z dogrywką i decydującym rz.karnym) | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
niedostępne | 4:3 |
Spotkanie bez remisu | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
niedostępne | 4:3 |
Podwójna szansa (1.tercja lub mecz) | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
niedostępne | 3:1,4:3 |
Podwójna szansa - liczba goli w 1. tercji lub w meczu | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
niedostępne | 3:1,4:3 | |
niedostępne | 3:1,4:3 | |
niedostępne | 3:1,4:3 |
1.gol | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
1 |
Liczba goli | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
niedostępne | 4:3 | |
niedostępne | 4:3 | |
niedostępne | 4:3 | |
niedostępne | 4:3 | |
niedostępne | 4:3 | |
niedostępne | 4:3 | |
niedostępne | 4:3 | |
niedostępne | 4:3 | |
niedostępne | 4:3 | |
niedostępne | Zwrócono | |
niedostępne | 4:3 | |
niedostępne | 4:3 | |
niedostępne | 4:3 | |
niedostępne | 4:3 | |
niedostępne | 4:3 |
Mecz: liczba goli (razem z dogrywką i decydującym rz.karnym) | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
niedostępne | 4:3 | |
niedostępne | 4:3 | |
niedostępne | 4:3 | |
niedostępne | 4:3 | |
niedostępne | 4:3 | |
niedostępne | 4:3 | |
niedostępne | 4:3 |
Najpopularniejsze zakłady łączone | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
niedostępne | ||
niedostępne | ||
Tak | ||
niedostępne | ||
niedostępne | ||
niedostępne | ||
Tak | ||
Tak | ||
niedostępne | ||
niedostępne | ||
niedostępne | ||
niedostępne |
Spotkanie/liczba goli | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
niedostępne | 4:3 | |
niedostępne | 4:3 | |
niedostępne | 4:3 | |
niedostępne | 4:3 | |
niedostępne | 4:3 | |
niedostępne | 4:3 |
N.Y.Rangers liczba goli | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
niedostępne | 4:3 | |
niedostępne | 4:3 | |
niedostępne | 4:3 | |
niedostępne | 4:3 |
$result.getTypeName($locale) | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
niedostępne | 4:3 |
$result.getTypeName($locale) | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
niedostępne | 4:3 |
N.Y.Rangers liczba goli | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
niedostępne | Zwrócono | |
niedostępne | 4:3 |
N.Y.Rangers liczba goli (razem z dogrywką i decydującym rz.karnym) | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
niedostępne | 4:3 | |
niedostępne | 4:3 | |
niedostępne | 4:3 |
$result.getTypeName($locale) | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
niedostępne | 4:3 |
N.Y.Rangers liczba goli (razem z dogrywką i decydującym rz.karnym) | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
niedostępne | 4:3 |
Carolina liczba goli | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
niedostępne | 4:3 | |
niedostępne | 4:3 | |
niedostępne | 4:3 | |
niedostępne | 4:3 |
$result.getTypeName($locale) | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
niedostępne | Zwrócono |
Carolina liczba goli | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
niedostępne | 4:3 | |
niedostępne | 4:3 |
$result.getTypeName($locale) | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
niedostępne | 4:3 |
$result.getTypeName($locale) | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
niedostępne | 4:3 |
$result.getTypeName($locale) | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
niedostępne | 4:3 |
Carolina liczba goli (razem z dogrywką i decydującym rz.karnym) | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
niedostępne | 4:3 | |
niedostępne | 4:3 | |
niedostępne | 4:3 |
Spotkanie/1.drużyna liczba goli | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
niedostępne | 4:3 | |
niedostępne | 4:3 | |
niedostępne | 4:3 | |
niedostępne | 4:3 | |
niedostępne | 4:3 | |
niedostępne | 4:3 |
Spotkanie/2.drużyna liczba goli | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
niedostępne | 4:3 | |
niedostępne | 4:3 | |
niedostępne | 4:3 | |
niedostępne | 4:3 | |
niedostępne | 4:3 | |
niedostępne | 4:3 |
Mecz: handicap | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
niedostępne | 4:3 | |
niedostępne | 4:3 | |
niedostępne | 4:3 | |
niedostępne | Zwrócono | |
niedostępne | 4:3 | |
niedostępne | 4:3 | |
niedostępne | 4:3 | |
niedostępne | 4:3 | |
niedostępne | 4:3 | |
niedostępne | 4:3 |
1.druzyna wygra do zera | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
niedostępne | 4:3 |
2. druzyna wygra do zera | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
niedostępne | 4:3 |
Kazda z druzyn zdobedzie goli | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
niedostępne | 4:3 |
Obie drużyny strzelą gola | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
niedostępne | 4:3 |
W każdej z tercji padnie przynajmniej jeden gol | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
Nie | 2 |
W każdej z tercji padną przynajmniej dwa gole | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
Nie | 2 |
1.drużyna strzeli gola w każdej tercji | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
Nie | 2 |
2.drużyna strzeli gola w każdej tercji | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
Nie | 2 |
Obie drużyny strzelą gola w każdej tercji | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
Nie | 2 |
1.drużyna liczba wygranych tercji | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
+ | 1:1 | |
- | 1:1 | |
- | 1:1 |
2.drużyna liczba wygranych tercji | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
+ | 1:1 | |
- | 1:1 | |
- | 1:1 |
Która drużyna wygra więcej tercji | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
= | 1:1 |
1.tercja | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
niedostępne | 3:1 | |
niedostępne | 3:1 |
1.tercja/spotkanie | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
niedostępne | 3:1,4:3 |
1.tercja bez remisu | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
niedostępne | 3:1 |
1.tercja: pierwszy gol | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
1 |
1.tercja: liczba goli | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
niedostępne | 3:1 | |
niedostępne | 3:1 | |
niedostępne | 3:1 | |
niedostępne | 3:1 | |
niedostępne | 3:1 | |
niedostępne | 3:1 | |
niedostępne | 3:1 |
$result.getTypeName($locale) | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
niedostępne | 3:1 |
1.tercja N.Y.Rangers liczba goli | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
niedostępne | 3:1 | |
niedostępne | 3:1 | |
niedostępne | 3:1 |
$result.getTypeName($locale) | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
niedostępne | 3:1 |
1.tercja Carolina liczba goli | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
niedostępne | Zwrócono |
$result.getTypeName($locale) | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
niedostępne | 3:1 |
1.tercja Carolina liczba goli | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
niedostępne | 3:1 |
1.tercja: obie drużyny strzelą gola | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
niedostępne | 3:1 |
1.tercja: obie drużyny strzelą goli | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
niedostępne | 3:1 |
1.tercja: handicap | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
niedostępne | 3:1 | |
niedostępne | 3:1 | |
niedostępne | 3:1 | |
niedostępne | 3:1 |
1.tercja dokladny wynik | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
niedostępne | 3:1 |
2.tercja | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
niedostępne | 0:0 |
2.tercja: liczba goli | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
niedostępne | 0:0 | |
niedostępne | 0:0 | |
niedostępne | 0:0 | |
niedostępne | 0:0 | |
niedostępne | 0:0 | |
niedostępne | 0:0 | |
niedostępne | 0:0 | |
niedostępne | 0:0 |
2.tercja $t1 liczba goli | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
niedostępne | 0:0 | |
niedostępne | 0:0 | |
niedostępne | 0:0 | |
niedostępne | 0:0 | |
niedostępne | 0:0 |
2.tercja $t2 liczba goli | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
niedostępne | 0:0 | |
niedostępne | 0:0 | |
niedostępne | 0:0 | |
niedostępne | 0:0 | |
niedostępne | 0:0 |
2.tercja: obie drużyny strzelą goli | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
niedostępne | 0:0 |
3.tercja | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
niedostępne | 1:2 |
3.tercja: liczba goli | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
niedostępne | 1:2 | |
niedostępne | 1:2 | |
niedostępne | 1:2 | |
niedostępne | 1:2 | |
niedostępne | 1:2 | |
niedostępne | Zwrócono | |
niedostępne | 1:2 | |
niedostępne | 1:2 |
3.tercja $t1 liczba goli | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
niedostępne | 1:2 | |
niedostępne | Zwrócono | |
niedostępne | 1:2 | |
niedostępne | 1:2 | |
niedostępne | 1:2 |
3.tercja $t2 liczba goli | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
niedostępne | 1:2 | |
niedostępne | 1:2 | |
niedostępne | 1:2 | |
niedostępne | Zwrócono | |
niedostępne | 1:2 |
3.tercja: obie drużyny strzelą goli | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
niedostępne | 1:2 |
Dokladna liczba goli | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
niedostępne | 4:3 |
przedzial goli | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
niedostępne | 4:3 |
1.druzyna przedzial goli | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
niedostępne | 4:3 |
2.druzyna przedzial goli | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
niedostępne | 4:3 |
Dokładny wynik | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
niedostępne | 4:3 |
Gol w czasie 00:01-04:59 | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
Tak | 1 |
Gol w czasie 00:01-08:59 | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
Tak | 1 |
Gol w czasie 00:01-14:59 | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
Tak | 1 |
Drużyna strzeli gola grając w oslabieniu | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
Nie | 2 |
Będzie podyktowany rzut karny | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
Nie | 2 |
Zawodnik dostanie 5-minutową karę | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
Nie | 2 |
Wykorzystanie gry w przewadze | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
1 | 2:0 |
Całkowita ilość bramek w przewadze | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
+ | 2:0 |
N.Y.Rangers ilosc bramek w przewadze | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
+ | 2:0 |
Carolina ilosc bramek w przewadze | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
- | 2:0 |
Zostanie zdobyty gol po strzale do pustej bramki | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
Nie | 2 |
Obronca zdobedzie bramke (razem z dogrywką) | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
Tak | 1 |
Ktorys z zawodnikow zdobedzie 2+ bramek (razem z dogrywką) | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
Tak | 1 |
Zostanie zdobyty hattrick (razem z dogrywką) | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
Nie | 2 |
Bramkarz zdobędzie punkt kanadyjski (razem z dogrywką) | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
Nie | 2 |
1.drużyna-zawodnik strzeli gola/zdobędzie pkt. kanadyjski (razem z dogrywką) | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
Gol -0.5,PK +0.5,As.+0.5 | 0 | |
As.+0.5,Gol -0.5,PK +0.5 | 0 | |
Gol -0.5,PK -0.5 | 0 | |
PK+0.5wPP,As.+0.5,Gol +0.5,PK +0.5,PK +1.5 | 1 | |
Gol -0.5,PK +0.5,As.+0.5 | 0 | |
Gol -0.5,PK -0.5 | 0 | |
Gol -0.5,PK -0.5 | 0 | |
Gol -0.5,PK -0.5 | 0 | |
Gol -0.5,PK -0.5 | 0 | |
Gol -0.5,PK -0.5 | 0 | |
PK +0.5,Gol +0.5 | 1 | |
Gol +0.5,Gol +1.5,PK +0.5,PK +1.5,PK +2.5,PK+0.5wPP,As.+0.5 | 2 | |
Gol -0.5,PK -0.5 | 0 | |
Gol -0.5,PK +0.5,PK +1.5,PK+0.5wPP,As.+0.5 | 0 | |
Gol -0.5,PK -0.5 | 0 | |
Gol -0.5,PK -0.5 | 0 | |
Gol -0.5,PK -0.5 | 0 | |
PK -0.5,Gol -0.5 | 0 | |
niedostępne | Zwrócono | |
niedostępne | Zwrócono | |
niedostępne | Zwrócono | |
niedostępne | Zwrócono | |
niedostępne | Zwrócono |
2.drużyna-zawodnik strzeli gola/zdobędzie pkt. kanadyjski (razem z dogrywką) | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
PK -0.5,Gol -0.5 | 0 | |
Gol -0.5,PK +0.5,As.+0.5 | 0 | |
Gol -0.5,PK -0.5 | 0 | |
Gol +0.5,PK +0.5 | 1 | |
Gol -0.5,PK -0.5 | 0 | |
Gol -0.5,PK -0.5 | 0 | |
Gol +0.5,PK +0.5 | 1 | |
Gol -0.5,PK +0.5,As.+0.5 | 0 | |
PK +0.5,As.+0.5,Gol -0.5 | 0 | |
PK -0.5,Gol -0.5 | 0 | |
As.+0.5,Gol -0.5,PK +0.5 | 0 | |
Gol -0.5,PK +0.5,PK +1.5,As.+0.5 | 0 | |
Gol -0.5,PK -0.5 | 0 | |
Gol +0.5,PK +0.5 | 1 | |
Gol -0.5,PK -0.5 | 0 | |
Gol -0.5,PK -0.5 | 0 | |
PK -0.5,Gol -0.5 | 0 | |
Gol -0.5,PK -0.5 | 0 | |
niedostępne | Zwrócono | |
niedostępne | Zwrócono | |
niedostępne | Zwrócono | |
niedostępne | Zwrócono | |
niedostępne | Zwrócono | |
niedostępne | Zwrócono | |
niedostępne | Zwrócono |
Liczba strzałów na bramkę zawodnika 1.drużyny (razem z dogrywką) | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
- | 0 | |
- | 2 | |
+ | 4 |
Liczba strzałów w światło bramki | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
niedostępne | 23:25 | |
niedostępne | 23:25 | |
niedostępne | 23:25 | |
niedostępne | 23:25 | |
niedostępne | 23:25 | |
niedostępne | 23:25 | |
niedostępne | 23:25 | |
niedostępne | 23:25 | |
niedostępne | 23:25 |
1.drużyna liczba strzałów w światło bramki | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
niedostępne | 23:25 | |
niedostępne | 23:25 | |
niedostępne | 23:25 | |
niedostępne | 23:25 | |
niedostępne | 23:25 |
2.drużyna liczba strzałów w światło bramki | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
niedostępne | 23:25 | |
niedostępne | 23:25 | |
niedostępne | 23:25 | |
niedostępne | 23:25 | |
niedostępne | 23:25 |
Każda drużyna zanotuje w regulaminowym czasie gry (liczba strzałów na bramkę) | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
+ | 23:25 | |
niedostępne | 23:25 | |
niedostępne | 23:25 |
Więcej strzałów w światło bramki | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
2 | 23:25 |
Liczba 2 minutowych kar | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
+ | 6:4 | |
+ | 6:4 | |
+ | 6:4 | |
+ | 6:4 |
1.drużyna liczba 2 minutowych kar | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
+ | 6:4 | |
+ | 6:4 | |
+ | 6:4 |
2.drużyna liczba 2 minutowych kar | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
+ | 6:4 | |
+ | 6:4 | |
niedostępne | 6:4 |
Każda drużyna, która otrzyma w regulaminowym czasie gry (liczba kar 2 min.) | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
+ | 6:4 | |
+ | 6:4 | |
+ | 6:4 |
Więcej 2 minutowych kar | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
1 | 6:4 |
BetBuilderWidget | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
Tak | ||
niedostępne | ||
niedostępne | ||
Tak | ||
niedostępne | ||
Tak | ||
niedostępne | ||
niedostępne | ||
niedostępne | ||
niedostępne | ||
niedostępne | ||
niedostępne | ||
niedostępne | ||
niedostępne | ||
niedostępne | ||
niedostępne | ||
niedostępne | ||
Tak | ||
niedostępne | ||
niedostępne | ||
Tak | ||
niedostępne | ||
Tak | ||
niedostępne | ||
Tak | ||
niedostępne | ||
niedostępne | ||
Tak | ||
niedostępne | ||
niedostępne | ||
niedostępne | ||
Tak | ||
Tak | ||
Tak | ||
niedostępne | ||
niedostępne | ||
Tak | ||
niedostępne | ||
niedostępne | ||
niedostępne | ||
niedostępne | ||
Tak | ||
Tak | ||
niedostępne | ||
niedostępne | ||
niedostępne | ||
niedostępne | ||
niedostępne | ||
Tak | ||
niedostępne | ||
Tak | ||
Tak | ||
Tak | ||
niedostępne | ||
niedostępne | ||
niedostępne | ||
Tak | ||
niedostępne | ||
niedostępne | ||
niedostępne | ||
niedostępne | ||
niedostępne | ||
Tak | ||
niedostępne | ||
Tak | ||
Tak | ||
niedostępne | ||
niedostępne | ||
niedostępne | ||
niedostępne | ||
Tak | ||
Tak | ||
niedostępne | ||
Tak | ||
Tak | ||
niedostępne | ||
Tak | ||
niedostępne | ||
niedostępne | ||
niedostępne | ||
Tak | ||
niedostępne | ||
Tak | ||
niedostępne | ||
niedostępne | ||
niedostępne | ||
niedostępne | ||
Tak | ||
Tak | ||
niedostępne | ||
Tak | ||
Tak | ||
Tak | ||
niedostępne | ||
Tak | ||
niedostępne | ||
niedostępne | ||
Tak | ||
niedostępne | ||
niedostępne | ||
niedostępne | ||
Tak | ||
niedostępne | ||
niedostępne | ||
Tak | ||
niedostępne | ||
Tak | ||
niedostępne | ||
Tak | ||
niedostępne | ||
Tak | ||
niedostępne | ||
niedostępne | ||
niedostępne | ||
niedostępne | ||
Tak | ||
niedostępne | ||
niedostępne | ||
Tak | ||
Tak | ||
Tak | ||
Tak | ||
niedostępne | ||
niedostępne | ||
Tak | ||
niedostępne | ||
Tak | ||
niedostępne | ||
Tak | ||
Tak | ||
Tak | ||
niedostępne | ||
Tak | ||
niedostępne | ||
niedostępne | ||
Tak | ||
niedostępne | ||
niedostępne | ||
Tak | ||
niedostępne | ||
niedostępne | ||
Tak | ||
Tak | ||
niedostępne | ||
niedostępne | ||
niedostępne | ||
Tak | ||
niedostępne | ||
Tak | ||
niedostępne | ||
niedostępne | ||
Tak | ||
Tak | ||
niedostępne | ||
Tak | ||
Tak | ||
niedostępne | ||
Tak | ||
Tak | ||
niedostępne | ||
Tak | ||
Tak | ||
niedostępne | ||
niedostępne | ||
niedostępne | ||
Tak | ||
niedostępne | ||
niedostępne | ||
niedostępne | ||
niedostępne | ||
niedostępne | ||
niedostępne | ||
niedostępne | ||
niedostępne | ||
niedostępne | ||
niedostępne | ||
niedostępne | ||
niedostępne | ||
niedostępne | ||
Tak | ||
Tak | ||
Tak | ||
niedostępne | ||
Tak | ||
niedostępne | ||
niedostępne | ||
Tak | ||
niedostępne | ||
Tak | ||
niedostępne | ||
Tak | ||
Tak | ||
Tak | ||
niedostępne | ||
niedostępne | ||
niedostępne | ||
niedostępne | ||
niedostępne | ||
niedostępne | ||
niedostępne | ||
niedostępne | ||
niedostępne | ||
Tak | ||
Tak | ||
Tak | ||
niedostępne | ||
Tak | ||
Tak | ||
Tak | ||
niedostępne | ||
Tak | ||
Tak | ||
niedostępne | ||
niedostępne | ||
Tak | ||
niedostępne | ||
niedostępne | ||
niedostępne | ||
Tak | ||
Tak | ||
Tak | ||
Tak | ||
niedostępne | ||
niedostępne | ||
niedostępne | ||
niedostępne | ||
niedostępne | ||
niedostępne | ||
niedostępne | ||
Tak | ||
niedostępne | ||
niedostępne | ||
niedostępne | ||
Tak | ||
niedostępne | ||
niedostępne | ||
niedostępne | ||
niedostępne | ||
niedostępne | ||
Tak | ||
niedostępne | ||
Tak | ||
niedostępne | ||
Tak | ||
Tak | ||
niedostępne | ||
Tak | ||
niedostępne | ||
Tak | ||
niedostępne | ||
niedostępne | ||
niedostępne | ||
Tak | ||
Tak | ||
niedostępne | ||
Tak | ||
Tak | ||
niedostępne | ||
Tak | ||
niedostępne | ||
niedostępne | ||
Tak | ||
niedostępne | ||
niedostępne | ||
niedostępne | ||
niedostępne | ||
niedostępne | ||
Tak | ||
niedostępne | ||
Tak | ||
Tak | ||
Tak | ||
niedostępne | ||
niedostępne | ||
Tak | ||
Tak | ||
niedostępne | ||
Tak | ||
niedostępne | ||
Tak | ||
niedostępne | ||
Tak | ||
niedostępne | ||
Tak | ||
Tak | ||
niedostępne | ||
niedostępne | ||
niedostępne | ||
niedostępne | ||
Tak | ||
Tak | ||
niedostępne | ||
Tak | ||
niedostępne | ||
Tak | ||
Tak | ||
Tak | ||
niedostępne | ||
Tak | ||
Tak | ||
niedostępne | ||
niedostępne | ||
Tak | ||
niedostępne | ||
niedostępne | ||
niedostępne | ||
niedostępne | ||
Tak | ||
niedostępne | ||
niedostępne | ||
Tak | ||
niedostępne | ||
Tak | ||
Tak | ||
niedostępne | ||
niedostępne | ||
niedostępne | ||
niedostępne | ||
Tak | ||
Tak | ||
niedostępne | ||
Tak | ||
Tak | ||
niedostępne | ||
Tak | ||
niedostępne | ||
niedostępne | ||
Tak | ||
niedostępne | ||
Tak | ||
Tak | ||
niedostępne | ||
Tak | ||
Tak | ||
niedostępne | ||
niedostępne | ||
Tak | ||
niedostępne | ||
niedostępne | ||
niedostępne | ||
niedostępne |