Mecz | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
2 | 4:8 |
Wynik meczu - dwójtyp | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
02,12 |
Zwycięzca (razem z dogrywką i decydującym rz.karnym) | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
2 | 4:8 |
Spotkanie bez remisu | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
2 |
Liczba goli | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
+ | 4:8 | |
+ | 4:8 | |
+ | 4:8 | |
+ | 4:8 | |
+ | ||
+ | 4:8 | |
+ | ||
+ | ||
+ | 4:8 |
Mecz: liczba goli (razem z dogrywką i decydującym rz.karnym) | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
+ | 4:8 | |
+ | ||
+ | 4:8 | |
+ | 4:8 | |
+ | 4:8 | |
+ | 4:8 |
Spotkanie/liczba goli | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
2/+ | 4:8 |
Greyhounds liczba goli | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
+ | 4:8 | |
+ | 4:8 | |
+ | 4:8 | |
- | ||
- | 4:8 |
Niagara liczba goli | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
+ | 4:8 | |
+ | 4:8 | |
+ | 4:8 | |
+ | 4:8 | |
+ | 4:8 |
Mecz: handicap | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
2 | 4:8 | |
2 | 4:8 | |
2 | 4:8 | |
2 | ||
2 | 4:8 |
Różnica zwycięstwa | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
2 o 3 lub więcej |
Obie drużyny strzelą gola | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
Tak | 4:8 |
1.tercja | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
2 | 0:2 |
1.tercja - dwójtyp | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
12,02 | 0:2 |
1.tercja: liczba goli | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
+ | 0:2 |
1.tercja Greyhounds liczba goli | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
- | ||
- | 0:2 |
1.tercja Niagara liczba goli | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
+ | 0:2 |
Dokładny wynik | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
inny | 4:8 |