<marzec 2025
pon. | wt. | śr, | czw. | pt. | sob. | niedz. |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
Mecz | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
1 | 5:0 |
Wynik meczu - dwójtyp | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
10,12 |
SUPEROFERTA+: mecz | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
F+4ako,faworyt,F+7ako,F+11ako | 5:0 |
Podwójna szansa (1.poł. lub mecz) | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
1-1 | 3:0,5:0 |
Spotkanie bez remisu | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
1 | 5:0 |
Liczba goli
|
prawidłowy typ |
wynik |
---|---|---|
niedostępne | 5:0 | |
niedostępne | 5:0 | |
niedostępne | 5:0 | |
niedostępne | 5:0 | |
niedostępne | 5:0 | |
niedostępne | 5:0 | |
niedostępne | 5:0 | |
niedostępne | 5:0 | |
niedostępne | 5:0 | |
niedostępne | Zwrócono | |
- | 5:0 | |
- | 5:0 | |
- | 5:0 |
$result.getTypeName($locale) | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
niedostępne | 5:0 |
$result.getTypeName($locale) | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
niedostępne | 5:0 |
$result.getTypeName($locale) | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
niedostępne | 5:0 |
$result.getTypeName($locale) | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
niedostępne | 5:0 |
$result.getTypeName($locale) | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
niedostępne | 5:0 |
Dinamo Z. liczba goli | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
- | 5:0 |
Istra 1961 liczba goli
|
prawidłowy typ |
wynik |
---|---|---|
- | 5:0 | |
- | 5:0 | |
- | 5:0 | |
- | 5:0 | |
- | 5:0 |
Obie drużyny strzelą gola | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
Nie | 5:0 |
Obie drużyny strzelą gola/liczba goli
|
prawidłowy typ |
wynik |
---|---|---|
Nie/+ | 5:0 | |
Nie/+ | 5:0 | |
Nie/+ | 5:0 | |
Nie/+ | 5:0 | |
Nie/- | 5:0 |
Mecz/liczba goli
|
prawidłowy typ |
wynik |
---|---|---|
1/+ | 5:0 | |
1/+ | 5:0 | |
1/+ | 5:0 | |
1/+ | 5:0 | |
1/- | 5:0 | |
1/- | 5:0 | |
1/- | 5:0 |
Handicap
|
prawidłowy typ |
wynik |
---|---|---|
1 | 5:0 | |
1 | 5:0 | |
1 | 5:0 | |
1 | 5:0 | |
1 | 5:0 | |
1 | 5:0 | |
1 | 5:0 | |
1 | 5:0 |
1.połowa | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
niedostępne | 3:0 |
1.połowa - dwójtyp | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
niedostępne | 3:0 |
1.połowa liczba goli
|
prawidłowy typ |
wynik |
---|---|---|
niedostępne | 3:0 | |
niedostępne | 3:0 | |
niedostępne | 3:0 | |
niedostępne | 3:0 | |
niedostępne | 3:0 |
Dinamo Z. 1.połowa liczba goli
|
prawidłowy typ |
wynik |
---|---|---|
niedostępne | 3:0 | |
niedostępne | 3:0 | |
niedostępne | 3:0 |
Istra 1961 1.połowa liczba goli | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
niedostępne | 3:0 |
Obie drużyny strzelą gola w 1.połowie | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
niedostępne | 3:0 |
1.połowa: handicap | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
niedostępne | 3:0 |
Dokładny wynik | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
5:0 | 5:0 |
Mecz: Multiwynik | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
4:0 5:0 6:0 |
1.połowa/spotkanie | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
1/1 | 3:0,5:0 |
1.połowa/mecz | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
1/10,1/12,12/1,10/1,12/12,12/10,10/10,10/12 | 3:0,5:0 |
1.połowa/mecz i liczba goli
|
prawidłowy typ |
wynik |
---|---|---|
1/1 i + | 3:0,5:0 | |
1/1 i + | 3:0,5:0 |
1.gol/spotkanie | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
1/1 | 1:0,5:0 |
Obie drużyny strzelą po 2 lub więcej goli | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
Nie | 5:0 |
Obie drużyny strzelą po 3 lub więcej goli | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
Nie | 5:0 |
Gol w obu połowach | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
Tak | 2:0,3:0 |
1i2 drużyna strzeli gola w obu połowach | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
niedostępne | 2:0,3:0 |
Obie drużyny strzelą gola w tej samej połowie | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
Nie | 2:0,3:0 |
Dinamo Z. wygra do zera | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
Tak | 5:0 |
Dinamo Z. wygra przynajmniej jedna połowę | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
Tak | 2:0,3:0 |
Istra 1961 wygra do zera | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
Nie | 5:0 |
Istra 1961 wygra przynajmniej jedna połowę | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
Nie | 2:0,3:0 |
Dinamo Z. wygra obie połowy | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
Tak | 2:0,3:0 |
Istra 1961 wygra obie połowy | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
Nie | 2:0,3:0 |
Dinamo Z. strzeli gola w obu połowach | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
Tak | 3:0,5:0 |
Istra 1961 strzeli gola w obu połowach | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
Nie | 3:0,5:0 |
Mecz/obie drużyny strzelą gola | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
1/Nie | 5:0 |
Mecz: która drużyna strzeli gola | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
Tylko 1.drużyna | 5:0 |
Spotkanie/1.połowa liczba goli | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
1/+1.5 | 3:0,5:0 |
Spotkanie/1.druzyna liczba goli | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
1/+ | 5:0 |
Spotkanie/2.drużyna liczba goli | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
1/- | 5:0 |
1.gol-minuta | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
1-72,1-27,1.pol. | 28 |
1.druzyna 1.gol-minuta | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
1.pol.,1-72,1-27 | 28 |
2.drużyna 1.gol-minuta | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
niedostępne | 64 |
1.połowa/2.połowa | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
1/1 | 2:0,3:0 |
1.połowa liczba goli/2.połowa liczba goli | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
+0,5/+1,5 | 2:0,3:0 |
Dokładna liczba goli | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
5 | 5:0 |
2.połowa | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
10,1,12 | 2:0 |
2.połowa liczba goli
|
prawidłowy typ |
wynik |
---|---|---|
niedostępne | 2:0 | |
+ | 2:0 | |
niedostępne | 2:0 | |
niedostępne | Zwrócono | |
- | 2:0 | |
- | 2:0 |
Obie drużyny strzelą gola w 2.połowie | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
Nie | 2:0 |
2.połowa: handicap | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
1 | 2:0 |
Padnie gol-minuta | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
1-15,16-30,46-60,76+ | 47 |
Nie padnie gol-minuta | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
31-45,61-75 | 47 |
1-15 minuta spotkania | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
1 | 1:0 |
1-30 minuta spotkania | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
1 | 3:0 |
Liczba rzutów rożnych
|
prawidłowy typ |
wynik |
---|---|---|
- | 6:0 | |
- | 6:0 | |
- | 6:0 | |
- | 6:0 | |
- | 6:0 | |
- | 6:0 |
1.druzyna liczba rzutów rożnych
|
prawidłowy typ |
wynik |
---|---|---|
+ | 6:0 | |
- | 6:0 | |
- | 6:0 |
2.drużyna liczba rzutów rożnych
|
prawidłowy typ |
wynik |
---|---|---|
- | 6:0 | |
- | 6:0 | |
- | 6:0 |
1.połowa liczba rzutów rożnych
|
prawidłowy typ |
wynik |
---|---|---|
- | 1:0 | |
- | 1:0 | |
- | 1:0 |
1.druzyna 1.połowa liczba rzutów rożnych
|
prawidłowy typ |
wynik |
---|---|---|
- | 1:0 | |
- | 1:0 |
2.drużyna 1.połowa liczba rzutów rożnych
|
prawidłowy typ |
wynik |
---|---|---|
- | 1:0 | |
- | 1:0 |
2.połowa liczba rzutów rożnych
|
prawidłowy typ |
wynik |
---|---|---|
+ | 5:0 | |
+ | 5:0 | |
- | 5:0 |
1.druzyna 2.połowa liczba rzutów rożnych
|
prawidłowy typ |
wynik |
---|---|---|
+ | 5:0 | |
+ | 5:0 |
2.drużyna 2.połowa liczba rzutów rożnych | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
- | 5:0 |
Wiecej rzutów rożnych | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
1 | 6:0 |
Więcej rzutów rożnych | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
2.pol. | 1:0,6:0 |
Mecz + strzelcy goli
|
prawidłowy typ |
wynik |
---|---|---|
niedostępne | Zwrócono | |
niedostępne | ||
niedostępne | ||
Tak | ||
niedostępne | ||
niedostępne | ||
niedostępne | Zwrócono | |
niedostępne | Zwrócono | |
Tak | ||
niedostępne | ||
niedostępne | ||
niedostępne | ||
niedostępne | Zwrócono | |
niedostępne | Zwrócono | |
niedostępne |
Otrzyma kartkę
|
prawidłowy typ |
wynik |
---|---|---|
niedostępne | Zwrócono | |
Tak | ||
niedostępne | ||
niedostępne | ||
niedostępne | ||
niedostępne | Zwrócono | |
niedostępne | Zwrócono | |
niedostępne | Zwrócono | |
niedostępne | ||
niedostępne | ||
niedostępne | ||
Tak | ||
niedostępne | Zwrócono | |
niedostępne | Zwrócono | |
niedostępne | Zwrócono | |
niedostępne | Zwrócono | |
niedostępne | ||
niedostępne | Zwrócono | |
niedostępne |
Otrzyma czerwoną kartkę
|
prawidłowy typ |
wynik |
---|---|---|
niedostępne | Zwrócono | |
niedostępne | Zwrócono | |
niedostępne | ||
niedostępne | Zwrócono | |
niedostępne | Zwrócono | |
niedostępne | ||
niedostępne | Zwrócono | |
niedostępne | ||
niedostępne | ||
niedostępne | ||
niedostępne | ||
niedostępne | ||
niedostępne | ||
niedostępne | Zwrócono | |
niedostępne | Zwrócono | |
niedostępne | ||
niedostępne | Zwrócono | |
niedostępne | ||
niedostępne | Zwrócono |
Pozostałe zakłady łączone
|
prawidłowy typ |
wynik |
---|---|---|
niedostępne | Zwrócono | |
niedostępne | ||
niedostępne | ||
niedostępne | ||
niedostępne | ||
niedostępne | Zwrócono | |
niedostępne | ||
niedostępne | ||
niedostępne | ||
niedostępne | ||
niedostępne | Zwrócono | |
niedostępne | ||
niedostępne | ||
niedostępne | ||
niedostępne | ||
niedostępne | Zwrócono | |
niedostępne | ||
niedostępne | Zwrócono | |
niedostępne | ||
niedostępne | ||
niedostępne | ||
niedostępne | ||
niedostępne | ||
niedostępne | Zwrócono | |
niedostępne | ||
niedostępne | ||
niedostępne | Zwrócono | |
Tak | ||
niedostępne | Zwrócono | |
niedostępne | Zwrócono | |
niedostępne | ||
niedostępne | ||
niedostępne | ||
niedostępne | Zwrócono | |
niedostępne | Zwrócono | |
niedostępne | ||
niedostępne | ||
niedostępne | ||
niedostępne | Zwrócono | |
niedostępne | ||
niedostępne | ||
niedostępne | ||
niedostępne | ||
niedostępne | Zwrócono | |
niedostępne | ||
niedostępne | Zwrócono | |
niedostępne | Zwrócono | |
niedostępne | ||
niedostępne | ||
niedostępne | ||
niedostępne | ||
Tak | ||
niedostępne | ||
niedostępne | ||
niedostępne | ||
niedostępne | ||
niedostępne | ||
Tak | ||
niedostępne |
1.połowa/2.połowa Obie drużyny strzelą gola | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
Nie/Nie |
1.gol | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
1 |
1.połowa: 1.gol | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
1 | 1:0 |
2.połowa: 1.gol | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
1 | 1:0 |
Połowa z wiekszą liczbą goli | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
1. | 3:0,5:0 |
Dokładny wynik | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
5:0 |
$result.getTypeName($locale) | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
niedostępne | 5:0 |
Istra 1961 dokładna liczba goli | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
0 | 5:0 |
1.połowa: dokładna liczba goli | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
niedostępne | 3:0 |
Multigole | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
1-6,3-6,5-6,4-5,3-5,1-5,2-6,4-6,2-5 | 5:0 |
Dinamo Z. Multigole | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
4+ | 5:0 |
Istra 1961 Multigole | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
Brak goli | 5:0 |
1.połowa: Multigole | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
niedostępne | 3:0 |
2.połowa: Multigole | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
2-3,1-3,1-2 | 2:0 |
2.połowa: dokładna liczba goli | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
2+ | 2:0 |
1.połowa: dokładny wynik | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
niedostępne | 3:0 |
2.połowa: dokładny wynik | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
2:0 | 2:0 |
Obie drużyny strzelą gola lub liczba goli wyższa niż
|
prawidłowy typ |
wynik |
---|---|---|
Tak | 5:0 | |
Tak | 5:0 | |
Tak | 5:0 | |
Tak | 5:0 | |
Tak | 5:0 | |
niedostępne | 5:0 |
Mecz/liczba goli w meczu 2-3 | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
niedostępne | 5:0 |
Mecz/liczba goli w meczu 2-4 | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
niedostępne | 5:0 |
Mecz/liczba goli w meczu 2-5 | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
12/Tak,10/Tak,1/Tak | 5:0 |
Mecz/liczba goli w meczu 2-6 | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
1/Tak,12/Tak,10/Tak | 5:0 |
Mecz/liczba goli w meczu 3-5 | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
1/Tak,12/Tak,10/Tak | 5:0 |
Mecz/liczba goli w meczu 3-6 | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
12/Tak,10/Tak,1/Tak | 5:0 |
1.połowa/mecz/liczba goli w meczu 2-3 | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
niedostępne | 3:0,5:0 |
1.połowa/mecz/liczba goli w meczu 2-4 | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
niedostępne | 3:0,5:0 |
1.połowa/mecz/liczba goli w meczu 2-5 | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
1/1Tak | 3:0,5:0 |
1.połowa/mecz/liczba goli w meczu 2-6 | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
1/1Tak | 3:0,5:0 |
1.połowa/mecz/liczba goli w meczu 3-5 | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
1/1Tak | 3:0,5:0 |
1.połowa/mecz/liczba goli w meczu 3-6 | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
1/1Tak | 3:0,5:0 |
BetBuilderWidget
|
prawidłowy typ |
wynik |
---|---|---|
niedostępne | ||
niedostępne | ||
Tak | ||
Tak | ||
niedostępne | ||
niedostępne | ||
niedostępne | ||
Tak | ||
niedostępne | ||
niedostępne | ||
niedostępne | ||
niedostępne | ||
niedostępne | ||
niedostępne | ||
niedostępne | ||
Tak | ||
Tak | ||
niedostępne | ||
Tak | ||
Tak | ||
niedostępne | ||
niedostępne | ||
niedostępne | ||
niedostępne | ||
niedostępne | ||
Tak | ||
Tak | ||
Tak | ||
Tak | ||
Tak | ||
niedostępne | ||
Tak | ||
niedostępne | ||
Tak | ||
niedostępne | ||
Tak | ||
Tak | ||
niedostępne | ||
niedostępne | ||
niedostępne | ||
niedostępne | ||
niedostępne | ||
niedostępne | ||
niedostępne | ||
niedostępne | ||
Tak | ||
niedostępne | ||
Tak | ||
Tak | ||
Tak | ||
Tak | ||
niedostępne | ||
Tak | ||
Tak | ||
niedostępne | ||
Tak | ||
Tak | ||
niedostępne | ||
niedostępne | ||
niedostępne | ||
niedostępne | ||
Tak | ||
niedostępne | ||
niedostępne | ||
niedostępne | ||
niedostępne | ||
niedostępne | ||
niedostępne | ||
Tak | ||
niedostępne | ||
Tak | ||
Tak | ||
Tak | ||
niedostępne | ||
Tak | ||
Tak | ||
niedostępne | ||
Tak | ||
niedostępne | ||
niedostępne | ||
niedostępne | ||
Tak | ||
niedostępne | ||
niedostępne | ||
Tak | ||
niedostępne | ||
Tak | ||
niedostępne | ||
Tak | ||
niedostępne | ||
Tak | ||
Tak | ||
niedostępne | ||
niedostępne | ||
Tak | ||
Tak | ||
niedostępne | ||
niedostępne | ||
Tak | ||
Tak | ||
Tak | ||
niedostępne | ||
Tak | ||
Tak | ||
Tak | ||
Tak | ||
niedostępne | ||
Tak | ||
niedostępne | ||
niedostępne | ||
niedostępne | ||
niedostępne | ||
niedostępne | ||
niedostępne | ||
niedostępne | ||
Tak | ||
niedostępne | ||
Tak | ||
niedostępne | ||
Tak | ||
Tak | ||
Tak | ||
Tak | ||
Tak | ||
Tak | ||
niedostępne | ||
niedostępne | ||
Tak | ||
niedostępne | ||
niedostępne | ||
Tak | ||
Tak | ||
niedostępne | ||
Tak | ||
niedostępne | ||
niedostępne | ||
Tak | ||
niedostępne | ||
Tak | ||
niedostępne | ||
niedostępne | ||
Tak | ||
Tak | ||
Tak | ||
niedostępne | ||
niedostępne | ||
niedostępne | ||
Tak | ||
Tak | ||
niedostępne | ||
niedostępne | ||
Tak | ||
niedostępne | ||
niedostępne | ||
niedostępne | ||
niedostępne | ||
niedostępne | ||
Tak | ||
niedostępne | ||
niedostępne | ||
niedostępne | ||
Tak | ||
niedostępne | ||
niedostępne | ||
niedostępne | ||
niedostępne | ||
Tak | ||
Tak | ||
niedostępne | ||
niedostępne | ||
Tak | ||
niedostępne | ||
niedostępne | ||
niedostępne | ||
Tak | ||
niedostępne | ||
niedostępne | ||
niedostępne | ||
niedostępne | ||
niedostępne | ||
niedostępne | ||
Tak | ||
niedostępne | ||
niedostępne | ||
niedostępne | ||
Tak | ||
Tak | ||
Tak | ||
Tak | ||
niedostępne | ||
Tak | ||
Tak | ||
niedostępne | ||
Tak | ||
niedostępne | ||
Tak | ||
Tak | ||
Tak | ||
Tak | ||
niedostępne | ||
niedostępne | ||
Tak | ||
niedostępne | ||
Tak | ||
niedostępne | ||
niedostępne | ||
niedostępne | ||
Tak | ||
niedostępne | ||
Tak | ||
niedostępne | ||
Tak | ||
Tak | ||
Tak | ||
niedostępne | ||
Tak | ||
niedostępne | ||
Tak | ||
niedostępne | ||
niedostępne | ||
niedostępne | ||
niedostępne | ||
Tak | ||
niedostępne | ||
niedostępne | ||
Tak | ||
niedostępne | ||
niedostępne | ||
niedostępne | ||
niedostępne | ||
Tak | ||
niedostępne | ||
niedostępne | ||
Tak | ||
Tak | ||
Tak | ||
niedostępne | ||
niedostępne | ||
Tak | ||
niedostępne | ||
Tak | ||
niedostępne | ||
niedostępne | ||
niedostępne | ||
Tak | ||
niedostępne | ||
niedostępne | ||
Tak | ||
Tak | ||
Tak | ||
Tak | ||
niedostępne | ||
niedostępne | ||
Tak | ||
niedostępne | ||
Tak | ||
niedostępne | ||
Tak | ||
niedostępne | ||
Tak | ||
niedostępne | ||
Tak | ||
Tak | ||
niedostępne | ||
niedostępne | ||
niedostępne | ||
Tak | ||
Tak | ||
niedostępne | ||
niedostępne | ||
niedostępne | ||
Tak | ||
Tak | ||
niedostępne | ||
Tak | ||
niedostępne | ||
niedostępne | ||
Tak | ||
niedostępne | ||
niedostępne | ||
niedostępne | ||
niedostępne | ||
Tak | ||
Tak | ||
Tak | ||
niedostępne | ||
Tak | ||
niedostępne | ||
Tak | ||
niedostępne | ||
niedostępne | ||
niedostępne | ||
niedostępne | ||
Tak | ||
niedostępne | ||
Tak | ||
niedostępne | ||
Tak | ||
niedostępne | ||
Tak | ||
niedostępne | ||
niedostępne | ||
Tak | ||
niedostępne | ||
Tak | ||
niedostępne | ||
niedostępne | ||
niedostępne | ||
niedostępne | ||
niedostępne | ||
Tak | ||
Tak | ||
niedostępne | ||
niedostępne | ||
Tak | ||
Tak | ||
niedostępne | ||
Tak | ||
niedostępne | ||
Tak | ||
niedostępne | ||
niedostępne | ||
niedostępne | ||
niedostępne | ||
Tak | ||
Tak | ||
niedostępne | ||
niedostępne | ||
niedostępne | ||
niedostępne | ||
niedostępne | ||
niedostępne | ||
Tak | ||
Tak | ||
Tak | ||
niedostępne | ||
niedostępne | ||
niedostępne | ||
Tak | ||
niedostępne | ||
niedostępne | ||
niedostępne | ||
Tak | ||
Tak | ||
Tak | ||
Tak | ||
niedostępne | ||
niedostępne | ||
niedostępne | ||
niedostępne | ||
Tak | ||
niedostępne | ||
Tak | ||
niedostępne | ||
Tak | ||
Tak | ||
niedostępne | ||
Tak | ||
Tak | ||
Tak | ||
Tak | ||
niedostępne | ||
niedostępne | ||
Tak | ||
niedostępne | ||
Tak | ||
niedostępne | ||
niedostępne | ||
Tak | ||
niedostępne | ||
Tak | ||
Tak | ||
Tak | ||
niedostępne | ||
niedostępne | ||
niedostępne | ||
niedostępne | ||
Tak | ||
Tak | ||
niedostępne | ||
Tak | ||
niedostępne | ||
Tak | ||
Tak | ||
niedostępne | ||
Tak | ||
Tak | ||
Tak | ||
Tak | ||
niedostępne | ||
Tak | ||
niedostępne | ||
niedostępne | ||
niedostępne | ||
Tak | ||
Tak | ||
niedostępne | ||
niedostępne | ||
Tak | ||
Tak | ||
niedostępne | ||
niedostępne | ||
Tak | ||
niedostępne | ||
niedostępne | ||
niedostępne | ||
niedostępne | ||
niedostępne | ||
niedostępne | ||
Tak | ||
niedostępne | ||
niedostępne | ||
niedostępne | ||
niedostępne | ||
niedostępne | ||
Tak | ||
Tak | ||
niedostępne | ||
niedostępne | ||
niedostępne | ||
Tak | ||
niedostępne | ||
niedostępne | ||
niedostępne | ||
Tak | ||
niedostępne | ||
Tak | ||
niedostępne | ||
niedostępne | ||
Tak | ||
Tak | ||
Tak | ||
niedostępne | ||
Tak | ||
niedostępne | ||
niedostępne | ||
niedostępne | ||
Tak | ||
niedostępne | ||
niedostępne | ||
niedostępne | ||
Tak | ||
niedostępne | ||
niedostępne | ||
niedostępne | ||
niedostępne | ||
Tak | ||
niedostępne | ||
Tak | ||
niedostępne | ||
niedostępne | ||
Tak | ||
niedostępne | ||
Tak | ||
niedostępne | ||
Tak | ||
niedostępne | ||
Tak | ||
niedostępne | ||
Tak | ||
niedostępne | ||
Tak | ||
niedostępne | ||
Tak | ||
Tak | ||
niedostępne | ||
niedostępne | ||
niedostępne | ||
Tak | ||
niedostępne | ||
niedostępne | ||
niedostępne | ||
Tak | ||
niedostępne | ||
Tak | ||
niedostępne | ||
Tak | ||
niedostępne | ||
niedostępne | ||
Tak | ||
niedostępne | ||
niedostępne | ||
niedostępne | ||
niedostępne | ||
niedostępne | ||
niedostępne | ||
Tak | ||
niedostępne | ||
Tak | ||
niedostępne | ||
niedostępne | ||
niedostępne | ||
niedostępne | ||
niedostępne | ||
niedostępne | ||
Tak | ||
niedostępne | ||
niedostępne | ||
niedostępne | ||
Tak | ||
niedostępne | ||
Tak | ||
niedostępne | ||
niedostępne | ||
niedostępne | ||
Tak | ||
Tak | ||
niedostępne | ||
Tak | ||
Tak | ||
Tak | ||
Tak | ||
niedostępne | ||
Tak | ||
niedostępne | ||
Tak | ||
niedostępne | ||
niedostępne | ||
Tak | ||
Tak | ||
niedostępne | ||
niedostępne | ||
Tak | ||
Tak | ||
Tak | ||
Tak | ||
Tak | ||
niedostępne | ||
niedostępne | ||
niedostępne | ||
niedostępne | ||
niedostępne | ||
niedostępne | ||
niedostępne | ||
niedostępne | ||
niedostępne | ||
niedostępne | ||
niedostępne | ||
Tak | ||
niedostępne | ||
niedostępne | ||
niedostępne | ||
niedostępne | ||
niedostępne | ||
niedostępne | ||
niedostępne | ||
Tak | ||
niedostępne | ||
niedostępne | ||
Tak | ||
Tak | ||
Tak | ||
niedostępne | ||
Tak | ||
niedostępne | ||
Tak | ||
niedostępne | ||
niedostępne | ||
Tak | ||
Tak | ||
niedostępne | ||
niedostępne | ||
niedostępne | ||
niedostępne | ||
niedostępne | ||
niedostępne | ||
Tak | ||
Tak | ||
niedostępne | ||
niedostępne | ||
niedostępne | ||
niedostępne | ||
niedostępne | ||
Tak | ||
Tak | ||
Tak | ||
niedostępne | ||
Tak | ||
Tak | ||
niedostępne | ||
Tak | ||
niedostępne | ||
Tak | ||
niedostępne | ||
niedostępne | ||
Tak | ||
niedostępne | ||
Tak | ||
niedostępne | ||
Tak | ||
niedostępne | ||
niedostępne | ||
niedostępne | ||
niedostępne | ||
Tak | ||
niedostępne | ||
niedostępne | ||
niedostępne | ||
niedostępne | ||
Tak | ||
niedostępne | ||
Tak | ||
niedostępne | ||
Tak | ||
niedostępne | ||
Tak | ||
niedostępne | ||
Tak | ||
niedostępne | ||
Tak | ||
niedostępne | ||
niedostępne | ||
niedostępne | ||
niedostępne | ||
niedostępne | ||
niedostępne | ||
niedostępne | ||
niedostępne | ||
niedostępne | ||
Tak | ||
Tak | ||
niedostępne | ||
Tak | ||
Tak | ||
niedostępne | ||
niedostępne | ||
niedostępne | ||
Tak | ||
Tak | ||
niedostępne | ||
niedostępne | ||
niedostępne | ||
niedostępne | ||
Tak | ||
niedostępne | ||
niedostępne | ||
Tak | ||
Tak | ||
niedostępne | ||
niedostępne | ||
niedostępne | ||
niedostępne | ||
Tak | ||
niedostępne | ||
niedostępne | ||
niedostępne | ||
niedostępne | ||
niedostępne | ||
niedostępne | ||
Tak | ||
Tak | ||
niedostępne | ||
niedostępne | ||
Tak | ||
niedostępne | ||
niedostępne | ||
niedostępne | ||
Tak | ||
niedostępne | ||
Tak | ||
niedostępne | ||
niedostępne | ||
Tak | ||
niedostępne | ||
niedostępne | ||
niedostępne | ||
niedostępne | ||
Tak | ||
niedostępne | ||
Tak | ||
niedostępne | ||
niedostępne | ||
niedostępne | ||
niedostępne | ||
niedostępne | ||
niedostępne | ||
niedostępne | ||
Tak | ||
niedostępne | ||
Tak | ||
Tak | ||
niedostępne | ||
Tak | ||
niedostępne | ||
Tak | ||
Tak | ||
Tak | ||
Tak | ||
niedostępne | ||
Tak | ||
niedostępne | ||
Tak | ||
Tak | ||
Tak | ||
niedostępne | ||
Tak | ||
Tak | ||
niedostępne | ||
niedostępne | ||
niedostępne | ||
Tak | ||
niedostępne | ||
niedostępne | ||
niedostępne | ||
Tak | ||
Tak | ||
niedostępne | ||
niedostępne | ||
Tak | ||
Tak | ||
niedostępne | ||
Tak | ||
niedostępne | ||
Tak | ||
niedostępne | ||
niedostępne | ||
niedostępne | ||
niedostępne | ||
Tak |