Mecz | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
1 | 2:1 |
Wynik meczu - dwójtyp | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
10,12 |
Spotkanie bez remisu | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
1 | 2:1 |
Liczba goli | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
+ | 2:1 | |
+ | 2:1 | |
+ | 2:1 | |
niedostępne | Zwrócono | |
- | 2:1 |
$t1 liczba goli | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
+ | 2:1 | |
+ | 2:1 | |
- | 2:1 |
$t2 liczba goli | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
+ | 2:1 | |
- | 2:1 | |
- | 2:1 |
Obie drużyny strzelą gola | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
Tak | 2:1 |
Handicap | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
2 | 2:1 | |
1 | 2:1 |
1.połowa | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
1 | 2:1 |
1.połowa - dwójtyp | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
10,12 | 2:1 |
1.połowa bez remisu | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
1 | 2:1 |
1.połowa liczba goli | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
+ | 2:1 | |
+ | 2:1 | |
+ | 2:1 |
$t1 1.połowa liczba goli | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
+ | 2:1 | |
+ | 2:1 |
$t2 1.połowa liczba goli | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
+ | 2:1 | |
- | 2:1 |
Obie drużyny strzelą gola w 1.połowie | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
Tak | 2:1 |
1.połowa/spotkanie | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
1/1 | 2:1,2:1 |
2.połowa | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
0,02,10 | 0:0 |
$t1 2.połowa liczba goli | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
- | 0:0 |
$t2 2.połowa liczba goli | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
- | 0:0 |
Obie drużyny strzelą gola w 2.połowie | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
Nie | 0:0 |
Połowa z wiekszą liczbą goli | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
1. | 2:1,2:1 |
$t1 dokładna liczba goli | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
2 | 2:1 |
$t2 dokładna liczba goli | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
1 | 2:1 |
1.połowa: dokładna liczba goli | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
3+ | 2:1 |
1.połowa: dokładny wynik | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
2:1 | 2:1 |
Dokładna liczba goli | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
niedostępne |