Mecz | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
1 | 4:0 |
Wynik meczu - dwójtyp | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
10,12 |
SUPEROFERTA+: mecz | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
F+11ako,faworyt,F+7ako,F+4ako | 4:0 |
Drużyna wygra lub będzie prowadziła różnicą dwóch goli w meczu | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
1 | 1 |
Podwójna szansa (1.poł. lub mecz) | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
1-1 | 1:0,4:0 |
Spotkanie bez remisu | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
1 | 4:0 |
$result.getTypeName($locale) | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
niedostępne | 4:0 |
$result.getTypeName($locale) | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
niedostępne | 4:0 |
$result.getTypeName($locale) | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
niedostępne | 4:0 |
$result.getTypeName($locale) | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
niedostępne | 4:0 |
$result.getTypeName($locale) | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
niedostępne | 4:0 |
Liczba goli | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
+ | 4:0 |
$result.getTypeName($locale) | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
niedostępne | 4:0 |
$result.getTypeName($locale) | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
niedostępne | Zwrócono |
$result.getTypeName($locale) | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
- | 4:0 |
Liczba goli | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
- | 4:0 |
$result.getTypeName($locale) | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
- | 4:0 |
Liczba goli | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
- | 4:0 |
$result.getTypeName($locale) | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
- | 4:0 |
Liczba goli | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
- | 4:0 | |
- | 4:0 |
$result.getTypeName($locale) | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
niedostępne | 4:0 |
$result.getTypeName($locale) | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
niedostępne | 4:0 |
$result.getTypeName($locale) | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
niedostępne | 4:0 |
$result.getTypeName($locale) | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
niedostępne | 4:0 |
$result.getTypeName($locale) | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
- | 4:0 |
Inter M. liczba goli | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
- | 4:0 | |
- | 4:0 |
CZ Belgrad liczba goli | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
- | 4:0 | |
- | 4:0 |
$result.getTypeName($locale) | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
- | 4:0 |
CZ Belgrad liczba goli | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
- | 4:0 | |
- | 4:0 |
Obie drużyny strzelą gola | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
Nie | 4:0 |
$result.getTypeName($locale) | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
Nie/+ | 4:0 |
$result.getTypeName($locale) | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
Nie/+ | 4:0 |
$result.getTypeName($locale) | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
Nie/+ | 4:0 |
$result.getTypeName($locale) | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
Nie/- | 4:0 |
$result.getTypeName($locale) | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
Nie/- | 4:0 |
$result.getTypeName($locale) | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
1/+ | 4:0 |
$result.getTypeName($locale) | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
1/+ | 4:0 |
$result.getTypeName($locale) | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
1/+ | 4:0 |
$result.getTypeName($locale) | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
1/- | 4:0 |
$result.getTypeName($locale) | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
1/- | 4:0 |
$result.getTypeName($locale) | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
1/- | 4:0 |
$result.getTypeName($locale) | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
1/- | 4:0 |
Handicap | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
2 | 4:0 | |
2 | 4:0 |
$result.getTypeName($locale) | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
2 | 4:0 |
$result.getTypeName($locale) | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
niedostępne | Zwrócono |
$result.getTypeName($locale) | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
1 | 4:0 |
$result.getTypeName($locale) | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
1 | 4:0 |
Handicap | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
1 | 4:0 |
$result.getTypeName($locale) | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
1 | 4:0 |
$result.getTypeName($locale) | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
1 | 4:0 |
$result.getTypeName($locale) | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
1 | 4:0 |
Handicap | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
1 | 4:0 |
1.połowa | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
niedostępne | 1:0 |
1.połowa - dwójtyp | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
niedostępne | 1:0 |
1.połowa liczba goli | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
niedostępne | 1:0 | |
niedostępne | Zwrócono | |
niedostępne | 1:0 | |
niedostępne | 1:0 | |
niedostępne | 1:0 | |
niedostępne | 1:0 |
Inter M. 1.połowa liczba goli | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
niedostępne | 1:0 | |
niedostępne | 1:0 | |
niedostępne | 1:0 |
$result.getTypeName($locale) | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
- | 1:0 |
CZ Belgrad 1.połowa liczba goli | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
niedostępne | 1:0 | |
niedostępne | 1:0 |
Obie drużyny strzelą gola w 1.połowie | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
niedostępne | 1:0 |
1.połowa: handicap | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
niedostępne | 1:0 | |
niedostępne | 1:0 | |
niedostępne | Zwrócono | |
niedostępne | 1:0 |
Dokładny wynik | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
4:0 | 4:0 |
Mecz: Multiwynik | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
4:0 5:0 6:0 |
1.połowa/spotkanie | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
1/1 | 1:0,4:0 |
1.połowa/mecz | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
1/10,1/12,12/1,12/10,10/1,12/12,10/10,10/12 | 1:0,4:0 |
$result.getTypeName($locale) | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
1/1 i + | 1:0,4:0 |
$result.getTypeName($locale) | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
1/1 i + | 1:0,4:0 |
1.gol/spotkanie | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
1/1 | 1:0,4:0 |
Obie drużyny strzelą po 2 lub więcej goli | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
Nie | 4:0 |
Gol w obu połowach | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
Tak | 3:0,1:0 |
1i2 drużyna strzeli gola w obu połowach | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
niedostępne | 3:0,1:0 |
Obie drużyny strzelą gola w tej samej połowie | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
Nie | 3:0,1:0 |
$result.getTypeName($locale) | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
Tak | 4:0 |
Będzie przegrywać, ale.. | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
niedostępne | 6 |
$result.getTypeName($locale) | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
Tak | 3:0,1:0 |
CZ Belgrad wygra do zera | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
Nie | 4:0 |
$result.getTypeName($locale) | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
Nie | 3:0,1:0 |
$result.getTypeName($locale) | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
Tak | 3:0,1:0 |
$result.getTypeName($locale) | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
Nie | 3:0,1:0 |
Inter M. strzeli gola w obu połowach | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
Tak | 1:0,4:0 |
$result.getTypeName($locale) | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
Nie | 1:0,4:0 |
Mecz/obie drużyny strzelą gola | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
1/Nie | 4:0 |
Różnica zwycięstwa | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
1.drużyna o 3+ |
Mecz: która drużyna strzeli gola | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
Tylko 1.drużyna | 4:0 |
Spotkanie/1.połowa liczba goli | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
1/-1.5 | 1:0,4:0 |
$result.getTypeName($locale) | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
1/+ | 4:0 |
$result.getTypeName($locale) | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
1/- | 4:0 |
1.gol-minuta | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
1-72,1.pol.,1-27 | 28 |
1.druzyna 1.gol-minuta | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
1.pol.,1-27,1-72 | 28 |
2.drużyna 1.gol-minuta | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
niedostępne | 64 |
1.połowa/2.połowa | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
1/1 | 3:0,1:0 |
1.połowa liczba goli/2.połowa liczba goli | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
+0,5/+1,5 | 3:0,1:0 |
Dokładna liczba goli | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
4 | 4:0 |
2.połowa | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
10,1,12 | 3:0 |
$result.getTypeName($locale) | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
niedostępne | 3:0 |
$result.getTypeName($locale) | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
+ | 3:0 |
2.połowa liczba goli | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
+ | 3:0 |
$result.getTypeName($locale) | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
+ | 3:0 |
$result.getTypeName($locale) | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
+ | 3:0 |
$result.getTypeName($locale) | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
+ | 3:0 |
2.połowa liczba goli | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
niedostępne | Zwrócono | |
- | 3:0 | |
- | 3:0 |
Inter M. 2.połowa liczba goli | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
niedostępne | 3:0 |
$result.getTypeName($locale) | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
niedostępne | 3:0 |
$result.getTypeName($locale) | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
niedostępne | 3:0 |
CZ Belgrad 2.połowa liczba goli | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
- | 3:0 | |
- | 3:0 |
Obie drużyny strzelą gola w 2.połowie | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
Nie | 3:0 |
Będzie wynik w trakcie spotkania | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
3:0,2:0,1:0 | 24 | |
niedostępne | 64 | |
4:0 | 6 | |
niedostępne | 64 |
Nie będzie wyniku w trakcie spotkania | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
2:1,3:1,3:2 | 41 | |
1:3,0:3,0:2,1:2,0:1,2:3 | 1 | |
4:4,0:4,1:1,2:2,3:3 | 59 |
Padnie gol-minuta | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
46-60,1-15,76+,61-75 | 52 |
Nie padnie gol-minuta | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
31-45,16-30 | 52 |
1-15 minuta spotkania | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
1 | 1:0 |
1-30 minuta spotkania | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
1 | 1:0 |
1-60 minuta spotkania | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
1 | 2:0 |
1-75 minuta spotkania | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
1 | 3:0 |
Rzut karny | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
Tak | 1 |
Czerwona kartka (Czerwone kartki pokazane trenerowi lub członkom sztabu zespołów nie są uwzględniane.) | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
Nie | 2 |
$result.getTypeName($locale) | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
Nie | 2 |
$result.getTypeName($locale) | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
Nie | 2 |
1.połowa: czerwona kartka (Czerwone kartki pokazane trenerowi lub członkom sztabu zespołów nie są uwzględniane.) | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
Nie | 2 |
Liczba zółtych kartek (Żółte kartki pokazane trenerowi lub członkom sztabu zespołów nie są uwzględniane.) | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
+ | 2:1 | |
- | 2:1 | |
- | 2:1 | |
- | 2:1 | |
- | 2:1 |
1.druzyna liczba żółtych kartek (Żółte kartki pokazane trenerowi lub członkom sztabu zespołów nie są uwzględniane.) | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
+ | 2:1 | |
+ | 2:1 |
2.drużyna liczba żółtych kartek (Żółte kartki pokazane trenerowi lub członkom sztabu zespołów nie są uwzględniane.) | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
- | 2:1 | |
- | 2:1 |
1.połowa liczba żółtych kartek (Żółte kartki pokazane trenerowi lub członkom sztabu zespołów nie są uwzględniane.) | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
+ | 1:0 | |
- | 1:0 |
1.druzyna 1.połowa liczba zółtych kartek (Żółte kartki pokazane trenerowi lub członkom sztabu zespołów nie są uwzględniane.) | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
+ | 1:0 |
2.drużyna 1.połowa liczba zółtych kartek (Żółte kartki pokazane trenerowi lub członkom sztabu zespołów nie są uwzględniane.) | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
- | 1:0 |
2.połowa liczba żółtych kartek (Żółte kartki pokazane trenerowi lub członkom sztabu zespołów nie są uwzględniane.) | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
+ | 1:1 | |
- | 1:1 | |
- | 1:1 |
1.druzyna 2.połowa liczba zółtych kartek (Żółte kartki pokazane trenerowi lub członkom sztabu zespołów nie są uwzględniane.) | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
+ | 1:1 | |
- | 1:1 |
2.drużyna 2.połowa liczba zółtych kartek (Żółte kartki pokazane trenerowi lub członkom sztabu zespołów nie są uwzględniane.) | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
- | 1:1 | |
- | 1:1 |
Więcej żółtych kartek (Żółte kartki pokazane trenerowi lub członkom sztabu zespołów nie są uwzględniane.) | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
1 | 2:1 |
Połowa z większą liczbą żółtych kartek (Żółte kartki pokazane trenerowi lub członkom sztabu zespołów nie są uwzględniane.) | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
2.pol. | 1:0,2:1 |
Liczba rzutów rożnych | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
- | 2:2 | |
- | 2:2 | |
- | 2:2 | |
- | 2:2 | |
- | 2:2 | |
- | 2:2 |
1.druzyna liczba rzutów rożnych | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
- | 2:2 | |
- | 2:2 | |
- | 2:2 |
2.drużyna liczba rzutów rożnych | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
+ | 2:2 | |
- | 2:2 | |
- | 2:2 |
1.połowa liczba rzutów rożnych | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
- | 0:1 | |
- | 0:1 | |
- | 0:1 |
1.druzyna 1.połowa liczba rzutów rożnych | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
- | 0:1 | |
- | 0:1 |
2.drużyna 1.połowa liczba rzutów rożnych | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
+ | 0:1 | |
- | 0:1 |
2.połowa liczba rzutów rożnych | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
- | 2:1 | |
- | 2:1 | |
- | 2:1 |
1.druzyna 2.połowa liczba rzutów rożnych | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
- | 2:1 | |
- | 2:1 |
2.drużyna 2.połowa liczba rzutów rożnych | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
+ | 2:1 | |
- | 2:1 |
Wiecej rzutów rożnych | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
Rowno | 2:2 |
Więcej rzutów rożnych | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
2.pol. | 0:1,2:2 |
Więcej strzałów w światło bramki | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
1 | 7:3 |
Liczba strzałów w światło bramki | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
+ | 7:3 | |
+ | 7:3 | |
+ | 7:3 | |
+ | 7:3 | |
- | 7:3 |
1.druzyna liczba strzałów w światło bramki | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
+ | 7:3 | |
+ | 7:3 | |
- | 7:3 |
2.drużyna liczba strzałów w światło bramki | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
+ | 7:3 | |
+ | 7:3 | |
- | 7:3 |
Więcej strzałów w światło bramki - handicap | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
2 | 7:3 |
Więcej fauli | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
1 | 10:8 |
Liczba fauli | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
- | 10:8 | |
- | 10:8 | |
- | 10:8 | |
- | 10:8 | |
- | 10:8 |
1.druzyna liczba fauli | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
+ | 10:8 | |
- | 10:8 |
2.drużyna liczba fauli | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
- | 10:8 | |
- | 10:8 |
Więcej fauli - handicap | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
1 | 10:8 |
Wiecej spalonych | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
1 | 5:0 |
Liczba spalonych | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
+ | 5:0 | |
+ | 5:0 | |
+ | 5:0 |
1.druzyna liczba spalonych | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
+ | 5:0 | |
+ | 5:0 |
2.drużyna liczba spalonych | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
- | 5:0 | |
- | 5:0 |
Wiecej spalonych - handicap | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
1 | 5:0 |
1.połowa-zmiana | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
Nie | 2 |
padnie gol samobójczy | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
Nie | 0:0 |
Strzeli gola | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
niedostępne | 0 | |
niedostępne | 0 | |
niedostępne | 0 | |
niedostępne | 0 | |
niedostępne | 0 | |
niedostępne | 0 | |
niedostępne | 0 | |
niedostępne | 0 | |
niedostępne | 0 | |
niedostępne | 0 | |
niedostępne | 0 | |
niedostępne | Zwrócono | |
1.pol.,Pierwsza w sp. | 28 | |
niedostępne | 0 | |
niedostępne | 0 | |
niedostępne | Zwrócono | |
niedostępne | Zwrócono | |
niedostępne | 0 | |
niedostępne | 0 | |
niedostępne | 0 | |
niedostępne | 0 | |
2.pol. | 12 | |
2.pol.,Tak | 12 | |
niedostępne | 0 | |
niedostępne | 0 | |
2.pol.,Tak | 12 | |
niedostępne | 0 | |
niedostępne | Zwrócono | |
niedostępne | 0 |
Zawodnicy - strzały | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
Tak |
Zawodnicy - strzały celne | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
niedostępne | ||
niedostępne |
Zawodnicy - strzały | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
niedostępne |
Zawodnicy - strzały celne | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
niedostępne | ||
niedostępne | ||
niedostępne | Zwrócono |
Zawodnicy - strzały | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
Tak |
Zawodnicy - strzały celne | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
niedostępne |
Zawodnicy - strzały | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
niedostępne | ||
niedostępne | Zwrócono | |
Tak |
Zawodnicy - strzały celne | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
Tak | ||
Tak |
Zawodnicy - strzały | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
niedostępne | ||
niedostępne | ||
niedostępne | ||
niedostępne | Zwrócono | |
niedostępne | ||
Tak | ||
niedostępne |
Zawodnicy - strzały celne | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
niedostępne | ||
niedostępne |
Zawodnicy - strzały | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
niedostępne | ||
Tak | ||
niedostępne | ||
niedostępne | ||
niedostępne | Zwrócono | |
niedostępne |
Zawodnicy - strzały celne | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
niedostępne |
Zawodnicy - strzały | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
Tak | ||
niedostępne | ||
niedostępne |
Zawodnicy - strzały celne | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
niedostępne |
Zawodnicy - strzały | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
niedostępne | ||
niedostępne | ||
niedostępne |
Zawodnicy - strzały celne | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
niedostępne | Zwrócono |
Zawodnicy - strzały | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
Tak | ||
Tak |
Zawodnicy - strzały celne | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
niedostępne | ||
niedostępne | Zwrócono | |
Tak |
Zawodnicy - strzały | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
niedostępne |
Zawodnicy - strzały celne | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
Tak |
Zawodnicy - strzały | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
Tak |
Zawodnicy - strzały celne | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
niedostępne |
Zawodnicy - strzały | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
niedostępne |
Zawodnicy - strzały celne | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
niedostępne | ||
Tak | ||
Tak | ||
niedostępne |
Zawodnicy - strzały | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
niedostępne | Zwrócono |
Zawodnicy - strzały celne | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
niedostępne | ||
niedostępne | ||
Tak | ||
Tak |
Zawodnicy - strzały | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
niedostępne | Zwrócono |
Zawodnicy - strzały celne | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
niedostępne | Zwrócono |
Zawodnicy - strzały | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
niedostępne | ||
Tak | ||
Tak | ||
niedostępne | ||
niedostępne | ||
Tak | ||
Tak |
Mecz + strzelcy goli | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
niedostępne | ||
niedostępne | Zwrócono | |
niedostępne | ||
niedostępne | ||
niedostępne | Zwrócono | |
niedostępne | ||
niedostępne | ||
niedostępne | Zwrócono | |
niedostępne | Zwrócono | |
niedostępne | ||
niedostępne | ||
niedostępne | ||
niedostępne | ||
niedostępne | ||
niedostępne | Zwrócono | |
Tak | ||
Tak | ||
Tak | ||
niedostępne | Zwrócono | |
Tak | ||
niedostępne | Zwrócono | |
niedostępne | ||
niedostępne | ||
niedostępne |
Mecz + strzały na bramkę | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
niedostępne | ||
niedostępne | ||
niedostępne | ||
niedostępne | ||
niedostępne | ||
niedostępne | ||
niedostępne | ||
niedostępne | ||
niedostępne | Zwrócono | |
niedostępne | ||
niedostępne | Zwrócono | |
niedostępne | ||
niedostępne | ||
niedostępne | ||
niedostępne | ||
niedostępne | Zwrócono | |
Tak | ||
niedostępne | ||
niedostępne | Zwrócono | |
niedostępne | ||
Tak | ||
Tak | ||
Tak | ||
Tak | ||
Tak | ||
niedostępne | ||
niedostępne |
Otrzyma kartkę | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
niedostępne | ||
niedostępne | Zwrócono | |
niedostępne | Zwrócono | |
niedostępne |
Zawodnicy - asysty | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
niedostępne | Zwrócono |
Otrzyma kartkę | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
niedostępne | ||
niedostępne | ||
niedostępne |
Zawodnicy - asysty | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
niedostępne |
Otrzyma kartkę | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
niedostępne | ||
niedostępne |
Zawodnicy - asysty | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
niedostępne |
Otrzyma kartkę | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
Tak |
Zawodnicy - asysty | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
niedostępne | ||
niedostępne | Zwrócono |
Otrzyma kartkę | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
niedostępne | ||
niedostępne | Zwrócono | |
niedostępne | Zwrócono | |
niedostępne | ||
niedostępne | ||
niedostępne | ||
niedostępne | Zwrócono | |
niedostępne | ||
niedostępne | Zwrócono | |
niedostępne | Zwrócono | |
niedostępne | Zwrócono |
Zawodnicy - asysty | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
niedostępne |
Otrzyma kartkę | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
niedostępne | ||
niedostępne | ||
niedostępne | Zwrócono |
Zawodnicy - asysty | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
niedostępne | Zwrócono | |
niedostępne |
Otrzyma kartkę | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
niedostępne |
Zawodnicy - asysty | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
niedostępne |
Otrzyma kartkę | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
Tak | ||
niedostępne | ||
niedostępne | ||
Tak | ||
niedostępne | ||
niedostępne |
Zawodnicy - asysty | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
niedostępne |
Otrzyma kartkę | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
niedostępne | ||
niedostępne |
Zawodnicy - asysty | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
niedostępne | ||
niedostępne |
Otrzyma kartkę | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
niedostępne | Zwrócono |
Zawodnicy - asysty | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
Tak |
Otrzyma kartkę | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
niedostępne | Zwrócono | |
niedostępne | ||
niedostępne | Zwrócono |
Otrzyma czerwoną kartkę | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
niedostępne | ||
niedostępne | Zwrócono | |
niedostępne | Zwrócono | |
niedostępne | Zwrócono | |
niedostępne | ||
niedostępne | Zwrócono | |
niedostępne | Zwrócono | |
niedostępne | ||
niedostępne | ||
niedostępne | ||
niedostępne | ||
niedostępne | ||
niedostępne | ||
niedostępne | ||
niedostępne | Zwrócono | |
niedostępne | ||
niedostępne | Zwrócono | |
niedostępne | Zwrócono | |
niedostępne | ||
niedostępne | ||
niedostępne | ||
niedostępne | ||
niedostępne | ||
niedostępne | ||
niedostępne | ||
niedostępne | Zwrócono | |
niedostępne | ||
niedostępne | ||
niedostępne | Zwrócono | |
niedostępne | ||
niedostępne | ||
niedostępne | ||
niedostępne | Zwrócono | |
niedostępne | Zwrócono | |
niedostępne | ||
niedostępne | ||
niedostępne |
Faule zawodnika | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
niedostępne | ||
Tak | ||
niedostępne | Zwrócono | |
niedostępne | ||
Tak | ||
niedostępne | ||
Tak | ||
Tak | ||
niedostępne | ||
niedostępne | ||
Tak | ||
Tak | ||
niedostępne | ||
niedostępne | ||
Tak | ||
niedostępne | ||
Tak | ||
Tak | ||
Tak | ||
Tak | ||
niedostępne | Zwrócono | |
Tak |
Pozostałe zakłady łączone | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
niedostępne | ||
Tak | ||
niedostępne | ||
niedostępne | ||
niedostępne | ||
niedostępne | Zwrócono | |
niedostępne | ||
niedostępne | ||
niedostępne | Zwrócono | |
niedostępne | ||
niedostępne | ||
Tak | ||
niedostępne | ||
Tak | ||
niedostępne | ||
niedostępne | ||
niedostępne | Zwrócono | |
Tak | ||
niedostępne | Zwrócono | |
niedostępne | ||
niedostępne | ||
niedostępne | ||
niedostępne | ||
niedostępne | Zwrócono | |
niedostępne | ||
niedostępne | Zwrócono | |
niedostępne | Zwrócono | |
niedostępne | ||
niedostępne | Zwrócono | |
niedostępne | ||
Tak | ||
niedostępne | ||
niedostępne | ||
niedostępne | ||
Tak | ||
Tak | ||
Tak | ||
niedostępne | Zwrócono | |
niedostępne | Zwrócono | |
niedostępne | ||
niedostępne | ||
niedostępne | ||
niedostępne | ||
niedostępne | ||
niedostępne | ||
niedostępne | ||
niedostępne | ||
niedostępne | ||
niedostępne | ||
niedostępne | ||
niedostępne | ||
niedostępne | ||
niedostępne | ||
niedostępne | ||
niedostępne | Zwrócono | |
niedostępne | Zwrócono | |
niedostępne | ||
niedostępne | ||
Tak | ||
niedostępne | Zwrócono | |
niedostępne | ||
niedostępne | ||
niedostępne | Zwrócono | |
niedostępne | ||
niedostępne | ||
niedostępne | ||
niedostępne | ||
niedostępne | ||
niedostępne | ||
niedostępne | ||
niedostępne | ||
niedostępne | ||
niedostępne | ||
niedostępne | Zwrócono | |
niedostępne | Zwrócono | |
Tak | ||
niedostępne | ||
niedostępne | ||
Tak | ||
