Spotkanie | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
1 | 30:21 |
Wynik meczu - dwójtyp | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
10,12 |
Spotkanie bez remisu | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
1 | 30:21 |
Liczba goli | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
- | 30:21 | |
- | 30:21 | |
- | 30:21 |
Mecz: handicap | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
1 | 30:21 | |
1 | 30:21 | |
1 | 30:21 |
Fredericia liczba goli | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
+ | 30:21 |
Bjerringbro liczba goli | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
- | 30:21 |
Spotkanie/liczba goli | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
1/- | 30:21 |
Różnica zwycięstwa | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
1 o 6-10 |
1.połowa | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
1 | 13:9 |
1.połowa - dwójtyp | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
10,12 |
1.połowa/spotkanie | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
1/1 | 13:9,30:21 |
1.połowa bez remisu | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
1 | 13:9 |
1.połowa: handicap | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
1 |
1.połowa liczba goli | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
- | 13:9 | |
- | 13:9 |
Mecz: suma goli | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
Niep. |
Połowa z wiekszą liczbą goli | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
2. | 13:9,30:21 |