Spotkanie | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
1 | 33:30 |
Wynik meczu - dwójtyp | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
12,10 |
Spotkanie bez remisu | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
1 | 33:30 |
Liczba goli | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
+ | 33:30 | |
+ | 33:30 | |
+ | 33:30 | |
+ | 33:30 | |
+ | 33:30 | |
- | 33:30 |
Mecz: handicap | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
1 | 33:30 | |
1 | 33:30 | |
1 | 33:30 | |
1 | 33:30 | |
1 | 33:30 | |
1 | 33:30 |
Skjern liczba goli | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
+ | 33:30 |
GOG liczba goli | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
- | 33:30 | |
- | 33:30 |
Spotkanie/liczba goli | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
1/+ | 33:30 | |
1/+ | 33:30 |
Różnica zwycięstwa | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
1 o 1-5 | 33:30 |
1.połowa | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
1 | 17:13 |
1.połowa - dwójtyp | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
10,12 |
1.połowa/spotkanie | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
1/1 | 17:13,33:30 |
1.połowa bez remisu | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
1 | 17:13 |
1.połowa: handicap | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
1 | 17:13 | |
1 | 17:13 |
1.połowa liczba goli | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
+ | 17:13 | |
- | 17:13 |
Mecz: suma goli | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
Niep. | 33:30 |
Połowa z wiekszą liczbą goli | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
2. | 17:13,33:30 |