Spotkanie | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
1 |
Wynik meczu - dwójtyp | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
12,10 |
Spotkanie bez remisu | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
1 |
Liczba goli | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
- | ||
- | ||
- | ||
- | ||
- | ||
- |
Mecz: handicap | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
1 | ||
1 | ||
1 |
Montpellier liczba goli | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
+ | ||
- |
Granollers liczba goli | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
- | ||
- |
Spotkanie/liczba goli | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
1/- | ||
1/- |
Różnica zwycięstwa | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
1 o 6-10 |
1.połowa | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
niedostępne | 15:17 |
1.połowa - dwójtyp | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
12,02 |
1.połowa/spotkanie | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
2/1 |
1.połowa bez remisu | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
niedostępne | 15:17 |
1.połowa: handicap | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
niedostępne | 15:17 | |
niedostępne | 15:17 |
1.połowa liczba goli | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
niedostępne | 15:17 | |
niedostępne | 15:17 | |
niedostępne | 15:17 | |
niedostępne | 15:17 |
1.połowa: suma goli | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
niedostępne | 15:17 |
Mecz: suma goli | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
Niep. |
Połowa z wiekszą liczbą goli | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
1. |