Mecz (krecz=zwrot) | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
2 | 0:2 |
Dokładny wynik | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
0:2 | 0:2 |
Liczba setów w spotkaniu | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
- | 0:2 |
Burel C.: wygra przynajmniej jeden set | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
Nie | 0:2 |
Boulter K.: wygra przynajmniej jeden set | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
Tak | 0:2 |
Mecz razem z kreczem | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
2 | 0:2 |
1.set | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
2 | 5:7 | |
2 | 0:6 |
Liczba setów. | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
2 | 0:2 |
Liczba gemów | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
- | 5:13 | |
- | 5:13 | |
- | 5:13 | |
- | 5:13 | |
- | 5:13 | |
- | 5:13 | |
- | 5:13 | |
- | 5:13 | |
- | 5:13 |
Burel C.: liczba gemów | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
- | 5:13 | |
- | 5:13 | |
- | 5:13 | |
- | 5:13 | |
- | 5:13 |
Gemy handicap | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
2 | 5:13 | |
2 | 5:13 | |
2 | 5:13 | |
2 | 5:13 | |
2 | 5:13 | |
2 | 5:13 | |
2 | 5:13 | |
2 | 5:13 | |
2 | 5:13 |
Burel C.: wygra dokładnie jeden set | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
niedostępne | Zwrócono |
Burel C.: wygra dokładnie dwa sety | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
Nie |
Boulter K.: wygra dokładnie jeden set | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
Nie | 2 |
Boulter K.: wygra dokładnie dwa sety | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
Tak |
Mecz: suma gemów | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
Parz. | 5:13 |
Sety handicap | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
2 | 0:2 | |
2 | 0:2 |
1.set/spotkanie | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
2/2 | 5:7,0:2 |
1.set: liczba gemów | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
- | 5:7 | |
- | 5:7 | |
- | 5:7 | |
- | 5:7 | |
- | 5:7 | |
- | 5:7 |
1.set: handicap (gamy) | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
2 | 5:7 | |
2 | 5:7 | |
2 | 5:7 | |
2 | 5:7 | |
2 | ||
2 | 5:7 |
1.set: dokladny wynik | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
0:6 | 5:7 |
Będzie set do zera | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
Tak |
2.set | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
2 | 0:6 |