Mecz (krecz=zwrot) | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
2 |
Dokładny wynik | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
1:2 | 1:2 |
Sandgren T.: wygra przynajmniej jeden set | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
niedostępne | 1:2 |
Bergs Z.: wygra przynajmniej jeden set | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
niedostępne | 1:2 |
1.set | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
niedostępne | 6:3 | |
niedostępne | 2:6 |
Liczba setów. | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
3 | 1:2 |
Sandgren T.: wygra swój pierwszy gem serwisowy | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
Tak | 1 |
Bergs Z.: wygra swój pierwszy gem serwisowy | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
Tak | 1 |
Liczba gemów | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
niedostępne | 12:15 | |
niedostępne | 12:15 | |
niedostępne | 12:15 | |
niedostępne | 12:15 | |
niedostępne | 12:15 | |
niedostępne | 12:15 | |
niedostępne | 12:15 | |
niedostępne | 12:15 | |
niedostępne | 12:15 | |
niedostępne | 12:15 | |
+ | 12:15 | |
- | 12:15 | |
- | 12:15 | |
- | 12:15 | |
- | 12:15 | |
- |
Sandgren T.: liczba gemów | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
niedostępne | 12:15 | |
niedostępne | 12:15 | |
niedostępne | 12:15 | |
niedostępne | 12:15 | |
- | 12:15 | |
- | 12:15 | |
- |
Bergs Z.: liczba gemów | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
niedostępne | 12:15 | |
niedostępne | 12:15 | |
niedostępne | 12:15 | |
+ | 12:15 | |
- | 12:15 |
Gemy handicap | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
2 | ||
2 | 12:15 | |
2 | 12:15 | |
2 | 12:15 | |
2 | 12:15 | |
2 | 12:15 | |
2 | 12:15 | |
2 | 12:15 | |
2 | 12:15 | |
1 | 12:15 | |
1 | ||
1 | 12:15 | |
1 | 12:15 | |
1 | 12:15 | |
1 | 12:15 |
Sandgren T.: wygra dokładnie jeden set | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
Tak | 1 |
Bergs Z.: wygra dokładnie jeden set | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
Nie | 2 |
Mecz: suma gemów | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
Niep. | 12:15 |
Sety handicap | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
niedostępne | 1:2 | |
niedostępne | 1:2 |
1.set/spotkanie | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
2/2 | 2:6,1:2 |
1.set: liczba gemów | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
niedostępne | 2:6 | |
niedostępne | 2:6 | |
niedostępne | 2:6 | |
niedostępne | 2:6 | |
niedostępne | 2:6 | |
niedostępne | 2:6 |
1.set: handicap (gamy) | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
niedostępne | 2:6 | |
niedostępne | 2:6 | |
niedostępne | 2:6 | |
niedostępne | 2:6 | |
niedostępne | 2:6 | |
niedostępne | 2:6 | |
niedostępne | 2:6 | |
niedostępne | 2:6 |
1.set: dokladny wynik | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
4:6 | 2:6 | |
niedostępne | 2:6 |
Będzie set do zera | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
Nie |