Czas
Kursy
1.01
1000
Mecz 1 0 2 więcej data
1.19 5.60 11.00 +10 28.04. 12:00
1.26 4.70 9.80 +10 28.04. 12:00
1.58 3.40 5.40 +2 28.04. 12:00
San Roque de Lepe - El Palo FC 1759
2.05 2.85 3.65 +2 28.04. 12:00
3.55 3.05 1.98 +10 28.04. 12:00
1.13 6.40 16.00 +10 28.04. 12:00
2.01 2.90 3.70 +10 28.04. 12:00
2.50 2.90 2.75 +10 28.04. 12:00
2.21 2.85 3.30 +10 28.04. 12:00
1.66 3.55 4.40 +10 28.04. 12:00
1.86 3.35 3.65 +10 28.04. 12:00
2.60 2.65 2.85 +10 28.04. 12:00
Deportivo Fabril - Pontevedra 7773
4.30 3.55 1.67 +10 28.04. 12:00
1.89 3.05 3.95 +10 28.04. 12:00
2.10 3.05 3.25 +10 28.04. 12:00
Racing Club Villalbes - Coruxo 7801
2.60 2.95 2.60 +10 28.04. 12:00
1.97 3.00 3.75 +10 28.04. 12:00
1.92 2.95 3.95 +10 28.04. 12:00
2.14 2.95 3.25 +10 28.04. 12:00
2.00 2.95 3.65 +10 28.04. 12:00
3.25 2.80 2.23 +10 28.04. 12:00
2.20 2.85 3.25 +10 28.04. 12:00
Arandina CF - Marino de Luanco 7871
2.90 2.95 2.34 +10 28.04. 12:00
3.45 3.25 1.95 +10 28.04. 12:00
SD Formentera - Penya Independent 7901
1.58 3.30 5.60 +10 28.04. 12:00
1.36 4.20 7.40 +10 28.04. 12:00
UD Barbastro - Real Sociedad C 7915
2.06 2.85 3.65 +10 28.04. 12:00
1.28 4.50 9.40 +10 28.04. 12:00
3.05 2.95 2.24 +10 28.04. 12:00
3.15 2.75 2.30 +10 28.04. 12:00
2.24 3.05 2.95 +10 28.04. 12:00
5.60 3.75 1.50 +10 28.04. 12:00
1.27 4.50 10.00 +1 28.04. 12:00
1.91 3.15 3.70 +10 28.04. 12:00
2.80 2.85 2.49 +10 28.04. 12:00
2.35 3.10 2.80 +10 28.04. 12:00
Estepona - FC La Union Atletico 10525
1.89 2.95 4.10 +10 28.04. 12:00
2.05 2.85 3.65 +10 28.04. 12:00
2.65 2.60 2.90 +10 28.04. 12:00
St.Andreu - Valencia CF Mestalla 21503
1.94 3.25 3.45 +10 28.04. 12:00