Czas
Kursy
1.01
1000
Piłka nożna | Liga Europy | Lazio - Ludogorets Razgrad 1 0 2 więcej data
1.28 5.90 9.60 +127 28.11. 18:45
Piłka nożna | Liga Konferencji | Fiorentina - Pafos 1 0 2 więcej data
1.35 5.30 8.30 +122 28.11. 21:00
Piłka nożna | Liga Europy | Man.United - B.Glimt 1 0 2 więcej data
1.22 6.60 11.00 +139 28.11. 21:00
Piłka nożna | Liga Europy | Bilbao - Elfsborg 1 0 2 więcej data
1.19 7.00 13.00 +130 28.11. 18:45
Piłka nożna | Liga Konferencji | Heidenheim - Chelsea 1 0 2 więcej data
5.50 4.40 1.56 +113 28.11. 18:45
Piłka nożna | Liga Konferencji | Rapid W. - Shamrock 1 0 2 więcej data
1.25 6.40 12.00 +113 28.11. 21:00
Piłka nożna | Liga Konferencji | Ml.Boleslav - Betis 1 0 2 więcej data
5.30 3.90 1.65 +131 28.11. 21:00
Piłka nożna | Liga Konferencji | Dyn.Minsk - FC Kopenhaga 1 0 2 więcej data
9.40 4.60 1.40 +122 28.11. 18:45
Piłka nożna | Liga Europy | Besiktas - Mac.Tel Aviv 1 0 2 więcej data
1.54 4.40 5.90 +128 28.11. 18:45
Piłka nożna | Liga Konferencji | Panathinaikos - HJK Helsinki 1 0 2 więcej data
1.20 7.00 13.00 +118 28.11. 18:45
Przygotuj kupon
Całkowity kurs najpopularniejszych zakładów wynosi 20.88
Za 100.00 zł wygrasz 1 837.44 zł
Gotowce zakład na to, że nastąpi zdefiniowana okazja Tak data
Legia W., Jagiellonia - wygrają 10003 28.11.2024
7.50 28.11. 18:45
Lazio, Tottenham - wygrają i co najmniej trzy gole w każdym meczu 10019 28.11.2024
3.80 28.11. 18:45
Man.United, Lazio, Eint.Frankfurt - wygrają 10023 28.11.2024
3.20 28.11. 18:45
Chelsea, Betis, Molde - wygrają 10026 28.11.2024
4.00 28.11. 18:45
Besiktas, Galatasaray, Fenerbahce - wygrają 10041 28.11.2024
10.80 28.11. 18:45
Omonia Nikozja, Legia W. - każda wymieniona drużyna wykona co najmniej dwa rzuty rożne w każdej połowie 10033 28.11.2024
4.90 28.11. 21:00
Mecz 1 0 2 data
2.47 3.45 2.62 10.12. 18:45
4.90 4.15 1.60 10.12. 18:45
2.82 3.45 2.33 10.12. 21:00
2.72 3.50 2.37 10.12. 21:00
Club Brugge - Sporting L. 14441
3.15 3.55 2.12 10.12. 21:00
2.47 3.45 2.67 10.12. 21:00
3.30 3.55 2.05 10.12. 21:00
6.00 4.70 1.44 10.12. 21:00
11.00 6.60 1.20 10.12. 21:00
1.08 9.60 18.50 11.12. 18:45
1.44 4.30 6.80 11.12. 18:45
1.48 4.30 6.00 11.12. 21:00
1.30 5.30 8.30 11.12. 21:00
1.54 4.05 5.90 11.12. 21:00
3.90 3.55 1.89 11.12. 21:00
3.05 3.75 2.09 11.12. 21:00
1.21 6.20 11.00 11.12. 21:00
1.30 5.70 7.90 11.12. 21:00
7.30 4.40 1.36 21.01. 21:00
4.60 3.70 1.65 22.01. 21:00
1.35 4.65 7.70 29.01. 21:00
1.03 11.00 31.00 29.01. 21:00
Mecz 1 0 2 więcej data
2.45 3.40 2.90 +140 28.11. 18:45
1.19 7.00 13.00 +130 28.11. 18:45
3.20 3.70 2.15 +128 28.11. 18:45
1.54 4.40 5.90 +128 28.11. 18:45
4.60 3.80 1.75 +128 28.11. 18:45
3.45 3.80 2.00 +117 28.11. 18:45
3.35 3.40 2.16 +130 28.11. 18:45
1.28 5.90 9.60 +127 28.11. 18:45
2.22 3.30 3.35 +141 28.11. 21:00
2.04 3.80 3.35 +139 28.11. 21:00
1.95 3.50 3.95 +141 28.11. 21:00
1.84 3.65 4.30 +128 28.11. 21:00
1.22 6.60 11.00 +139 28.11. 21:00
1.80 3.75 4.30 +116 28.11. 21:00
2.25 3.35 3.25 +128 28.11. 21:00
3.45 3.65 2.06 +128 28.11. 21:00
3.40 3.40 2.16 +143 28.11. 21:00
1.73 4.20 4.20 +140 28.11. 21:00
5.75 4.35 1.50 +82 12.12. 18:45
1.45 4.20 7.50 +84 12.12. 18:45
1.77 3.60 4.25 +82 12.12. 21:00
2.00 3.30 3.75 +82 23.01. 18:45
2.00 3.40 3.75 +82 23.01. 18:45
2.45 3.35 2.65 +81 23.01. 21:00
1.50 4.35 5.75 +82 30.01. 21:00
1.65 3.70 4.70 +82 30.01. 21:00
8.50 4.60 1.40 +82 30.01. 21:00
Mecz 1 0 2 więcej data
3.90 3.40 2.04 +118 28.11. 16:30
5.50 4.40 1.56 +113 28.11. 18:45
1.84 3.80 4.30 +122 28.11. 18:45
9.40 4.60 1.40 +122 28.11. 18:45
1.82 3.90 4.30 +122 28.11. 18:45
1.45 5.20 6.00 +122 28.11. 18:45
3.90 3.45 2.03 +122 28.11. 18:45
1.65 4.10 5.40 +113 28.11. 18:45
2.57 3.55 2.62 +121 28.11. 18:45
1.20 7.00 13.00 +118 28.11. 18:45
3.90 3.85 1.91 +122 28.11. 18:45
5.30 3.90 1.65 +131 28.11. 21:00
1.35 5.30 8.30 +122 28.11. 21:00
2.52 3.45 2.72 +121 28.11. 21:00
1.21 7.20 13.00 +122 28.11. 21:00
1.25 6.40 12.00 +113 28.11. 21:00
2.57 3.25 2.82 +121 28.11. 21:00
2.30 3.35 2.90 +82 12.12. 21:00
1.65 3.85 4.70 +82 19.12. 21:00
Mecz Zakład na zwycięzcę meczu w regulaminowym czasie gry. 1 0 2 więcej data
1.93 4.20 3.15
1.93 4.20 3.15
1.93 4.20 3.15
1.93 4.20 3.15
1.93 4.20 3.15
1.93 4.20 3.15
1.93 4.20 3.15
1.93 4.20 3.15
1.93 4.20 3.15
1.93 4.20 3.15
1.93 4.20 3.15
1.93 4.20 3.15 +84 28.11. 04:07
2.44 3.95 2.44 +83 28.11. 04:07
1.80 4.20 3.55 +83 28.11. 04:07
3.75 4.30 1.75 +82 28.11. 04:37
2.96 4.05 1.98 +57 29.11. 19:07
1.59 4.30 4.20 +57 29.11. 20:07
2.67 4.10 2.18 +56 29.11. 21:07
2.96 4.20 1.93 +57 29.11. 21:07
2.13 4.05 2.67 +56 29.11. 21:07
1.98 4.20 2.87 +57 29.11. 21:07
2.72 4.05 2.18 +56 29.11. 21:07
2.28 4.05 2.47 +56 29.11. 21:07
3.10 4.05 1.98 +57 29.11. 21:37
3.35 4.15 1.84 +57 29.11. 21:37
1.89 4.20 3.15 +57 30.11. 00:37
2.28 4.10 2.47 +56 30.11. 02:37
2.18 4.15 2.57 +56 30.11. 03:07
2.96 4.20 1.93 +57 30.11. 03:07