Czas
Kursy
1.01
1000
Piłka nożna | Liga Europy | Lazio - Ludogorets Razgrad 1 0 2 więcej data
1.28 5.90 9.60 +127 28.11. 18:45
Piłka nożna | Liga Konferencji | Fiorentina - Pafos 1 0 2 więcej data
1.36 5.30 8.10 +122 28.11. 21:00
Piłka nożna | Liga Europy | Man.United - B.Glimt 1 0 2 więcej data
1.22 6.80 11.00 +139 28.11. 21:00
Piłka nożna | Liga Europy | Bilbao - Elfsborg 1 0 2 więcej data
1.19 7.20 13.00 +130 28.11. 18:45
Piłka nożna | Liga Konferencji | Heidenheim - Chelsea 1 0 2 więcej data
5.50 4.40 1.55 +113 28.11. 18:45
Piłka nożna | Liga Konferencji | Rapid W. - Shamrock 1 0 2 więcej data
1.25 6.40 12.00 +113 28.11. 21:00
Piłka nożna | Liga Konferencji | Ml.Boleslav - Betis 1 0 2 więcej data
5.30 3.90 1.65 +131 28.11. 21:00
Piłka nożna | Liga Konferencji | Dyn.Minsk - FC Kopenhaga 1 0 2 więcej data
9.00 4.50 1.41 +122 28.11. 18:45
Piłka nożna | Liga Konferencji | Panathinaikos - HJK Helsinki 1 0 2 więcej data
1.20 7.00 13.00 +118 28.11. 18:45
Piłka nożna | Liga Europy | Besiktas - Mac.Tel Aviv 1 0 2 więcej data
1.53 4.40 5.90 +128 28.11. 18:45
Przygotuj kupon
Całkowity kurs najpopularniejszych zakładów wynosi 20.92
Za 100.00 zł wygrasz 1 840.96 zł
Gotowce zakład na to, że nastąpi zdefiniowana okazja Tak data
Legia W., Jagiellonia - wygrają 10003 28.11.2024
7.50 28.11. 18:45
Lazio, Tottenham - wygrają i co najmniej trzy gole w każdym meczu 10019 28.11.2024
3.80 28.11. 18:45
Man.United, Lazio, Eint.Frankfurt - wygrają 10023 28.11.2024
3.20 28.11. 18:45
Chelsea, Betis, Molde - wygrają 10026 28.11.2024
4.00 28.11. 18:45
Besiktas, Galatasaray, Fenerbahce - wygrają 10041 28.11.2024
10.80 28.11. 18:45
Omonia Nikozja, Legia W. - każda wymieniona drużyna wykona co najmniej dwa rzuty rożne w każdej połowie 10033 28.11.2024
4.90 28.11. 21:00
Mecz 1 0 2 więcej data
Monaco - SL Benfica Zagraj wyższy kurs w HIT DNIA
1.08 9.60 18.50
1.08 9.60 18.50
1.08 9.60 18.50
Aston Villa - Juventus TVP 1 / Zagraj wyższy kurs w HIT DNIA
1.08 9.60 18.50
1.08 9.60 18.50
Bologna - Lille Zagraj wyższy kurs w HIT DNIA
1.08 9.60 18.50
1.08 9.60 18.50
1.08 9.60 18.50 +1 11.12. 18:45
1.47 3.80 7.00 +82 11.12. 21:00
7.30 4.40 1.36 +1 21.01. 21:00
4.60 3.70 1.65 +82 22.01. 21:00
1.35 4.65 7.70 +82 29.01. 21:00
1.03 11.00 31.00 +1 29.01. 21:00
Mecz 1 0 2 więcej data
2.45 3.40 2.90 +140 28.11. 18:45
1.19 7.20 13.00 +130 28.11. 18:45
3.20 3.70 2.15 +126 28.11. 18:45
1.53 4.40 5.90 +128 28.11. 18:45
4.60 3.80 1.75 +124 28.11. 18:45
3.45 3.80 2.00 +117 28.11. 18:45
3.25 3.45 2.19 +130 28.11. 18:45
1.28 5.90 9.60 +127 28.11. 18:45
2.28 3.25 3.25 +141 28.11. 21:00
2.07 3.80 3.25 +139 28.11. 21:00
1.95 3.50 3.95 +141 28.11. 21:00
1.83 3.85 4.15 +128 28.11. 21:00
1.22 6.80 11.00 +139 28.11. 21:00
1.80 3.75 4.30 +116 28.11. 21:00
2.25 3.35 3.25 +128 28.11. 21:00
3.35 3.65 2.10 +128 28.11. 21:00
3.40 3.40 2.16 +143 28.11. 21:00
1.73 4.20 4.20 +140 28.11. 21:00
5.75 4.35 1.50 +82 12.12. 18:45
1.45 4.20 7.50 +84 12.12. 18:45
1.77 3.60 4.25 +82 12.12. 21:00
2.00 3.30 3.75 +82 23.01. 18:45
2.00 3.40 3.75 +82 23.01. 18:45
2.45 3.35 2.65 +81 23.01. 21:00
1.50 4.35 5.75 +82 30.01. 21:00
1.65 3.70 4.70 +82 30.01. 21:00
8.50 4.60 1.40 +82 30.01. 21:00
Mecz 1 0 2 więcej data
3.90 3.40 2.04 +122 28.11. 16:30
5.50 4.40 1.55 +113 28.11. 18:45
1.83 3.75 4.40 +122 28.11. 18:45
9.00 4.50 1.41 +122 28.11. 18:45
1.83 3.70 4.50 +118 28.11. 18:45
1.46 5.00 6.00 +122 28.11. 18:45
3.90 3.45 2.03 +118 28.11. 18:45
1.65 4.10 5.40 +113 28.11. 18:45
2.62 3.50 2.57 +117 28.11. 18:45
1.20 7.00 13.00 +118 28.11. 18:45
4.00 3.75 1.91 +122 28.11. 18:45
5.30 3.90 1.65 +131 28.11. 21:00
1.36 5.30 8.10 +122 28.11. 21:00
2.52 3.45 2.72 +121 28.11. 21:00
1.21 7.20 13.00 +122 28.11. 21:00
1.25 6.40 12.00 +113 28.11. 21:00
2.57 3.25 2.82 +121 28.11. 21:00
2.30 3.35 2.90 +82 12.12. 21:00
1.65 3.85 4.70 +82 19.12. 21:00
Wynik meczu Zakład na zwycięzcę meczu w regulaminowym czasie. 1 0 2 10 02 12 więcej data
2.55 16.00 1.63 2.20 1.48 -1.00 +32 28.11. 01:00
2.85 16.00 1.52 2.42 1.39 -1.00 +32 28.11. 01:00
5.20 20.00 1.21 4.13 1.14 -1.00 +32 28.11. 01:00
1.23 18.00 4.90 1.15 3.85 -1.00 +32 28.11. 01:00
1.21 20.00 5.20 1.14 4.13 -1.00 +25 28.11. 01:00
1.25 19.00 4.60 1.17 3.70 -1.00 +32 28.11. 01:00
2.55 15.00 1.63 2.18 1.47 -1.00 +31 28.11. 01:30
1.71 15.00 2.38 1.54 2.05 -1.00 +31 28.11. 02:00
1.30 17.00 4.10 1.21 3.30 -1.00 +32 28.11. 02:00
1.67 15.00 2.46 1.50 2.11 -1.00 +26 28.11. 02:00
2.12 14.00 1.89 1.84 1.67 -1.00 +33 28.11. 02:30
1.30 18.00 4.00 1.21 3.27 -1.00 +33 28.11. 03:00
5.20 18.00 1.22 4.03 1.14 -1.00 +33 28.11. 03:00
2.24 15.00 1.80 1.95 1.61 -1.00 +32 28.11. 04:00
Mecz Zakład na zwycięzcę meczu w regulaminowym czasie gry. 1 0 2 więcej data
2.82 4.05 2.13 +83 28.11. 01:07
1.71 4.30 3.95 +84 28.11. 01:07
1.85 4.30 3.35 +84 28.11. 01:07
2.52 3.95 2.38 +83 28.11. 01:37
1.98 4.20 3.05 +84 28.11. 01:37
2.04 4.05 3.00 +83 28.11. 01:37
2.24 4.05 2.67 +83 28.11. 01:37
2.52 4.05 2.31 +83 28.11. 01:37
1.89 4.30 3.25 +84 28.11. 01:37
1.89 4.15 3.25 +84 28.11. 02:07
3.95 4.30 1.71 +84 28.11. 02:37
1.93 4.20 3.15 +84 28.11. 04:07
2.45 3.95 2.44 +83 28.11. 04:07
1.79 4.20 3.60 +83 28.11. 04:07
3.70 4.20 1.77 +82 28.11. 04:37
2.96 4.05 1.98 +57 29.11. 19:07
1.59 4.30 4.20 +57 29.11. 20:07
2.67 4.10 2.18 +56 29.11. 21:07
2.96 4.20 1.93 +57 29.11. 21:07
2.13 4.05 2.67 +56 29.11. 21:07
1.98 4.20 2.87 +57 29.11. 21:07
2.72 4.05 2.18 +56 29.11. 21:07
2.28 4.05 2.47 +56 29.11. 21:07
3.10 4.05 1.98 +57 29.11. 21:37
3.35 4.15 1.84 +57 29.11. 21:37
1.89 4.20 3.15 +57 30.11. 00:37
2.28 4.10 2.47 +56 30.11. 02:37
2.18 4.15 2.57 +56 30.11. 03:07
2.96 4.20 1.93 +57 30.11. 03:07