Zwycięzca meczu (razem z dodatkowymi inningami) | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
1 |
Wynik meczu | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
0 |
Mecz: liczba punktów (razem z dodatkowymi inningami) | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
- | ||
- | ||
- | ||
- | ||
- | ||
- | ||
- | ||
- | ||
- |
Mecz: liczba punktów (razem z dodatkowymi inningami) | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
- |
Mecz: handicap (razem z dodatkowymi inningami) | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
2 | ||
2 | ||
2 | ||
2 | ||
2 | ||
2 | ||
niedostępne | Zwrócono | |
1 | ||
1 | ||
1 | ||
1 | ||
1 | ||
1 | ||
1 |
Mecz: Boston ilosc punktow (razem z dodatkowymi inningami) | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
- | ||
- | ||
- | ||
- | ||
- |
Mecz: Seattle ilosc punktow (razem z dodatkowymi inningami) | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
- | ||
- | ||
- | ||
- | ||
- |
Mecz: zwycięstwo/liczba punktów (razem z dodatkowymi inningami) | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
1/- |
1.inning | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
0 | ||
1 |
1.inning Zwycięzca | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
1 |
1.inning - Liczba punktów | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
- | ||
+ | ||
niedostępne | Zwrócono | |
- | ||
- | ||
- | ||
- | ||
- |
1.inning - Boston zdobędzie punkt/y | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
tak | ||
nie |
1.inning - Seattle zdobędzie punkt/y | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
nie | ||
nie |
1-5 inningi - 1x2 | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
2 |
1-5 inningi - Zwycięzca | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
2 |
1-5 inningi - Handicap | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
2 | ||
2 | ||
2 | ||
niedostępne | Zwrócono | |
1 |
1-5 inningi - Liczba punktów | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
- | ||
- | ||
- | ||
- | ||
- | ||
- | ||
- |
1-5 inningi - Boston Liczba punktów | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
- | ||
- | ||
- |
1-5 inningi - Seattle Liczba punktów | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
+ | ||
- | ||
- |
Mecz: liczba hitów (razem z dodatkowymi inningami) | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
+ | ||
- | ||
- | ||
- |
Mecz: Boston Liczba hitów (razem z dodatkowymi inningami) | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
+ | ||
+ | ||
+ |
Mecz: Seattle Liczba hitów (razem z dodatkowymi inningami) | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
- | ||
- | ||
- | ||
- |
1-5 inningi - Liczba hitów | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
+ | ||
+ | ||
- |
1-5 inningi - Boston Liczba hitów | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
+ | ||
+ | ||
- |
1-5 inningi - Seattle Liczba hitów | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
+ | ||
+ | ||
- |
Mecz: będzie grana dodatkowa zmiana (inning) | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
tak |
Drużyna, która wygra więcej inningów | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
0 |
Różnica zwycięstwa (razem z dodatkowymi inningami) | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
1 o 1 |
Drużyna z najwyższą liczba punktów w jednym inningu | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
0 |
1.inning: Seattle liczba hitów | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
- | ||
- | ||
- |