Zwycięzca meczu (razem z dodatkowymi inningami) | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
1 |
Wynik meczu | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
1 |
Mecz: liczba punktów (razem z dodatkowymi inningami) | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
+ | ||
+ | ||
+ | ||
+ | ||
+ | ||
+ | ||
+ | ||
+ | ||
+ |
Mecz: liczba punktów (razem z dodatkowymi inningami) | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
+ |
Mecz: handicap (razem z dodatkowymi inningami) | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
1 | ||
1 | ||
1 | ||
1 | ||
1 | ||
1 | ||
1 | ||
1 | ||
1 |
Pittsburgh liczba punktow w meczu (razem z dodatkowymi inningami) | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
+ | ||
+ |
Mecz: Pittsburgh ilosc punktow (razem z dodatkowymi inningami) | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
+ | ||
+ | ||
+ | ||
+ | ||
+ |
Mecz: Washington ilosc punktow (razem z dodatkowymi inningami) | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
+ | ||
+ | ||
+ | ||
niedostępne | Zwrócono | |
- |
Mecz: zwycięstwo/liczba punktów (razem z dodatkowymi inningami) | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
1/+ |
1.inning | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
1 | ||
2 |
1.inning Zwycięzca | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
2 |
1.inning - Liczba punktów | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
+ | ||
+ | ||
+ | ||
+ | ||
+ | ||
+ | ||
+ | ||
+ |
1.inning - Pittsburgh zdobędzie punkt/y | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
tak | ||
nie |
1.inning - Washington zdobędzie punkt/y | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
tak | ||
nie |
1-5 inningi - 1x2 | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
1 |
1-5 inningi - Zwycięzca | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
1 |
1-5 inningi - Handicap | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
1 | ||
1 | ||
1 | ||
1 | ||
1 |
1-5 inningi - Liczba punktów | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
+ | ||
+ | ||
+ | ||
+ | ||
+ |
1-5 inningi - Pittsburgh Liczba punktów | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
+ | ||
+ | ||
+ |
1-5 inningi - Washington Liczba punktów | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
+ | ||
+ | ||
- |
Mecz: liczba hitów (razem z dodatkowymi inningami) | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
+ | ||
+ | ||
+ | ||
- |
Mecz: Pittsburgh Liczba hitów (razem z dodatkowymi inningami) | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
+ | ||
+ | ||
- | ||
- |
Mecz: Washington Liczba hitów (razem z dodatkowymi inningami) | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
+ | ||
+ | ||
+ | ||
+ |
1-5 inningi - Liczba hitów | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
+ | ||
+ | ||
+ |
1-5 inningi - Pittsburgh Liczba hitów | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
+ | ||
+ | ||
+ |
1-5 inningi - Washington Liczba hitów | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
+ | ||
+ | ||
+ |
Mecz: będzie grana dodatkowa zmiana (inning) | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
nie |
Drużyna, która wygra więcej inningów | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
1 |
Różnica zwycięstwa (razem z dodatkowymi inningami) | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
1 o 3 lub więcej |
Drużyna z najwyższą liczba punktów w jednym inningu | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
1 |
1 Inning - każda drużyna zdobędzie przynajmniej jeden punkt | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
nie | ||
nie |