Zwycięzca meczu (razem z dodatkowymi inningami) | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
2 |
Mecz: liczba punktów (razem z dodatkowymi inningami) | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
- | ||
- | ||
- |
Mecz: handicap (razem z dodatkowymi inningami) | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
2 | ||
2 | ||
2 |
Zwycięzca meczu (razem z dodatkowymi inningami) | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
2 |
Mecz: liczba punktów (razem z dodatkowymi inningami) | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
- | ||
- | ||
- |
Mecz: handicap (razem z dodatkowymi inningami) | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
2 | ||
2 | ||
2 |