<marzec 2025
pon. | wt. | śr, | czw. | pt. | sob. | niedz. |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
Biatlon-M.
- MŚ 20km bieg indywidualny-klas.końc.
- MŚ 20km bieg indywidualny-kto lepszy
- MŚ 20km bieg indywidualny-liczba celnych strzałów
- MŚ 20km bieg indywidualny-zajmie miejsce
- MŚ 20km bieg indywidualny-zwycięzca będzie z pary
- MŚ 20km bieg indywidualny-zwycięzca będzie z trójki
- MŚ 4x7,5km sztafeta-klas.końc.
- MŚ 4x7,5km sztafeta-kto lepszy
- MŚ 4x7,5km sztafeta-pobiegnie rundę karną
- MŚ 4x7,5km sztafeta-zajmie miejsce
- MŚ 4x7,5km sztafeta-zwycięzca będzie z pary
- MŚ 4x7,5km sztafeta-zwycięzca będzie z trójki
- Oslo-10km sprint-klas.końc.
- Oslo-10km sprint-kto lepszy
- Oslo-10km sprint-liczba celnych strzałów
- Oslo-10km sprint-zajmie miejsce
- Oslo-10km sprint-zwycięzca będzie z pary
- Oslo-10km sprint-zwycięzca będzie z trójki
- Pokljuka-15km bieg masowy-klas.końc.
- Pokljuka-15km bieg masowy-kto lepszy
- Pokljuka-15km bieg masowy-liczba celnych strzałów
- Pokljuka-15km bieg masowy-zwycięzca będzie z pary
- Pokljuka-15km bieg masowy-zwycięzca będzie z trójki
- Pokljuka-15km bieg indywidualny-klas.końc.
- Pokljuka-15km bieg indywidualny-kto lepszy
- Pokljuka-15km bieg indywidualny-liczba celnych strzałów
- Pokljuka-15km bieg indywidualny-zajmie miejsce
- Pokljuka-15km bieg indywidualny-zwycięzca będzie z pary
- Pokljuka-15km bieg indywidualny-zwycięzca będzie z trójki
- Nove Mesto-10km sprint-klas.końc.
- Nove Mesto-10km sprint-zajmie miejsce
- Nove Mesto-10km sprint-kto lepszy
- Nove Mesto-10km sprint-zwycięzca będzie z trójki
- Nove Mesto-10km sprint-zwycięzca będzie z pary
- Nove Mesto-10km sprint-liczba celnych strzałów
- Nove Mesto-12,5km bieg pościgowy-końc.klas.
- Move Mesto-12,5km bieg pościgowy-zajmie miejsce
- Nove Mesto-12,5km bieg pościgowy-kto lepszy
- Nove Mesto-12,5km bieg pościgowy-zwycięzca będzie z pary
- Nove Mesto-12,5km bieg pościgowy-zwycięzca będzie z trójki
- Nove Mesto-12,5km bieg pościgowy-liczba celnych strzałów
- Nove Mesto-4x7,5km sztafeta-zajmie miejsce
- Nove Mesto-4x7,5km sztafeta-kto lepszy
- Nove Mesto-4x7,5km sztafeta-zwycięzca będzie z pary
- Nove Mesto-4x7,5km sztafeta-zwycięzca będzie z trójki
- Nove Mesto-4x7,5km sztafeta-pobiegnie rundę karną
- MŚ 10km sprint-klas.końc.
- MŚ 10km sprint-zajmie miejsce
- MŚ 10km sprint-kto lepszy
- MŚ 10km sprint-zwycięzca będzie z pary
- MŚ 10km sprint-zwycięzca będzie z trójki
- MŚ 10km sprint-liczba celnych strzałów
- MŚ 12,5km bieg pościgowy-końc.klas.
- MŚ 12,5km bieg pościgowy-zajmie miejsce
- MŚ 12,5km bieg pościgowy-kto lepszy
- MŚ 12,5km bieg pościgowy-zwycięzca będzie z pary
- MŚ 12,5km bieg pościgowy-zwycięzca będzie z trójki
- MŚ 12,5km bieg pościgowy-liczba celnych strzałów
- MŚ 15km bieg masowy-końc.klas.
- MŚ 15km bieg masowy-zajmie miejsce
- MŚ 15km bieg masowy-kto lepszy
- MŚ 15km bieg masowy-zwycięzca będzie z pary
- MŚ 15km bieg masowy-zwycięzca będzie z trójki
- MŚ 15km bieg masowy-liczba celnych strzałów
- Nove Mesto-4x7,5km sztafeta-klas.końc.
- Antholz Anterselva-10km sprint-klas.końc.
- Antholz Anterselva-10km sprint-zajmie miejsce
- Antholz Anterselva-10km sprint-kto lepszy
- Antholz Anterselva-10km sprint-zwycięzca będzie z trójki
- Antholz Anterselva-10km sprint-zwycięzca będzie z pary
- Antholz Anterselva-10km sprint-liczba celnych strzałów
- Antholz Anterselva-4x7,5km sztafeta-pobiegnie rundę karną
- Antholz Anterselva-4x7,5km sztafeta-zwycięzca będzie z trójki
- Antholz Anterselva-12,5km bieg pościgowy-końc.klas.
- Antholz Anterselva-12,5km bieg pościgowy-zajmie miejsce
- Antholz Anterselva-12,5km bieg pościgowy-kto lepszy
- Antholz Anterselva-12,5km bieg pościgowy-zwycięzca będzie z trójki
- Antholz Anterselva-12,5km bieg pościgowy-zwycięzca będzie z pary
- Antholz Anterselva-12,5km bieg pościgowy-liczba celnych strzałów
- Antholz Anterselva-4x7,5km sztafeta-klas.końc.
- Antholz Anterselva-4x7,5km sztafeta-kto lepszy
- Antholz Anterselva-4x7,5km sztafeta-zwycięzca będzie z pary
- Antholz Anterselva-4x7,5km sztafeta-zajmie miejsce
Biatlon-M. =- wyniki
Klas.koncowa
|
prawidłowy typ |
wynik |
więcej |
data |
---|---|---|---|---|
niedostępne | 99 | 21.3.2025 13:30 | ||
1-15,1-6,1-10 | 6 | 21.3.2025 13:30 | ||
1-6,1-10,1-15 | 5 | 21.3.2025 13:30 | ||
niedostępne | 99 | 21.3.2025 13:30 | ||
1-10,1-15 | 10 | 21.3.2025 13:30 | ||
niedostępne | 99 | 21.3.2025 13:30 | ||
niedostępne | 99 | 21.3.2025 13:30 | ||
niedostępne | 99 | 21.3.2025 13:30 | ||
niedostępne | 99 | 21.3.2025 13:30 | ||
niedostępne | 99 | 21.3.2025 13:30 | ||
niedostępne | 99 | 21.3.2025 13:30 | ||
1-6,1-10,1-15,1-3 | 3 | 21.3.2025 13:30 | ||
1-10,1-15 | 7 | 21.3.2025 13:30 | ||
1-3,1-6,1-10,1-15,1-2 | 2 | 21.3.2025 13:30 | ||
1-15 | 13 | 21.3.2025 13:30 | ||
V,1-2,1-3,1-6,1-10,1-15 | 1 | 21.3.2025 13:30 | ||
niedostępne | 99 | 21.3.2025 13:30 | ||
niedostępne | 99 | 21.3.2025 13:30 | ||
niedostępne | 99 | 21.3.2025 13:30 | ||
niedostępne | 99 | 21.3.2025 13:30 | ||
niedostępne | 99 | 21.3.2025 13:30 | ||
niedostępne | 99 | 21.3.2025 13:30 | ||
niedostępne | 99 | 21.3.2025 13:30 | ||
1-10,1-15 | 8 | 21.3.2025 13:30 | ||
1-15 | 11 | 21.3.2025 13:30 | ||
niedostępne | 99 | 21.3.2025 13:30 | ||
niedostępne | 99 | 21.3.2025 13:30 | ||
niedostępne | 99 | 21.3.2025 13:30 | ||
niedostępne | 99 | 21.3.2025 13:30 | ||
niedostępne | 99 | 21.3.2025 13:30 | ||
1-10,1-15 | 9 | 21.3.2025 13:30 | ||
niedostępne | 99 | 21.3.2025 13:30 | ||
niedostępne | 55 | 21.3.2025 13:30 | ||
niedostępne | Zwrócono | 21.3.2025 13:30 |
Kto lepszy
|
prawidłowy typ |
wynik |
więcej |
data |
---|---|---|---|---|
1 | 1 | 21.3.2025 13:30 | ||
1 | 1 | 21.3.2025 13:30 | ||
1 | 1 | 21.3.2025 13:30 | ||
1 | 1 | 21.3.2025 13:30 | ||
2 | 2 | 21.3.2025 13:30 | ||
1 | 1 | 21.3.2025 13:30 | ||
1 | 1 | 21.3.2025 13:30 | ||
1 | 1 | 21.3.2025 13:30 | ||
2 | 2 | 21.3.2025 13:30 | ||
1 | 1 | 21.3.2025 13:30 | ||
2 | 2 | 21.3.2025 13:30 | ||
2 | 2 | 21.3.2025 13:30 | ||
2 | 2 | 21.3.2025 13:30 | ||
1 | 1 | 21.3.2025 13:30 | ||
1 | 1 | 21.3.2025 13:30 | ||
1 | 1 | 21.3.2025 13:30 | ||
1 | 1 | 21.3.2025 13:30 | ||
1 | 1 | 21.3.2025 13:30 | ||
1 | 1 | 21.3.2025 13:30 | ||
2 | 2 | 21.3.2025 13:30 | ||
1 | 1 | 21.3.2025 13:30 | ||
1 | 1 | 21.3.2025 13:30 | ||
2 | 2 | 21.3.2025 13:30 | ||
1 | 1 | 21.3.2025 13:30 | ||
1 | 1 | 21.3.2025 13:30 | ||
2 | 2 | 21.3.2025 13:30 | ||
1 | 1 | 21.3.2025 13:30 | ||
2 | 2 | 21.3.2025 13:30 | ||
2 | 2 | 21.3.2025 13:30 | ||
1 | 1 | 21.3.2025 13:30 | ||
2 | 2 | 21.3.2025 13:30 | ||
2 | 2 | 21.3.2025 13:30 | ||
2 | 2 | 21.3.2025 13:30 | ||
1 | 1 | 21.3.2025 13:30 | ||
2 | 2 | 21.3.2025 13:30 | ||
1 | 1 | 21.3.2025 13:30 | ||
2 | 2 | 21.3.2025 13:30 | ||
2 | 2 | 21.3.2025 13:30 | ||
1 | 1 | 21.3.2025 13:30 | ||
2 | 2 | 21.3.2025 13:30 | ||
2 | 2 | 21.3.2025 13:30 | ||
2 | 2 | 21.3.2025 13:30 | ||
2 | 2 | 21.3.2025 13:30 | ||
2 | 2 | 21.3.2025 13:30 | ||
2 | 2 | 21.3.2025 13:30 | ||
2 | 2 | 21.3.2025 13:30 | ||
1 | 1 | 21.3.2025 13:30 | ||
2 | 2 | 21.3.2025 13:30 | ||
1 | 1 | 21.3.2025 13:30 | ||
2 | 2 | 21.3.2025 13:30 | ||
2 | 2 | 21.3.2025 13:30 | ||
2 | 2 | 21.3.2025 13:30 | ||
2 | 2 | 21.3.2025 13:30 | ||
1 | 1 | 21.3.2025 13:30 | ||
1 | 1 | 21.3.2025 13:30 | ||
2 | 2 | 21.3.2025 13:30 | ||
1 | 1 | 21.3.2025 13:30 | ||
1 | 1 | 21.3.2025 13:30 | ||
2 | 2 | 21.3.2025 13:30 | ||
1 | 1 | 21.3.2025 13:30 | ||
1 | 1 | 21.3.2025 13:30 |
Całkowita liczba celnych strzałów
|
prawidłowy typ |
wynik |
więcej |
data |
---|---|---|---|---|
niedostępne | Zwrócono | 21.3.2025 13:30 | ||
5,5+,6,5+,7,5+ | 8 | 21.3.2025 13:30 | ||
7,5+,8,5+,5,5+,6,5+ | 9 | 21.3.2025 13:30 | ||
7,5+,8,5+,9,5+,5,5+,6,5+ | 10 | 21.3.2025 13:30 | ||
6,5+,7,5+,8,5+,5,5+ | 9 | 21.3.2025 13:30 |