Zwyciestwo razem z dogrywką | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
1 |
Mecz | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
10,12,1 |
Mecz: liczba punktów razem z dogrywką | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
+ | ||
+ | ||
+ | ||
+ | ||
+ | ||
+ | ||
+ | ||
+ | ||
+ | ||
+ | ||
+ | ||
+ | ||
+ |
Mecz: handicap razem z dogrywką | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
2 | ||
1 | ||
1 | ||
1 | ||
1 | ||
1 | ||
1 | ||
1 | ||
1 | ||
1 | ||
1 | ||
1 | ||
1 | ||
1 |
Ottawa Redblacks liczba punktów razem z dogrywką | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
+ | ||
+ | ||
+ |
Hamilton Tiger Cats liczba punktów razem z dogrywką | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
+ | ||
+ | ||
+ | ||
+ |
1.połowa bez remisu | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
1 |
1.połowa: liczba punktów | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
+ | ||
+ | ||
+ | ||
+ | ||
+ | ||
+ | ||
+ | ||
+ |
1.połowa: handicap | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
1 | ||
1 | ||
1 | ||
1 | ||
1 | ||
1 | ||
1 | ||
1 | ||
1 | ||
1 | ||
1 |
1. kwarta bez remisu | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
1 |
1.kwarta: liczba punktów | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
+ | ||
+ | ||
- |
1.kwarta: handicap | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
1 | ||
1 | ||
1 | ||
1 | ||
1 | ||
1 |
1.połowa/spotkanie | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
1/1 |
Suma punktów razem z dogrywką | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
Parz. |