Mecz | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
1,10,12 |
Zwyciestwo razem z dogrywką | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
1 |
Mecz bez remisu razem z dogrywką | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
1 |
$result.getTypeName($locale) | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
+ |
$result.getTypeName($locale) | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
+ |
$result.getTypeName($locale) | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
+ |
$result.getTypeName($locale) | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
+ |
Mecz: liczba punktów razem z dogrywką | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
+ |
$result.getTypeName($locale) | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
+ |
Mecz: liczba punktów razem z dogrywką | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
+ |
$result.getTypeName($locale) | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
+ |
Mecz: liczba punktów razem z dogrywką | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
+ |
$result.getTypeName($locale) | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
+ |
$result.getTypeName($locale) | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
+ |
$result.getTypeName($locale) | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
1 |
$result.getTypeName($locale) | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
1 |
$result.getTypeName($locale) | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
1 |
$result.getTypeName($locale) | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
1 |
$result.getTypeName($locale) | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
1 |
Mecz: handicap razem z dogrywką | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
1 |
$result.getTypeName($locale) | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
1 |
$result.getTypeName($locale) | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
1 |
Mecz: handicap razem z dogrywką | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
1 | ||
1 | ||
1 | ||
1 |
Baltimore liczba punktów razem z dogrywką | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
+ | ||
+ | ||
+ |
$result.getTypeName($locale) | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
- |
Pittsburgh liczba punktów razem z dogrywką | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
- | ||
- |
1.połowa | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
12,1,10 |
1.połowa bez remisu | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
1 |
1.połowa: liczba punktów | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
+ | ||
+ | ||
+ | ||
+ | ||
+ | ||
+ |
$result.getTypeName($locale) | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
+ |
1.połowa: liczba punktów | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
+ | ||
+ | ||
+ | ||
+ | ||
- | ||
- |
1.połowa: handicap | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
2 | ||
2 | ||
2 | ||
1 | ||
1 | ||
1 | ||
1 | ||
1 | ||
1 | ||
1 |
2.połowa: bez remisu razem z dogrywką | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
1 |
2.połowa: liczba punktów razem z dogrywką | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
+ |
2.połowa: handicap razem z dogrywką | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
1 |
$result.getTypeName($locale) | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
1 |
1. kwarta bez remisu | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
1 |
$result.getTypeName($locale) | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
+ |
$result.getTypeName($locale) | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
- |
1.kwarta: liczba punktów | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
- | ||
- |
1.kwarta: handicap | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
1 | ||
1 | ||
1 |
Mecz: będzie dogrywka | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
nie |
1.połowa/spotkanie | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
1/1 |
Połowa z największą liczbą punktów | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
1. |
Kwarta z największą liczbą punktów | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
2. |
Zwycięzca razem z dogrywką i liczba pkt. razem z dogrywką | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
1/+ | ||
1/+ | ||
1/+ |
Suma punktów razem z dogrywką | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
Niep. |
Baltimore suma punktów razem z dogrywką | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
Parz. |
Pittsburgh suma punktów razem z dogrywką | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
Niep. |
Liczba touchdown w meczu (razem z dogrywką) | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
+ | 4:2 | |
+ | 4:2 | |
- | 4:2 |
1.druzyna: liczba touchdown w meczu (razem z dogrywką) | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
+ | 4:2 |
2.druzyna: liczba touchdown w meczu (razem z dogrywką) | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
- | 4:2 |
Liczba zdobytych field goals w meczu (razem z dogrywką) | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
+ | 2:1 | |
- | 2:1 | |
- | 2:1 |
1.druzyna: liczba zdobytych field goals w meczu (razem z dogrywką) | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
+ | 2:1 |
2.druzyna: liczba zdobytych field goals w meczu (razem z dogrywką) | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
- | 2:1 |
Zdobędzie przyłożenie (razem z dogrywką) | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
niedostępne | 0 | |
1+ | 1 | |
niedostępne | 0 | |
niedostępne | 0 | |
1+ | 1 | |
niedostępne | 0 | |
niedostępne | 0 | |
niedostępne | 0 | |
niedostępne | 0 | |
niedostępne | 0 | |
niedostępne | 0 | |
niedostępne | 0 | |
niedostępne | 0 | |
1+ | 1 |
Safety w meczu | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
Nie | 2 |
Liczba passing yards (razem z dogrywką) | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
+ | 217 | |
- | 207 |
Liczba receiving yards (razem z dogrywką) | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
+ | 44 | |
+ | 27 | |
+ | 29 | |
- | 14 | |
+ | 37 | |
- | 16 | |
+ | 100 |
Liczba rushing yards (razem z dogrywką) | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
+ | 48 | |
- | 42 | |
- | 22 | |
+ | 162 |
Przechwyty zawodnika (razem z dogrywką) | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
Tak | 1 | |
Tak | 1 |
liczba punktów gracza z kopnięć (razem z dogrywką) | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
- | 5:0 | |
+ | 10:0 |
uzyskana zostanie dwupunktowa konwersja | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
Nie | 2 |
Liczba Sacks w meczu (razem z dogrywką) | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
- | 1:3 |
Liczba Receptions zawodnika w meczu (razem z dogrywką) | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
- | 3:0 | |
+ | 4:0 | |
+ | 4:0 | |
- | 5:0 |
Formacja specjalna lub obronna zdobędzie w meczu Touchdown (razem z dogrywką) | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
Tak | 1 |
BetBuilderWidget | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
Tak | ||
niedostępne | ||
Tak | ||
niedostępne | ||
niedostępne | ||
niedostępne | ||
Tak | ||
Tak | ||
Tak | ||
Tak | ||
niedostępne | ||
Tak | ||
Tak | ||
niedostępne | ||
niedostępne | ||
Tak | ||
niedostępne | ||
niedostępne | ||
Tak | ||
Tak | ||
niedostępne | ||
niedostępne | ||
niedostępne | ||
niedostępne | ||
Tak | ||
Tak | ||
Tak | ||
Tak | ||
Tak | ||
Tak | ||
niedostępne | ||
Tak | ||
niedostępne | ||
niedostępne | ||
niedostępne | ||
niedostępne | ||
Tak | ||
Tak | ||
niedostępne | ||
niedostępne | ||
niedostępne | ||
Tak | ||
Tak | ||
niedostępne | ||
Tak | ||
Tak | ||
niedostępne | ||
Tak | ||
niedostępne | ||
niedostępne | ||
niedostępne | ||
Tak | ||
niedostępne | ||
niedostępne | ||
niedostępne | ||
Tak | ||
niedostępne | ||
Tak | ||
niedostępne | ||
niedostępne | ||
Tak | ||
niedostępne | ||
Tak | ||
niedostępne | ||
niedostępne | ||
niedostępne | ||
niedostępne | ||
niedostępne | ||
niedostępne | ||
niedostępne | ||
Tak | ||
Tak | ||
Tak | ||
niedostępne | ||
niedostępne | ||
Tak | ||
Tak | ||
Tak | ||
niedostępne | ||
niedostępne | ||
niedostępne | ||
niedostępne | ||
niedostępne | ||
niedostępne | ||
niedostępne | ||
Tak | ||
Tak | ||
niedostępne | ||
Tak | ||
niedostępne | ||
niedostępne | ||
niedostępne | ||
Tak | ||
Tak | ||
niedostępne | ||
niedostępne | ||
niedostępne | ||
niedostępne | ||
Tak | ||
Tak | ||
niedostępne | ||
niedostępne | ||
Tak | ||
niedostępne | ||
Tak | ||
niedostępne | ||
Tak | ||
niedostępne | ||
Tak | ||
niedostępne | ||
niedostępne | ||
niedostępne | ||
niedostępne | ||
Tak | ||
niedostępne | ||
niedostępne | ||
niedostępne | ||
Tak | ||
niedostępne | ||
niedostępne | ||
niedostępne | ||
niedostępne | ||
niedostępne | ||
niedostępne | ||
niedostępne | ||
Tak | ||
niedostępne | ||
niedostępne | ||
Tak | ||
niedostępne | ||
niedostępne | ||
niedostępne | ||
Tak | ||
niedostępne | ||
niedostępne | ||
niedostępne | ||
niedostępne | ||
niedostępne | ||
niedostępne | ||
niedostępne | ||
niedostępne | ||
niedostępne | ||
niedostępne | ||
niedostępne | ||
niedostępne | ||
niedostępne | ||
niedostępne | ||
niedostępne | ||
Tak | ||
Tak | ||
niedostępne | ||
Tak | ||
niedostępne | ||
Tak | ||
Tak | ||
niedostępne | ||
niedostępne | Zwrócono | |
niedostępne | ||
niedostępne | ||
niedostępne | ||
Tak | ||
Tak | ||
niedostępne | ||
niedostępne | ||
niedostępne | ||
niedostępne | ||
Tak | ||
niedostępne | ||
niedostępne | ||
niedostępne | ||
niedostępne | ||
niedostępne | ||
niedostępne | ||
Tak | ||
niedostępne | ||
niedostępne | ||
niedostępne | ||
Tak | ||
niedostępne | ||
Tak | ||
Tak | ||
niedostępne | ||
niedostępne | ||
niedostępne | ||
Tak | ||
Tak | ||
niedostępne | ||
niedostępne | ||
niedostępne | ||
Tak | ||
Tak | ||
niedostępne | ||
Tak | ||
Tak | ||
Tak | ||
niedostępne | ||
Tak | ||
Tak | ||
Tak | ||
Tak | ||
niedostępne | ||
Tak | ||
niedostępne | ||
niedostępne | ||
Tak | ||
Tak | ||
niedostępne | ||
Tak | ||
Tak | ||
niedostępne | ||
niedostępne | ||
niedostępne | ||
Tak | ||
niedostępne | ||
niedostępne | ||
niedostępne | ||
Tak | ||
niedostępne | ||
niedostępne | ||
Tak | ||
Tak | ||
niedostępne | ||
niedostępne | ||
Tak | ||
niedostępne | ||
Tak | ||
niedostępne | ||
Tak | ||
niedostępne | ||
Tak | ||
Tak | ||
niedostępne | ||
niedostępne | ||
niedostępne | ||
niedostępne | ||
Tak | ||
niedostępne | ||
Tak | ||
niedostępne | ||
niedostępne | ||
Tak | ||
Tak | ||
Tak | ||
Tak | ||
Tak | ||
niedostępne | ||
niedostępne | ||
niedostępne | ||
niedostępne | ||
niedostępne | ||
niedostępne | ||
niedostępne | ||
niedostępne | ||
Tak | ||
Tak | ||
niedostępne | ||
niedostępne | ||
niedostępne | ||
niedostępne | ||
Tak | ||
niedostępne | ||
niedostępne | ||
niedostępne | ||
niedostępne | ||
niedostępne | ||
niedostępne | ||
niedostępne | ||
niedostępne | ||
niedostępne | ||
niedostępne | ||
niedostępne | ||
niedostępne | ||
niedostępne | ||
niedostępne | ||
niedostępne | ||
niedostępne | ||
Tak | ||
niedostępne | ||
niedostępne | ||
Tak | ||
niedostępne | ||
niedostępne | ||
Tak | ||
niedostępne | ||
niedostępne | ||
niedostępne | ||
niedostępne | ||
Tak | ||
Tak | ||
niedostępne | ||
Tak | ||
Tak | ||
Tak | ||
niedostępne | ||
niedostępne | ||
niedostępne | ||
niedostępne | ||
Tak | ||
niedostępne | ||
niedostępne | ||
niedostępne | ||
niedostępne | ||
Tak | ||
niedostępne | ||
niedostępne | ||
Tak | ||
Tak | ||
niedostępne | ||
niedostępne | ||
Tak | ||
Tak | ||
niedostępne | ||
niedostępne | ||
niedostępne | ||
niedostępne | ||
niedostępne | ||
niedostępne | ||
niedostępne | ||
Tak | ||
Tak | ||
Tak | ||
Tak | ||
Tak | ||
Tak | ||
niedostępne | ||
niedostępne | ||
niedostępne | ||
Tak | ||
niedostępne | ||
niedostępne | ||
niedostępne | ||
Tak | ||
niedostępne | Zwrócono | |
niedostępne | ||
niedostępne | ||
Tak | ||
niedostępne | ||
niedostępne | ||
niedostępne | ||
niedostępne | ||
Tak | ||
niedostępne | ||
Tak | ||
niedostępne | ||
niedostępne | ||
niedostępne | ||
Tak | ||
niedostępne | ||
niedostępne | ||
niedostępne | ||
Tak | ||
niedostępne | ||
Tak | ||
niedostępne | ||
niedostępne | ||
Tak | ||
niedostępne | ||
Tak | ||
Tak | ||
niedostępne | ||
niedostępne | ||
niedostępne | ||
Tak | ||
niedostępne | ||
Tak | ||
Tak | ||
niedostępne | ||
niedostępne | ||
niedostępne | ||
Tak | ||
Tak | ||
niedostępne | ||
Tak | ||
niedostępne | ||
niedostępne | ||
niedostępne | ||
Tak | ||
niedostępne | ||
niedostępne | ||
niedostępne | ||
niedostępne | ||
Tak | ||
niedostępne | ||
niedostępne | ||
niedostępne | ||
niedostępne | ||
niedostępne | ||
niedostępne | ||
niedostępne | ||
niedostępne | ||
niedostępne | ||
niedostępne | ||
Tak | ||
Tak | ||
Tak | ||
Tak | ||
niedostępne | ||
Tak | ||
niedostępne | ||
Tak | ||
niedostępne | ||
Tak | ||
Tak | ||
niedostępne | ||
Tak | ||
Tak | ||
Tak | ||
niedostępne | ||
niedostępne | ||
Tak | ||
Tak | ||
Tak | ||
niedostępne | ||
Tak | ||
niedostępne | ||
niedostępne | ||
niedostępne | ||
niedostępne | ||
niedostępne | ||
niedostępne | ||
niedostępne | ||
niedostępne | ||
Tak | ||
Tak |