Mecz | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
0 | 1:1 |
Wynik meczu - dwójtyp | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
02,10 |
Zwycięzca (razem z dogrywką i decydującym rz.karnym) | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
2 | 1:2 |
Spotkanie bez remisu | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
niedostępne | Zwrócono |
Liczba goli | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
- | 1:1 | |
- | 1:1 | |
- | 1:1 | |
- | 1:1 | |
- | 1:1 | |
- | 1:1 | |
- | 1:1 | |
- | 1:1 | |
- | 1:1 |
Mecz: liczba goli (razem z dogrywką i decydującym rz.karnym) | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
- | 1:2 | |
- | 1:2 | |
- | 1:2 | |
- | 1:2 | |
- | 1:2 | |
- | 1:2 |
Spotkanie/liczba goli | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
0/- | 1:1 | |
0/- | 1:1 | |
0/- | 1:1 |
Gomel liczba goli | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
- | 1:1 | |
- | 1:1 | |
- | 1:1 | |
- | 1:1 |
Gomel liczba goli (razem z dogrywką i decydującym rz.karnym) | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
- | 1:2 | |
- | 1:2 | |
- | 1:2 | |
- | 1:2 |
Khimik N. liczba goli | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
niedostępne | 1:1 | |
- | 1:1 | |
- | 1:1 |
$result.getTypeName($locale) | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
niedostępne | 1:2 |
Khimik N. liczba goli (razem z dogrywką i decydującym rz.karnym) | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
+ | 1:2 | |
- | 1:2 | |
- | 1:2 |
Mecz: handicap | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
2 | 1:1 | |
2 | 1:1 | |
2 | 1:1 | |
2 | 1:1 | |
2 | 1:1 | |
2 | 1:1 | |
1 | 1:1 | |
1 | 1:1 |
Różnica zwycięstwa | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
0 |
Obie drużyny strzelą gola | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
niedostępne | 1:1 |
1.tercja | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
niedostępne | 1:0 |
1.tercja - dwójtyp | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
niedostępne | 1:0 |
1.tercja bez remisu | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
niedostępne | 1:0 |
1.tercja: liczba goli | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
niedostępne | 1:0 | |
niedostępne | Zwrócono | |
niedostępne | 1:0 | |
- | 1:0 |
1.tercja Gomel liczba goli | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
+ | 1:0 | |
niedostępne | 1:0 |
1.tercja Khimik N. liczba goli | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
- | 1:0 | |
niedostępne | 1:0 |
1.tercja: obie drużyny strzelą gola | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
niedostępne | 1:0 |
1.tercja: handicap | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
niedostępne | 1:0 | |
1 | 1:0 |
Dokładny wynik | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
1:1 | 1:1 |