Mecz | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
niedostępne | 5:3 |
Wynik meczu - dwójtyp | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
10,12 |
SUPEROFERTA+: mecz | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
niedostępne | 5:3 |
Zwycięzca (razem z dogrywką i decydującym rz.karnym) | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
niedostępne | 5:3 |
Spotkanie bez remisu | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
niedostępne | 5:3 |
Podwójna szansa (1.tercja lub mecz) | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
niedostępne | 3:1,5:3 |
Podwójna szansa - liczba goli w 1. tercji lub w meczu | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
niedostępne | 3:1,5:3 | |
niedostępne | 3:1,5:3 |
1.gol | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
1 | 1:0 |
Liczba goli | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
niedostępne | 5:3 | |
niedostępne | 5:3 | |
niedostępne | 5:3 | |
niedostępne | 5:3 | |
niedostępne | 5:3 | |
niedostępne | 5:3 | |
niedostępne | 5:3 | |
niedostępne | 5:3 | |
niedostępne | 5:3 | |
niedostępne | Zwrócono | |
niedostępne | 5:3 | |
niedostępne | 5:3 |
Mecz: liczba goli (razem z dogrywką i decydującym rz.karnym) | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
niedostępne | 5:3 | |
niedostępne | 5:3 | |
niedostępne | 5:3 | |
niedostępne | 5:3 | |
niedostępne | 5:3 | |
niedostępne | 5:3 |
Spotkanie/liczba goli | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
niedostępne | 5:3 | |
niedostępne | 5:3 | |
niedostępne | 5:3 | |
niedostępne | 5:3 | |
niedostępne | 5:3 | |
niedostępne | 5:3 |
$result.getTypeName($locale) | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
niedostępne | 5:3 |
$result.getTypeName($locale) | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
niedostępne | 5:3 |
$result.getTypeName($locale) | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
niedostępne | 5:3 |
$result.getTypeName($locale) | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
niedostępne | 5:3 |
$result.getTypeName($locale) | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
niedostępne | 5:3 |
$result.getTypeName($locale) | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
niedostępne | Zwrócono |
$result.getTypeName($locale) | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
niedostępne | 5:3 |
$result.getTypeName($locale) | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
niedostępne | 5:3 |
$result.getTypeName($locale) | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
niedostępne | 5:3 |
$result.getTypeName($locale) | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
niedostępne | 5:3 |
$result.getTypeName($locale) | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
niedostępne | 5:3 |
$result.getTypeName($locale) | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
niedostępne | 5:3 |
$result.getTypeName($locale) | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
niedostępne | Zwrócono |
$result.getTypeName($locale) | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
niedostępne | 5:3 |
$result.getTypeName($locale) | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
niedostępne | 5:3 |
$result.getTypeName($locale) | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
niedostępne | 5:3 |
$result.getTypeName($locale) | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
niedostępne | 5:3 |
Spotkanie/1.drużyna liczba goli | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
niedostępne | 5:3 | |
niedostępne | 5:3 | |
niedostępne | 5:3 | |
niedostępne | 5:3 | |
niedostępne | 5:3 |
Spotkanie/2.drużyna liczba goli | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
niedostępne | 5:3 | |
niedostępne | 5:3 | |
niedostępne | 5:3 | |
niedostępne | 5:3 |
Mecz: handicap | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
niedostępne | 5:3 | |
niedostępne | 5:3 | |
niedostępne | 5:3 | |
niedostępne | Zwrócono | |
niedostępne | 5:3 | |
niedostępne | 5:3 | |
niedostępne | 5:3 |
Różnica zwycięstwa | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
1 o 2 |
Kazda z druzyn zdobedzie goli | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
niedostępne | 5:3 |
Obie drużyny strzelą gola | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
niedostępne | 5:3 |
1.tercja | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
niedostępne | 3:1 | |
niedostępne | 3:1 |
1.tercja/spotkanie | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
niedostępne | 3:1,5:3 |
1.tercja bez remisu | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
niedostępne | 3:1 |
1.tercja: liczba goli | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
niedostępne | 3:1 | |
niedostępne | 3:1 | |
niedostępne | 3:1 | |
niedostępne | 3:1 | |
niedostępne | 3:1 | |
niedostępne | 3:1 |
$result.getTypeName($locale) | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
niedostępne | 3:1 |
$result.getTypeName($locale) | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
niedostępne | 3:1 |
$result.getTypeName($locale) | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
niedostępne | 3:1 |
$result.getTypeName($locale) | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
niedostępne | Zwrócono |
1.tercja: obie drużyny strzelą gola | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
niedostępne | 3:1 |
1.tercja: obie drużyny strzelą goli | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
niedostępne | 3:1 |
1.tercja: handicap | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
niedostępne | 3:1 |
1.tercja dokladny wynik | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
niedostępne | 3:1 |
Dokladna liczba goli | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
niedostępne | 5:3 |
przedzial goli | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
niedostępne | 5:3 |
1.druzyna przedzial goli | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
niedostępne | 5:3 |
2.druzyna przedzial goli | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
niedostępne | 5:3 |
Dokładny wynik | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
niedostępne | 5:3 |
1.drużyna-zawodnik strzeli gola (razem z dogrywką) | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
Gol -0.5 | 0 | |
Gol +0.5 | 1 | |
Gol -0.5 | 0 | |
Gol -0.5 | 0 | |
Gol +0.5 | 1 | |
Gol +0.5 | 1 | |
Gol -0.5 | 0 | |
Gol -0.5 | 0 | |
Gol -0.5 | 0 | |
Gol -0.5 | 0 | |
Gol -0.5 | 0 | |
Gol -0.5 | 0 | |
Gol +0.5 | 1 | |
Gol -0.5 | 0 | |
Gol -0.5 | 0 |
2.drużyna-zawodnik strzeli gola (razem z dogrywką) | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
Gol -0.5 | 0 | |
Gol -0.5 | 0 | |
Gol -0.5 | 0 | |
Gol -0.5 | 0 | |
Gol -0.5 | 0 | |
Gol -0.5 | 0 | |
Gol -0.5 | 0 | |
Gol +0.5 | 1 | |
Gol +0.5 | 1 | |
Gol -0.5 | 0 | |
Gol -0.5 | 0 | |
Gol -0.5 | 0 | |
Gol -0.5 | 0 | |
Gol -0.5 | 0 |