Mecz | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
1 | 7:3 |
Wynik meczu - dwójtyp | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
10,12 |
Zwycięzca (razem z dogrywką i decydującym rz.karnym) | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
1 | 7:3 |
Spotkanie bez remisu | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
1 | 7:3 |
Liczba goli | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
+ | 7:3 | |
+ | 7:3 | |
+ | 7:3 | |
+ | 7:3 | |
+ | 7:3 | |
+ | 7:3 | |
+ | 7:3 |
Mecz: liczba goli (razem z dogrywką i decydującym rz.karnym) | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
+ | 7:3 | |
+ | 7:3 | |
+ | 7:3 | |
+ | 7:3 | |
+ |
Spotkanie/liczba goli | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
1/+ | 7:3 |
Bad Nauheim liczba goli | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
+ | 7:3 | |
+ | 7:3 | |
+ | 7:3 | |
+ | 7:3 |
Bad Nauheim liczba goli (razem z dogrywką i decydującym rz.karnym) | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
+ | 7:3 | |
+ | 7:3 | |
+ | 7:3 |
Weiden liczba goli | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
+ | 7:3 | |
+ | 7:3 | |
- | 7:3 |
Weiden liczba goli (razem z dogrywką i decydującym rz.karnym) | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
+ | 7:3 | |
+ | ||
- |
Mecz: handicap | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
1 | 7:3 | |
1 | 7:3 | |
1 | 7:3 |
Różnica zwycięstwa | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
1 o 3 lub więcej |
Obie drużyny strzelą gola | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
Tak | 7:3 |
1.tercja | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
1 | 2:1 |
1.tercja - dwójtyp | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
12,10 | 2:1 |
1.tercja bez remisu | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
1 |
1.tercja: liczba goli | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
+ | 2:1 |
1.tercja Bad Nauheim liczba goli | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
+ | 2:1 |
1.tercja Weiden liczba goli | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
+ | 2:1 |
1.tercja: obie drużyny strzelą gola | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
Tak | 2:1 |
Dokładny wynik | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
inny | 7:3 |