<marzec 2025
pon. | wt. | śr, | czw. | pt. | sob. | niedz. |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
Mecz | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
1 | 6:1 |
Wynik meczu - dwójtyp | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
10,12 | 6:1 |
SUPEROFERTA+: mecz | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
F+11ako,F+4ako,faworyt,F+7ako | 6:1 |
Zwycięzca (razem z dogrywką i decydującym rz.karnym) | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
1 | 6:1 |
Spotkanie bez remisu | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
1 | 6:1 |
Podwójna szansa (1.tercja lub mecz) | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
1-1 | 6:1,2:0 |
1.gol | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
1 | 1:0 |
Liczba goli
|
prawidłowy typ |
wynik |
---|---|---|
+ | 6:1 | |
+ | 6:1 | |
+ | 6:1 | |
+ | 6:1 | |
+ | 6:1 | |
+ | 6:1 | |
niedostępne | Zwrócono | |
- | 6:1 | |
- | 6:1 |
Mecz: liczba goli (razem z dogrywką i decydującym rz.karnym)
|
prawidłowy typ |
wynik |
---|---|---|
+ | 6:1 | |
+ | 6:1 | |
+ | 6:1 | |
- | 6:1 | |
- | 6:1 |
Spotkanie/liczba goli
|
prawidłowy typ |
wynik |
---|---|---|
1/+ | 6:1 | |
1/+ | 6:1 | |
1/+ | 6:1 | |
1/- | 6:1 |
Humenne liczba goli
|
prawidłowy typ |
wynik |
---|---|---|
+ | 6:1 | |
+ | 6:1 | |
+ | 6:1 | |
+ | 6:1 | |
+ | 6:1 | |
+ | 6:1 | |
+ | 6:1 |
Humenne liczba goli (razem z dogrywką i decydującym rz.karnym)
|
prawidłowy typ |
wynik |
---|---|---|
+ | 6:1 | |
+ | 6:1 | |
+ | 6:1 | |
+ | 6:1 |
Levice liczba goli
|
prawidłowy typ |
wynik |
---|---|---|
+ | 6:1 | |
- | 6:1 | |
- | 6:1 | |
- | 6:1 | |
- | 6:1 |
Levice liczba goli (razem z dogrywką i decydującym rz.karnym)
|
prawidłowy typ |
wynik |
---|---|---|
+ | 6:1 | |
- | 6:1 | |
- | 6:1 | |
- | 6:1 |
Mecz: handicap
|
prawidłowy typ |
wynik |
---|---|---|
1 | 6:1 | |
1 | 6:1 | |
1 | 6:1 | |
1 | 6:1 | |
1 | 6:1 | |
1 | 6:1 | |
1 | 6:1 |
Różnica zwycięstwa | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
1 o 3 lub więcej | 6:1 |
Kazda z druzyn zdobedzie goli | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
Wiecej 0.5 | 6:1 |
Obie drużyny strzelą gola | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
Tak | 6:1 |
1.tercja | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
1 | 2:0 |
1.tercja - dwójtyp | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
12,10 | 2:0 |
1.tercja bez remisu | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
1 | 2:0 |
1.tercja: liczba goli
|
prawidłowy typ |
wynik |
---|---|---|
+ | 2:0 | |
+ | 2:0 | |
- | 2:0 | |
- | 2:0 |
1.tercja Humenne liczba goli | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
+ | 2:0 |
1.tercja Levice liczba goli | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
- | 2:0 |
1.tercja: obie drużyny strzelą gola | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
Nie | 2:0 |
Dokładny wynik | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
6:1 |
1.drużyna-zawodnik strzeli gola (razem z dogrywką)
|
prawidłowy typ |
wynik |
---|---|---|
Gol +0.5 | 1 | |
Gol +0.5 | 1 | |
Gol -0.5 | 0 | |
Gol +0.5 | 1 | |
Gol -0.5 | 0 | |
Gol +0.5,Gol +1.5 | 2 | |
Gol -0.5 | 0 | |
Gol -0.5 | 0 |
2.drużyna-zawodnik strzeli gola (razem z dogrywką)
|
prawidłowy typ |
wynik |
---|---|---|
niedostępne | Zwrócono | |
Gol -0.5 | 0 | |
Gol -0.5 | 0 | |
Gol -0.5 | 0 | |
Gol -0.5 | 0 | |
Gol -0.5 | 0 |