Mecz | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
2 | 2:4 |
Wynik meczu - dwójtyp | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
02,12 |
SUPEROFERTA+: mecz | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
F+4ako,F+7ako,F+11ako,faworyt | 2:4 |
Zwycięzca (razem z dogrywką i decydującym rz.karnym) | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
2 | 2:4 |
Spotkanie bez remisu | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
2 | 2:4 |
Podwójna szansa (1.tercja lub mecz) | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
2-2 | 0:1,2:4 |
1.gol | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
2 | 0:1 |
Liczba goli | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
+ | 2:4 | |
+ | 2:4 | |
+ | 2:4 | |
+ | 2:4 | |
niedostępne | Zwrócono | |
- | 2:4 | |
- | 2:4 | |
- | 2:4 | |
- | 2:4 |
Mecz: liczba goli (razem z dogrywką i decydującym rz.karnym) | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
+ | 2:4 | |
+ | 2:4 | |
+ | 2:4 | |
- | 2:4 | |
- | 2:4 | |
- | 2:4 |
Spotkanie/liczba goli | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
2/+ | 2:4 | |
2/+ | 2:4 | |
2/- | 2:4 | |
2/- | 2:4 |
Trebisov liczba goli | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
+ | 2:4 | |
+ | 2:4 | |
niedostępne | Zwrócono | |
- | 2:4 | |
- | 2:4 |
Trebisov liczba goli (razem z dogrywką i decydującym rz.karnym) | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
+ | 2:4 | |
+ | 2:4 | |
- | 2:4 | |
- | 2:4 |
Skalica liczba goli | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
+ | 2:4 | |
+ | 2:4 | |
+ | 2:4 | |
niedostępne | Zwrócono | |
- | 2:4 |
Skalica liczba goli (razem z dogrywką i decydującym rz.karnym) | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
+ | 2:4 | |
+ | 2:4 | |
- | 2:4 |
Mecz: handicap | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
2 | 2:4 | |
2 | 2:4 | |
2 | 2:4 | |
niedostępne | Zwrócono | |
1 | 2:4 | |
1 | 2:4 | |
1 | 2:4 |
Różnica zwycięstwa | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
2 o 2 |
Kazda z druzyn zdobedzie goli | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
Wiecej 0.5,Wiecej 1.5 | 2:4 |
Obie drużyny strzelą gola | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
Tak | 2:4 |
1.tercja | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
2 | 0:1 |
1.tercja - dwójtyp | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
12,02 | 0:1 |
1.tercja bez remisu | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
2 | 0:1 |
1.tercja: liczba goli | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
niedostępne | Zwrócono | |
- | 0:1 | |
- | 0:1 | |
- | 0:1 |
1.tercja Trebisov liczba goli | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
- | 0:1 |
1.tercja Skalica liczba goli | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
+ | 0:1 | |
- | 0:1 |
1.tercja: obie drużyny strzelą gola | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
Nie | 0:1 |
Dokładny wynik | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
2:4 | 2:4 |
1.drużyna-zawodnik strzeli gola (razem z dogrywką) | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
Gol -0.5 | 0 | |
Gol -0.5 | 0 | |
Gol -0.5 | 0 | |
Gol -0.5 | 0 | |
Gol +0.5 | 1 |
2.drużyna-zawodnik strzeli gola (razem z dogrywką) | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
Gol +0.5,Gol +1.5 | 2 | |
Gol -0.5 | 0 | |
Gol -0.5 | 0 | |
Gol -0.5 | 0 | |
Gol -0.5 | 0 | |
Gol +0.5 | 1 | |
Gol -0.5 | 0 | |
Gol -0.5 | 0 |