Mecz | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
1 |
Wynik meczu - dwójtyp | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
10,12 |
Spotkanie bez remisu | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
1 |
Liczba goli | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
+ | ||
- | ||
- | ||
- | ||
- | ||
- | ||
- | ||
- |
Mecz: liczba goli (razem z dogrywką i decydującym rz.karnym) | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
- | ||
- | ||
- | ||
- |
Spotkanie/liczba goli | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
1/- | ||
1/- | ||
1/- |
Khimik N. liczba goli | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
+ | ||
+ | ||
- |
Khimik N. liczba goli (razem z dogrywką i decydującym rz.karnym) | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
+ | ||
+ | ||
- |
Smolensk liczba goli | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
- | ||
- | ||
- |
Smolensk liczba goli (razem z dogrywką i decydującym rz.karnym) | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
- | ||
- | ||
- |
Mecz: handicap | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
1 | ||
1 | ||
1 | ||
1 | ||
1 | ||
1 | ||
1 |
Różnica zwycięstwa | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
1 o 3 lub więcej |
Obie drużyny strzelą gola | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
Nie |
1.tercja | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
niedostępne | 1:0 | |
niedostępne | 1:0 |
1.tercja bez remisu | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
niedostępne | 1:0 |
1.tercja: liczba goli | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
niedostępne | 1:0 | |
niedostępne | Zwrócono | |
- | 1:0 | |
- | 1:0 |
1.tercja Khimik N. liczba goli | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
+ | 1:0 | |
- | 1:0 |
1.tercja Smolensk liczba goli | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
- | 1:0 | |
- | 1:0 |
1.tercja: obie drużyny strzelą gola | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
niedostępne | 1:0 |
Dokładny wynik | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
3:0 |