Mecz | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
2 | 1:10 |
Wynik meczu - dwójtyp | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
12,02 |
Zwycięzca (razem z dogrywką i decydującym rz.karnym) | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
2 | 1:10 |
Spotkanie bez remisu | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
2 | 1:10 |
Liczba goli | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
+ | 1:10 | |
+ | ||
+ | 1:10 | |
+ | 1:10 | |
+ | 1:10 | |
+ | 1:10 | |
+ | 1:10 | |
+ | ||
+ | 1:10 |
Mecz: liczba goli (razem z dogrywką i decydującym rz.karnym) | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
+ | ||
+ | 1:10 | |
+ | 1:10 | |
+ | 1:10 | |
+ | 1:10 | |
+ | 1:10 |
Spotkanie/liczba goli | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
2/+ |
Guelph liczba goli | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
+ | 1:10 | |
- | 1:10 | |
- | 1:10 | |
- | 1:10 | |
- | 1:10 |
Brampton liczba goli | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
+ | 1:10 | |
+ | 1:10 | |
+ | ||
+ | 1:10 | |
+ | 1:10 | |
+ | 1:10 |
Mecz: handicap | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
2 | 1:10 | |
2 | 1:10 | |
2 | 1:10 | |
2 | 1:10 | |
2 | ||
2 | 1:10 | |
2 | 1:10 |
Różnica zwycięstwa | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
2 o 3 lub więcej |
Obie drużyny strzelą gola | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
Tak | 1:10 |
1.tercja | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
2 | 0:5 |
1.tercja - dwójtyp | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
12,02 | 0:5 |
1.tercja: liczba goli | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
+ | 0:5 |
1.tercja Guelph liczba goli | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
- |
1.tercja Brampton liczba goli | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
+ | 0:5 |
Dokładny wynik | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
inny | 1:10 |