Mecz | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
1 | 6:3 |
Wynik meczu - dwójtyp | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
10,12 |
Zwycięzca (razem z dogrywką i decydującym rz.karnym) | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
1 |
Spotkanie bez remisu | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
1 | 6:3 |
Liczba goli | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
+ | 6:3 | |
+ | 6:3 | |
+ | 6:3 | |
+ | 6:3 | |
+ | 6:3 | |
+ | 6:3 | |
+ | 6:3 | |
+ | 6:3 | |
- | 6:3 | |
- | 6:3 |
Mecz: liczba goli (razem z dogrywką i decydującym rz.karnym) | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
+ | 6:3 | |
+ | ||
+ | 6:3 | |
+ | 6:3 | |
+ | 6:3 | |
- | 6:3 |
Spotkanie/liczba goli | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
1/+ | 6:3 |
Kingston liczba goli | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
+ | 6:3 | |
+ | 6:3 | |
+ | 6:3 | |
+ | 6:3 | |
+ | 6:3 |
Guelph liczba goli | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
+ | 6:3 | |
+ | 6:3 | |
+ | 6:3 | |
- | 6:3 | |
- | 6:3 |
Mecz: handicap | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
2 | 6:3 | |
1 | 6:3 | |
1 | 6:3 | |
1 | 6:3 | |
1 | 6:3 |
Różnica zwycięstwa | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
1 o 3 lub więcej |
Obie drużyny strzelą gola | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
Tak | 6:3 |
1.tercja | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
1 | 2:0 |
1.tercja - dwójtyp | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
10,12 | 2:0 |
1.tercja: liczba goli | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
+ | 2:0 |
1.tercja Kingston liczba goli | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
+ | 2:0 |
1.tercja Guelph liczba goli | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
- | 2:0 |
Dokładny wynik | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
inny | 6:3 |