Mecz | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
2 | 1:4 |
Wynik meczu - dwójtyp | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
12,02 |
Zwycięzca (razem z dogrywką i decydującym rz.karnym) | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
2 | 1:4 |
Spotkanie bez remisu | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
2 | 1:4 |
$result.getTypeName($locale) | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
+ | 1:4 |
$result.getTypeName($locale) | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
+ | 1:4 |
$result.getTypeName($locale) | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
- | 1:4 |
$result.getTypeName($locale) | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
- | 1:4 |
$result.getTypeName($locale) | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
- | 1:4 |
Liczba goli | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
- | 1:4 | |
- | 1:4 |
$result.getTypeName($locale) | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
- | 1:4 |
Liczba goli | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
- | 1:4 |
$result.getTypeName($locale) | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
+ | 1:4 |
Mecz: liczba goli (razem z dogrywką i decydującym rz.karnym) | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
- | 1:4 | |
- | 1:4 | |
- | 1:4 | |
- | 1:4 | |
- | 1:4 |
Spotkanie/liczba goli | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
2/- | 1:4 |
North Bay liczba goli | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
- | 1:4 |
$result.getTypeName($locale) | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
- | 1:4 |
North Bay liczba goli | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
- | 1:4 | |
- | 1:4 | |
- |
Greyhounds liczba goli | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
+ | 1:4 |
$result.getTypeName($locale) | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
+ | 1:4 |
Greyhounds liczba goli | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
+ | 1:4 | |
- | 1:4 | |
- | 1:4 |
Mecz: handicap | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
2 | ||
2 | 1:4 | |
2 | 1:4 | |
2 | 1:4 |
$result.getTypeName($locale) | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
2 | 1:4 |
Mecz: handicap | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
2 | 1:4 |
Różnica zwycięstwa | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
2 o 3 lub więcej |
Obie drużyny strzelą gola | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
Tak | 1:4 |
1.tercja | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
2 | 0:1 |
$result.getTypeName($locale) | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
12,02 | 0:1 |
$result.getTypeName($locale) | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
- | 0:1 |
1.tercja North Bay liczba goli | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
- | 0:1 |
1.tercja Greyhounds liczba goli | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
+ | 0:1 |
Dokładny wynik | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
1:4 | 1:4 |