Mecz | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
1 | 7:3 |
Wynik meczu - dwójtyp | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
10,12 |
Zwycięzca (razem z dogrywką i decydującym rz.karnym) | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
1 | 7:3 |
Spotkanie bez remisu | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
1 | 7:3 |
Liczba goli | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
+ | 7:3 | |
+ | 7:3 | |
+ | 7:3 | |
+ | 7:3 | |
+ | 7:3 | |
+ | 7:3 | |
+ | 7:3 | |
+ | 7:3 | |
- | 7:3 |
Mecz: liczba goli (razem z dogrywką i decydującym rz.karnym) | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
+ | 7:3 | |
+ | 7:3 | |
+ | 7:3 | |
+ | 7:3 | |
+ | 7:3 | |
+ | 7:3 | |
- | 7:3 |
Spotkanie/liczba goli | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
1/+ | 7:3 |
North Bay liczba goli | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
+ | 7:3 | |
+ | 7:3 | |
+ | 7:3 | |
+ | 7:3 | |
+ | 7:3 |
Kingston liczba goli | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
+ | 7:3 | |
+ | 7:3 | |
+ | 7:3 | |
- | 7:3 | |
- | 7:3 |
Mecz: handicap | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
2 | 7:3 | |
1 | 7:3 | |
1 | 7:3 | |
1 | 7:3 | |
1 | 7:3 | |
1 | 7:3 |
Różnica zwycięstwa | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
1 o 3 lub więcej |
Obie drużyny strzelą gola | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
Tak |
1.tercja | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
1 | 5:1 | |
10,12 | 5:1 |
1.tercja: liczba goli | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
+ | 5:1 |
1.tercja North Bay liczba goli | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
+ | 5:1 |
1.tercja Kingston liczba goli | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
+ |
Dokładny wynik | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
inny | 7:3 |