Mecz | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
1 | 5:2 |
Wynik meczu - dwójtyp | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
12,10 |
Zwycięzca (razem z dogrywką i decydującym rz.karnym) | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
1 | 5:2 |
Spotkanie bez remisu | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
1 |
Liczba goli | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
+ | 5:2 | |
+ | 5:2 | |
+ | 5:2 | |
niedostępne | Zwrócono | |
- | 5:2 | |
- | 5:2 | |
- | 5:2 | |
- | 5:2 | |
- | 5:2 | |
- | 5:2 |
Mecz: liczba goli (razem z dogrywką i decydującym rz.karnym) | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
+ | 5:2 | |
+ | 5:2 | |
+ | 5:2 | |
- | 5:2 | |
- | 5:2 | |
- | ||
- | 5:2 |
Spotkanie/liczba goli | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
1/+ | 5:2 |
North Bay liczba goli | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
+ | 5:2 | |
+ | 5:2 | |
+ | 5:2 | |
+ | 5:2 | |
- | 5:2 | |
- | 5:2 |
Sudbury liczba goli | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
+ | 5:2 | |
- | 5:2 | |
- | 5:2 | |
- | 5:2 | |
- | 5:2 |
Mecz: handicap | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
1 | 5:2 | |
1 | ||
1 | 5:2 | |
1 | 5:2 | |
1 | 5:2 | |
1 | 5:2 |
Różnica zwycięstwa | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
1 o 3 lub więcej |
1.tercja | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
1 | 1:0 | |
12,10 | 1:0 |
1.tercja: liczba goli | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
- |
1.tercja North Bay liczba goli | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
+ | 1:0 | |
- | 1:0 |
1.tercja Sudbury liczba goli | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
- | ||
- | 1:0 |
Dokładny wynik | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
5:2 | 5:2 |