Mecz | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
2 |
Wynik meczu - dwójtyp | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
12,02 |
Zwycięzca (razem z dogrywką i decydującym rz.karnym) | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
2 | 1:2 |
Spotkanie bez remisu | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
2 | 1:2 |
Liczba goli | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
+ | 1:2 | |
- | ||
- | ||
- | 1:2 | |
- | 1:2 | |
- | 1:2 | |
- | 1:2 | |
- | ||
- | 1:2 | |
- | 1:2 |
Mecz: liczba goli (razem z dogrywką i decydującym rz.karnym) | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
- | 1:2 | |
- | ||
- | 1:2 | |
- | ||
- | ||
- | 1:2 |
Spotkanie/liczba goli | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
2/- | 1:2 |
Owen Sound liczba goli | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
- | 1:2 | |
- | ||
- | ||
- | 1:2 | |
- | 1:2 |
Guelph liczba goli | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
+ | 1:2 | |
+ | 1:2 | |
- | 1:2 | |
- | ||
- |
Mecz: handicap | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
2 | 1:2 | |
2 | ||
2 | ||
2 | ||
1 | 1:2 |
Różnica zwycięstwa | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
2 o 1 |
Obie drużyny strzelą gola | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
Tak | 1:2 |
1.tercja | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
2 | 0:1 |
1.tercja - dwójtyp | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
12,02 |
1.tercja: liczba goli | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
- | 0:1 |
1.tercja Owen Sound liczba goli | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
- | 0:1 |
1.tercja Guelph liczba goli | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
+ |