Mecz | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
2 | 2:3 |
Wynik meczu - dwójtyp | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
12,02 |
Zwycięzca (razem z dogrywką i decydującym rz.karnym) | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
2 | 2:3 |
Spotkanie bez remisu | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
2 | 2:3 |
Liczba goli | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
+ | 2:3 | |
+ | 2:3 | |
- | 2:3 | |
- | 2:3 | |
- | 2:3 | |
- | 2:3 | |
- | 2:3 | |
- | 2:3 | |
- | 2:3 | |
- |
Mecz: liczba goli (razem z dogrywką i decydującym rz.karnym) | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
+ | 2:3 | |
- | 2:3 | |
- | ||
- | 2:3 | |
- | ||
- | 2:3 |
Spotkanie/liczba goli | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
2/- | 2:3 |
Owen Sound liczba goli | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
+ | 2:3 | |
- | 2:3 | |
- | 2:3 | |
- | ||
- | 2:3 |
Kitchener liczba goli | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
+ | ||
+ | 2:3 | |
+ | 2:3 | |
- | 2:3 | |
- | ||
- |
Mecz: handicap | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
2 | ||
2 | 2:3 | |
2 | 2:3 | |
2 | 2:3 | |
1 | 2:3 |
Różnica zwycięstwa | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
2 o 1 |
Obie drużyny strzelą gola | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
Tak | 2:3 |
1.tercja | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
1 | 2:1 |
1.tercja - dwójtyp | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
12,10 |
1.tercja: liczba goli | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
+ | 2:1 |
1.tercja Owen Sound liczba goli | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
+ | 2:1 | |
+ |
1.tercja Kitchener liczba goli | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
+ | 2:1 |
Dokładny wynik | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
2:3 | 2:3 |