Mecz | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
0 | 5:5 |
Wynik meczu - dwójtyp | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
02,10 |
Zwycięzca (razem z dogrywką i decydującym rz.karnym) | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
2 | 5:6 |
Spotkanie bez remisu | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
niedostępne | Zwrócono |
Liczba goli | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
+ | 5:5 | |
+ | 5:5 | |
+ | 5:5 | |
+ | 5:5 | |
+ | 5:5 | |
+ | ||
+ | ||
+ | ||
+ | 5:5 | |
- | 5:5 | |
- | 5:5 |
Mecz: liczba goli (razem z dogrywką i decydującym rz.karnym) | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
+ | 5:6 | |
+ | 5:6 | |
+ | 5:6 | |
+ | 5:6 | |
+ | 5:6 | |
+ | 5:6 | |
+ | 5:6 |
Spotkanie/liczba goli | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
0/+ | 5:5 |
Sudbury liczba goli | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
+ | 5:5 | |
+ | 5:5 | |
+ | 5:5 | |
+ | 5:5 | |
- | 5:5 | |
- | 5:5 |
North Bay liczba goli | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
+ | 5:5 | |
+ | ||
+ | 5:5 | |
+ | 5:5 | |
- | 5:5 |
Mecz: handicap | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
2 | 5:5 | |
2 | 5:5 | |
2 | 5:5 | |
1 | 5:5 | |
1 | 5:5 | |
1 |
Różnica zwycięstwa | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
0 |
Obie drużyny strzelą gola | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
Tak | 5:5 |
1.tercja | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
1 | 3:2 | |
10,12 | 3:2 |
1.tercja: liczba goli | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
+ | 3:2 |
1.tercja Sudbury liczba goli | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
+ | 3:2 |
1.tercja North Bay liczba goli | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
+ | 3:2 | |
+ |
Dokładny wynik | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
inny | 5:5 |