Mecz | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
2 | 4:5 |
Wynik meczu - dwójtyp | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
02,12 |
Zwycięzca (razem z dogrywką i decydującym rz.karnym) | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
2 | 4:5 |
Spotkanie bez remisu | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
2 | 4:5 |
Liczba goli | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
+ | 4:5 | |
+ | 4:5 | |
+ | 4:5 | |
+ | 4:5 | |
+ | 4:5 | |
+ | 4:5 | |
+ | 4:5 | |
+ | 4:5 | |
- | 4:5 | |
- | 4:5 |
Mecz: liczba goli (razem z dogrywką i decydującym rz.karnym) | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
+ | 4:5 | |
+ | 4:5 | |
+ | 4:5 | |
+ | 4:5 | |
+ | ||
- | 4:5 | |
- | 4:5 |
Spotkanie/liczba goli | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
2/+ | 4:5 |
Windsor liczba goli | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
+ | 4:5 | |
+ | ||
- | 4:5 | |
- | 4:5 | |
- | 4:5 |
North Bay liczba goli | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
+ | 4:5 | |
+ | 4:5 | |
+ | ||
+ | 4:5 | |
+ | 4:5 |
Mecz: handicap | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
2 | 4:5 | |
2 | 4:5 | |
2 | 4:5 | |
2 | 4:5 | |
2 | 4:5 | |
2 | 4:5 |
Różnica zwycięstwa | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
2 o 1 |
Obie drużyny strzelą gola | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
Tak | 4:5 |
1.tercja | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
2 | 1:3 |
1.tercja - dwójtyp | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
02,12 | 1:3 |
1.tercja: liczba goli | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
+ |
1.tercja Windsor liczba goli | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
- | 1:3 |
1.tercja North Bay liczba goli | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
+ | 1:3 |
Dokładny wynik | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
inny | 4:5 |