Mecz | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
2 | 1:5 |
Wynik meczu - dwójtyp | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
02,12 |
Zwycięzca (razem z dogrywką i decydującym rz.karnym) | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
2 | 1:5 |
Spotkanie bez remisu | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
2 | 1:5 |
Liczba goli | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
+ | 1:5 | |
+ | 1:5 | |
- | 1:5 | |
- | ||
- | ||
- | ||
- | 1:5 | |
- | 1:5 |
Mecz: liczba goli (razem z dogrywką i decydującym rz.karnym) | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
+ | 1:5 | |
+ | 1:5 | |
- | 1:5 | |
- | ||
- | 1:5 | |
- | 1:5 | |
- | 1:5 |
Spotkanie/liczba goli | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
2/+ | 1:5 |
Moose Jaw liczba goli | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
- | 1:5 | |
- | ||
- | 1:5 | |
- | 1:5 |
Moose Jaw liczba goli (razem z dogrywką i decydującym rz.karnym) | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
- | ||
- | 1:5 | |
- | 1:5 |
Medicine Hat liczba goli | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
+ | 1:5 | |
+ | 1:5 | |
+ | 1:5 | |
- | 1:5 |
Medicine Hat liczba goli (razem z dogrywką i decydującym rz.karnym) | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
+ | 1:5 | |
+ | 1:5 | |
- | 1:5 |
Mecz: handicap | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
2 | 1:5 | |
2 | ||
2 | 1:5 | |
2 | 1:5 | |
2 | 1:5 |
Różnica zwycięstwa | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
2 o 3 lub więcej |
Obie drużyny strzelą gola | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
Tak | 1:5 |
1.tercja | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
2 | 0:2 |
1.tercja - dwójtyp | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
12,02 |
1.tercja bez remisu | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
2 | 0:2 |
1.tercja: liczba goli | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
+ | 0:2 |
1.tercja Moose Jaw liczba goli | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
- | 0:2 |
1.tercja Medicine Hat liczba goli | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
+ | 0:2 |
1.tercja: handicap | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
2 | 0:2 |
Dokładny wynik | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
1:5 | 1:5 |