Wynik meczu | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
2,02,12 | 80:87 |
Zwycięzca meczu (razem z dogrywką) | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
2 | 80:87 |
Handicap punktowy w meczu (razem z dogrywką) | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
2 | 80:87 | |
2 | 80:87 | |
2 | 80:87 | |
2 | 80:87 | |
2 | 80:87 | |
2 | 80:87 | |
2 | 80:87 | |
2 | 80:87 | |
2 | 80:87 | |
2 | 80:87 | |
2 | 80:87 | |
2 | 80:87 |
$result.getTypeName($locale) | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
niedostępne | 80:87 |
$result.getTypeName($locale) | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
niedostępne | 80:87 |
$result.getTypeName($locale) | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
niedostępne | 80:87 |
$result.getTypeName($locale) | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
niedostępne | 80:87 |
Liczba punktów w meczu (razem z dogrywką) | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
+ | 80:87 | |
+ | 80:87 | |
+ | 80:87 | |
+ | 80:87 | |
+ | 80:87 | |
+ | 80:87 | |
+ | 80:87 | |
+ | 80:87 | |
+ | 80:87 | |
+ | 80:87 |
Pinheiros SP liczba punktów w meczu (razem z dogrywką) | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
+ | 80:87 | |
+ | 80:87 |
Bauru SP liczba punktów w meczu (razem z dogrywką) | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
+ | 80:87 | |
+ | 80:87 |
Wynik 1.połowy | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
niedostępne | 38:44 |
Liczba punktów w 1.połowie | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
niedostępne | 38:44 | |
niedostępne | 38:44 | |
niedostępne | 38:44 | |
niedostępne | 38:44 |
Pinheiros SP liczba punków w 1.połowie | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
+ | 38:44 |
Bauru SP liczba punków w 1.połowie | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
+ | 38:44 |
Handicap w 1.połowie | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
niedostępne | 38:44 | |
niedostępne | 38:44 | |
niedostępne | 38:44 | |
niedostępne | 38:44 |
Wynik 1.kwarty | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
niedostępne | 22:26 |
Liczba punktów w 1.kwarcie | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
niedostępne | 22:26 | |
niedostępne | 22:26 |
Pinheiros SP liczba punków w 1.kwarcie | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
niedostępne | 22:26 | |
niedostępne | 22:26 |
Bauru SP liczba punków w 1.kwarcie | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
niedostępne | 22:26 | |
niedostępne | 22:26 |
Handicap w 1.kwarcie | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
niedostępne | 22:26 | |
niedostępne | 22:26 |
Suma punktów w 1.kwarcie | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
niedostępne | 22:26 |
Suma punktów (razem z dogrywką) | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
Niep. | 80:87 |
Wynik 1.połowy/wynik meczu | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
2/2 | 38:44,80:87 |
Czy będzie dogrywka w meczu? | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
nie |