Wynik meczu | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
1,12,10 | 91:61 |
Zwycięzca meczu (razem z dogrywką) | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
1 | 91:61 |
Mecz: handicap (razem z dogrywką) | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
1 | 91:61 | |
1 | 91:61 | |
1 | 91:61 | |
1 | 91:61 | |
1 | 91:61 | |
1 | 91:61 |
Mecz: liczba punktów (razem z dogrywką) | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
- | 91:61 | |
- | 91:61 | |
- | 91:61 | |
- | 91:61 | |
- | 91:61 |
Espanol Osorno liczba punktów w meczu (razem z dogrywką) | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
+ | 91:61 |
Ancud liczba punktów w meczu (razem z dogrywką) | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
- | 91:61 | |
- | 91:61 |
Wynik 1.połowy | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
niedostępne | 40:26 |
1.połowa: liczba punktów | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
niedostępne | 40:26 |
1.połowa: handicap | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
niedostępne | 40:26 |
Wynik 1.kwarty | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
niedostępne | 17:13 |
1.kwarta: liczba punktów | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
niedostępne | 17:13 | |
niedostępne | 17:13 |
Espanol Osorno liczba punków w 1.kwarcie | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
niedostępne | 17:13 |
Ancud liczba punków w 1.kwarcie | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
niedostępne | 17:13 |
1.kwarta: handicap | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
niedostępne | 17:13 | |
niedostępne | 17:13 |
1.kwarta: suma punktów | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
niedostępne | 17:13 |
Suma punktów (razem z dogrywką) | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
Parz. | 91:61 |
Czy będzie dogrywka w meczu? | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
nie |