<marzec 2025
pon. | wt. | śr, | czw. | pt. | sob. | niedz. |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
Wynik meczu | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
02,12,2 | 95:121 |
Zwycięzca meczu (razem z dogrywką) | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
2 | 95:121 |
Handicap punktowy w meczu (razem z dogrywką)
|
prawidłowy typ |
wynik |
---|---|---|
2 | 95:121 | |
2 | 95:121 | |
2 | 95:121 | |
2 | 95:121 | |
2 | 95:121 | |
2 | 95:121 | |
2 | 95:121 | |
2 | 95:121 | |
2 | 95:121 | |
2 | 95:121 | |
2 | 95:121 | |
2 | 95:121 |
Liczba punktów w meczu (razem z dogrywką)
|
prawidłowy typ |
wynik |
---|---|---|
+ | 95:121 | |
+ | 95:121 | |
+ | 95:121 | |
+ | 95:121 | |
+ | 95:121 | |
+ | 95:121 | |
+ | 95:121 | |
+ | 95:121 | |
+ | 95:121 | |
+ | 95:121 | |
- | 95:121 | |
- | 95:121 | |
- | 95:121 | |
- | 95:121 | |
- | 95:121 | |
- | 95:121 | |
- | 95:121 | |
- | 95:121 | |
- | 95:121 | |
- | 95:121 | |
- | 95:121 | |
- | 95:121 |
Fujian liczba punktów w meczu (razem z dogrywką)
|
prawidłowy typ |
wynik |
---|---|---|
- | 95:121 | |
- | 95:121 | |
- | 95:121 | |
- | 95:121 | |
- | 95:121 | |
- | 95:121 | |
- | 95:121 | |
- | 95:121 | |
- | 95:121 |
Zhejiang Lions liczba punktów w meczu (razem z dogrywką)
|
prawidłowy typ |
wynik |
---|---|---|
+ | 95:121 | |
+ | 95:121 | |
+ | 95:121 | |
+ | 95:121 |
Wynik 1.połowy | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
niedostępne | 48:62 |
Liczba punktów w 1.połowie
|
prawidłowy typ |
wynik |
---|---|---|
niedostępne | 48:62 | |
niedostępne | 48:62 | |
niedostępne | 48:62 | |
niedostępne | 48:62 | |
niedostępne | 48:62 | |
niedostępne | 48:62 | |
niedostępne | 48:62 | |
niedostępne | 48:62 |
Handicap w 1.połowie
|
prawidłowy typ |
wynik |
---|---|---|
niedostępne | 48:62 | |
niedostępne | 48:62 | |
niedostępne | 48:62 | |
niedostępne | 48:62 | |
niedostępne | 48:62 | |
niedostępne | 48:62 | |
niedostępne | 48:62 | |
niedostępne | 48:62 |
Wynik 1.kwarty | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
niedostępne | 27:32 |
Liczba punktów w 1.kwarcie
|
prawidłowy typ |
wynik |
---|---|---|
niedostępne | 27:32 | |
niedostępne | 27:32 | |
niedostępne | 27:32 | |
niedostępne | 27:32 | |
niedostępne | 27:32 | |
niedostępne | 27:32 |
Fujian liczba punków w 1.kwarcie
|
prawidłowy typ |
wynik |
---|---|---|
niedostępne | 27:32 | |
niedostępne | 27:32 | |
niedostępne | 27:32 |
Zhejiang Lions liczba punków w 1.kwarcie
|
prawidłowy typ |
wynik |
---|---|---|
niedostępne | 27:32 | |
niedostępne | 27:32 | |
niedostępne | 27:32 |
Handicap w 1.kwarcie
|
prawidłowy typ |
wynik |
---|---|---|
niedostępne | 27:32 | |
niedostępne | 27:32 | |
niedostępne | 27:32 | |
niedostępne | 27:32 |
Suma punktów w 1.kwarcie | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
niedostępne | 27:32 |
Suma punktów (razem z dogrywką) | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
Parz. | 95:121 |
Wynik 1.połowy/wynik meczu | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
2/2 | 48:62,95:121 |
Czy będzie dogrywka w meczu? | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
nie |