<marzec 2025
pon. | wt. | śr, | czw. | pt. | sob. | niedz. |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
Wynik meczu | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
1,12,10 | 106:97 |
Zwycięzca meczu (razem z dogrywką) | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
1 | 106:97 |
Handicap punktowy w meczu (razem z dogrywką)
|
prawidłowy typ |
wynik |
---|---|---|
2 | 106:97 | |
2 | 106:97 | |
2 | 106:97 | |
1 | 106:97 | |
1 | 106:97 | |
1 | 106:97 | |
1 | 106:97 | |
1 | 106:97 | |
1 | 106:97 |
Liczba punktów w meczu (razem z dogrywką)
|
prawidłowy typ |
wynik |
---|---|---|
+ | 106:97 | |
+ | 106:97 | |
+ | 106:97 | |
+ | 106:97 | |
+ | 106:97 | |
+ | 106:97 | |
+ | 106:97 | |
+ | 106:97 | |
+ | 106:97 | |
+ | 106:97 | |
+ | 106:97 | |
+ | 106:97 | |
+ | 106:97 | |
+ | 106:97 | |
+ | 106:97 | |
+ | 106:97 | |
+ | 106:97 |
Tenerife liczba punktów w meczu (razem z dogrywką)
|
prawidłowy typ |
wynik |
---|---|---|
+ | 106:97 | |
+ | 106:97 | |
+ | 106:97 | |
+ | 106:97 | |
+ | 106:97 |
Saragossa liczba punktów w meczu (razem z dogrywką)
|
prawidłowy typ |
wynik |
---|---|---|
+ | 106:97 | |
+ | 106:97 | |
+ | 106:97 | |
+ | 106:97 | |
+ | 106:97 | |
+ | 106:97 |
Wynik 1.połowy | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
niedostępne | 44:46 |
Wynik 1.połowy bez remisu | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
2 |
Liczba punktów w 1.połowie
|
prawidłowy typ |
wynik |
---|---|---|
niedostępne | 44:46 | |
niedostępne | 44:46 | |
niedostępne | 44:46 | |
niedostępne | 44:46 | |
niedostępne | 44:46 | |
niedostępne | 44:46 | |
niedostępne | 44:46 |
Tenerife liczba punków w 1.połowie
|
prawidłowy typ |
wynik |
---|---|---|
+ | 44:46 | |
- | 44:46 | |
- | 44:46 | |
- | 44:46 |
Saragossa liczba punków w 1.połowie
|
prawidłowy typ |
wynik |
---|---|---|
+ | 44:46 | |
+ | 44:46 | |
+ | 44:46 | |
+ | 44:46 |
Handicap w 1.połowie
|
prawidłowy typ |
wynik |
---|---|---|
niedostępne | 44:46 | |
niedostępne | 44:46 | |
niedostępne | 44:46 | |
niedostępne | 44:46 | |
niedostępne | 44:46 |
1.połowa: suma punktów | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
niedostępne | 44:46 |
Wynik 1.kwarty | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
niedostępne | 25:27 |
Liczba punktów w 1.kwarcie
|
prawidłowy typ |
wynik |
---|---|---|
niedostępne | 25:27 | |
niedostępne | 25:27 | |
niedostępne | 25:27 | |
niedostępne | 25:27 | |
niedostępne | 25:27 |
Tenerife liczba punków w 1.kwarcie
|
prawidłowy typ |
wynik |
---|---|---|
niedostępne | 25:27 | |
niedostępne | 25:27 |
Saragossa liczba punków w 1.kwarcie
|
prawidłowy typ |
wynik |
---|---|---|
niedostępne | 25:27 | |
niedostępne | 25:27 |
Handicap w 1.kwarcie
|
prawidłowy typ |
wynik |
---|---|---|
niedostępne | 25:27 | |
niedostępne | 25:27 | |
niedostępne | 25:27 | |
niedostępne | 25:27 | |
niedostępne | 25:27 |
Suma punktów w 1.kwarcie | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
niedostępne | 25:27 |
Suma punktów (razem z dogrywką) | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
Niep. | 106:97 |
Wynik 1.połowy/wynik meczu | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
2/1 | 44:46,106:97 |
Czy będzie dogrywka w meczu? | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
nie |
Wynik meczu i liczba punktów w meczu
|
prawidłowy typ |
wynik |
---|---|---|
1/+ | 106:97 | |
1/+ | 106:97 | |
1/+ | 106:97 |
Wynik 1.kwarty i liczba punktów w 1.kwarcie
|
prawidłowy typ |
wynik |
---|---|---|
2/+ | 25:27 | |
2/+ | 25:27 |
Wynik 1.połowy i liczba punktów w 1.połowie
|
prawidłowy typ |
wynik |
---|---|---|
2/+ | 44:46 | |
2/+ | 44:46 | |
2/+ | 44:46 |