<marzec 2025
pon. | wt. | śr, | czw. | pt. | sob. | niedz. |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
Wynik meczu | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
1,10,12 | 80:67 |
Zwycięzca meczu (razem z dogrywką) | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
1 | 80:67 |
Mecz: handicap (razem z dogrywką)
|
prawidłowy typ |
wynik |
---|---|---|
1 | 80:67 | |
1 | 80:67 | |
1 | ||
1 | ||
1 | 80:67 | |
1 | 80:67 | |
1 | 80:67 | |
1 | 80:67 |
Mecz: liczba punktów (razem z dogrywką)
|
prawidłowy typ |
wynik |
---|---|---|
- | 80:67 | |
- | 80:67 | |
- | 80:67 | |
- | 80:67 | |
- | 80:67 | |
- | 80:67 | |
- | 80:67 | |
- | 80:67 | |
- | 80:67 | |
- | 80:67 | |
- | 80:67 | |
- | 80:67 |
Hap.Haifa liczba punktów w meczu (razem z dogrywką) | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
- | 80:67 |
Hap.Haifa liczba punktów (razem z dogrywką)
|
prawidłowy typ |
wynik |
---|---|---|
- | 80:67 | |
- | 80:67 |
Hap.Haifa liczba punktów w meczu (razem z dogrywką)
|
prawidłowy typ |
wynik |
---|---|---|
- | 80:67 | |
- | 80:67 | |
- | 80:67 | |
- | 80:67 | |
- | 80:67 | |
- | 80:67 |
Hap.Eilat liczba punktów w meczu (razem z dogrywką)
|
prawidłowy typ |
wynik |
---|---|---|
- | 80:67 | |
- | 80:67 | |
- | 80:67 |
Hap.Eilat liczba punktów (razem z dogrywką) | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
- | 80:67 |
Hap.Eilat liczba punktów w meczu (razem z dogrywką)
|
prawidłowy typ |
wynik |
---|---|---|
- | 80:67 | |
- | 80:67 |
Hap.Eilat liczba punktów (razem z dogrywką) | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
- | 80:67 |
Wynik 1.połowy | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
10,1,12 | 46:37 |
1.połowa: liczba punktów
|
prawidłowy typ |
wynik |
---|---|---|
+ | 46:37 | |
+ | 46:37 | |
+ | 46:37 | |
+ | 46:37 | |
- | 46:37 | |
- | 46:37 | |
- | 46:37 | |
- | 46:37 | |
- | 46:37 | |
- | 46:37 | |
- | 46:37 |
1.połowa: handicap
|
prawidłowy typ |
wynik |
---|---|---|
1 | 46:37 | |
1 | 46:37 | |
1 | 46:37 | |
1 | 46:37 | |
1 | 46:37 | |
1 | 46:37 |
Wynik 1.kwarty | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
10,12,1 | 29:27 |
1.kwarta: liczba punktów
|
prawidłowy typ |
wynik |
---|---|---|
+ | 29:27 | |
+ | 29:27 | |
+ | 29:27 | |
+ | 29:27 | |
+ | 29:27 | |
+ | 29:27 | |
+ | 29:27 | |
+ | 29:27 |
1.kwarta: Hap.Haifa liczba punków | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
+ | 29:27 |
Hap.Haifa liczba punków w 1.kwarcie
|
prawidłowy typ |
wynik |
---|---|---|
+ | 29:27 | |
+ | 29:27 | |
+ | 29:27 | |
+ | 29:27 |
Hap.Eilat liczba punków w 1.kwarcie | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
+ | 29:27 |
1.kwarta: Hap.Eilat liczba punków
|
prawidłowy typ |
wynik |
---|---|---|
+ | 29:27 | |
+ | 29:27 |
Hap.Eilat liczba punków w 1.kwarcie
|
prawidłowy typ |
wynik |
---|---|---|
+ | 29:27 | |
+ | 29:27 |
1.kwarta: handicap
|
prawidłowy typ |
wynik |
---|---|---|
2 | 29:27 | |
2 | 29:27 | |
2 | 29:27 | |
1 | 29:27 | |
1 | 29:27 | |
1 | 29:27 |
1.kwarta: suma punktów | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
Parz. | 29:27 |
Suma punktów (razem z dogrywką) | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
Niep. | 80:67 |
Wynik 1.połowy/wynik meczu | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
1/1 | 46:37,80:67 |
Czy będzie dogrywka w meczu? | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
nie | 80 |
Handicap w 2.połowie
|
prawidłowy typ |
wynik |
---|---|---|
1 | ||
1 | ||
1 | ||
1 |
Výsledek zápasu bez remízy | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
1 |