<marzec 2025
pon. | wt. | śr, | czw. | pt. | sob. | niedz. |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
Wynik meczu | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
02,12,2 | 48:72 |
Zwycięzca meczu (razem z dogrywką) | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
2 |
Mecz: handicap (razem z dogrywką)
|
prawidłowy typ |
wynik |
---|---|---|
2 | 48:72 | |
2 | 48:72 | |
2 | 48:72 | |
2 | ||
2 | 48:72 | |
2 | 48:72 | |
2 | 48:72 | |
2 | 48:72 |
Mecz: liczba punktów (razem z dogrywką)
|
prawidłowy typ |
wynik |
---|---|---|
- | 48:72 | |
- | 48:72 | |
- | 48:72 | |
- | 48:72 | |
- | ||
- | ||
- | 48:72 | |
- | 48:72 | |
- | 48:72 | |
- | 48:72 | |
- | ||
- | 48:72 | |
- | 48:72 |
Sunshine Rabbits liczba punktów w meczu (razem z dogrywką)
|
prawidłowy typ |
wynik |
---|---|---|
- | 48:72 | |
- | 48:72 |
Fujitsu Red Wave liczba punktów w meczu (razem z dogrywką)
|
prawidłowy typ |
wynik |
---|---|---|
+ | ||
+ | 48:72 |
Wynik 1.połowy | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
2,02,12 | 31:34 |
1.połowa: handicap
|
prawidłowy typ |
wynik |
---|---|---|
2 | 31:34 | |
2 | 31:34 | |
2 | 31:34 | |
2 |
Wynik 1.kwarty | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
2,12,02 | 7:15 |
Wynik 1.połowy/wynik meczu | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
2/2 | 31:34,48:72 |
Czy będzie dogrywka w meczu? | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
nie |