Czas
Kursy
1.01
1000
Wynik meczu prawidłowy typ wynik więcej data
02,12,2 67:73 12.11.2024 10:40
02,12,2 72:84 11.11.2024 12:05
niedostępne 54:55 10.11.2024 09:05
12,10,1 95:79 10.11.2024 08:05
02,12,2 88:110 10.11.2024 07:35
12,02,2 68:78 10.11.2024 07:05
02,12,2 88:96 10.11.2024 06:15
02,12,2 79:88 10.11.2024 06:05
02,12,2 82:91 10.11.2024 06:05
12,10,1 83:54 10.11.2024 06:05
12,10,1 96:82 10.11.2024 06:05
1,12,10 87:63 10.11.2024 06:05
1,12,10 92:55 10.11.2024 05:35
12,1,10 99:72 9.11.2024 11:05
12,02,2 80:87 9.11.2024 09:05
12,02,2 9.11.2024 09:05
10,1,12 71:56 9.11.2024 08:05
12,02,2 61:123 9.11.2024 07:35
02,12,2 9.11.2024 07:05
1,10,12 83:81 9.11.2024 07:05
12,10,1 87:77 9.11.2024 07:05
2,12,02 72:80 9.11.2024 06:05
10,1,12 87:68 9.11.2024 06:05
10,1,12 83:62 9.11.2024 05:35
12,10,1 84:78 6.11.2024 11:35
12,10,1 112:89 6.11.2024 11:05
12,10,1 6.11.2024 11:05
02,12,2 69:73 6.11.2024 11:05
1,12,10 80:66 6.11.2024 11:05
1,12,10 80:67 6.11.2024 11:05
12,10,1 93:91 6.11.2024 11:05
02,12,2 77:80 6.11.2024 11:05
12,02,2 69:83 6.11.2024 11:05
10,0,02 6.11.2024 11:05
02,12,2 71:83 6.11.2024 11:05
02,12,2 84:89 6.11.2024 11:05
02,12,2 76:89 4.11.2024 07:07
2,12,02 74:83 3.11.2024 09:05
02,2,12 59:82 3.11.2024 07:05
1,12,10 76:65 3.11.2024 07:05
02,12,2 73:88 3.11.2024 07:05
12,10,1 83:78 3.11.2024 07:05
1,12,10 3.11.2024 07:05
1,12,10 102:65 3.11.2024 07:05
10,1,12 89:67 3.11.2024 07:05
10,1,12 72:65 3.11.2024 06:05
2,12,02 84:95 3.11.2024 06:05
12,02,2 54:72 3.11.2024 06:05
1,12,10 77:69 3.11.2024 06:05
12,10,1 2.11.2024 09:05
10,1,12 75:66 2.11.2024 08:05
02,12,2 71:84 2.11.2024 07:05
12,10,1 96:84 2.11.2024 07:05
12,02,2 59:78 2.11.2024 07:05
1,12,10 72:58 2.11.2024 07:05
12,10,1 82:81 2.11.2024 07:05
02,12,2 68:98 2.11.2024 07:05
12,02,2 62:78 2.11.2024 07:05
02,12,2 79:96 2.11.2024 06:05
12,02,2 82:89 2.11.2024 06:05
2,12,02 75:79 27.10.2024 09:05
12,10,1 90:84 27.10.2024 08:05
02,12,2 70:76 27.10.2024 07:35
10,12,1 105:82 27.10.2024 07:05
1,12,10 79:66 27.10.2024 07:05
12,10,1 100:89 27.10.2024 07:05
10,12,1 77:75 27.10.2024 06:05
10,12,1 88:68 27.10.2024 06:05
1,10,12 27.10.2024 06:05
12,1,10 95:60 27.10.2024 06:05
02,10,0 78:78 27.10.2024 05:35
2,12,02 50:82 26.10.2024 10:05
12,02,2 26.10.2024 10:05
1,10,12 91:79 26.10.2024 09:05
12,02,2 68:75 26.10.2024 09:05
2,12,02 73:82 26.10.2024 08:35
1,10,12 79:74 26.10.2024 08:05
0,10,02 65:65 26.10.2024 08:05
niedostępne 87:73 26.10.2024 08:05
1,10,12 77:71 26.10.2024 07:05
2,02,12 74:92 26.10.2024 07:00
1,10,12 100:82 26.10.2024 07:00
1,10,12 93:71 26.10.2024 06:35
2,02,12 62:89 25.10.2024 12:05
2,12,02 23.10.2024 12:05
12,10,1 98:61 23.10.2024 12:05
10,1,12 78:59 23.10.2024 12:05
12,10,1 81:79 23.10.2024 12:05
12,02,2 72:98 23.10.2024 12:05
12,1,10 81:77 23.10.2024 12:05
02,12,2 54:69 23.10.2024 12:05
02,12,2 76:81 23.10.2024 12:05
12,1,10 23.10.2024 12:05
1,10,12 84:75 23.10.2024 12:05
2,12,02 78:82 23.10.2024 12:05
10,1,12 78:69 23.10.2024 12:05
10,12,1 68:57 20.10.2024 12:05
10,12,1 70:54 20.10.2024 08:35
2,12,02 77:105 20.10.2024 08:05
1,10,12 95:81 20.10.2024 08:05
12,1,10 82:72 20.10.2024 08:05
2,12,02 69:74 20.10.2024 08:05
1,10,12 90:82 20.10.2024 08:05
2,02,12 75:92 20.10.2024 08:05
02,0,10 69:69 20.10.2024 07:05
02,12,2 72:108 20.10.2024 07:05
1,10,12 74:72 20.10.2024 07:05
10,1,12 79:63 19.10.2024 12:05
0,02,10 77:77 19.10.2024 11:05
10,12,1 84:77 19.10.2024 10:05
2,12,02 81:83 19.10.2024 08:35
1,12,10 87:70 19.10.2024 08:05
10,12,1 88:81 19.10.2024 08:05
12,02,2 72:76 19.10.2024 08:05
2,12,02 72:78 19.10.2024 08:05
02,12,2 19.10.2024 08:05
12,1,10 89:81 19.10.2024 07:05
2,12,02 61:70 19.10.2024 07:05
1,10,12 92:84 19.10.2024 07:05
02,12,2 80:87 18.10.2024 12:05
1,10,12 94:87 13.10.2024 11:05
2,02,12 59:87 13.10.2024 08:05
2,02,12 81:90 13.10.2024 08:05
2,02,12 71:81 13.10.2024 08:05
1,10,12 88:75 13.10.2024 08:05
12,1,10 81:73 13.10.2024 08:05
02,12,2 70:79 13.10.2024 07:05
1,10,12 70:56 13.10.2024 07:05
12,10,1 13.10.2024 07:05
10,12,1 74:68 13.10.2024 07:05
2,02,12 68:79 13.10.2024 07:05
1,10,12 85:77 12.10.2024 12:05
2,12,02 12.10.2024 11:05
12,10,1 12.10.2024 11:05
1,10,12 83:78 12.10.2024 09:05
2,02,12 64:81 12.10.2024 09:05
10,12,1 96:67 12.10.2024 09:05
02,12,2 67:91 12.10.2024 08:05
2,02,12 65:87 12.10.2024 08:05
2,02,12 80:89 12.10.2024 08:05
2,02,12 59:68 12.10.2024 08:05
2,02,12 72:85 12.10.2024 08:05
1,10,12 96:80 12.10.2024 08:05
12,10,1 71:62 11.10.2024 12:35
10,1,12 82:74 6.10.2024 11:05
2,02,12 60:75 6.10.2024 10:05
02,2,12 68:89 6.10.2024 09:05
02,12,2 62:83 6.10.2024 08:35
12,10,1 91:72 6.10.2024 08:05
12,02,2 6.10.2024 07:05
2,12,02 71:77 6.10.2024 07:05
12,02,2 6.10.2024 07:05
12,10,1 80:61 6.10.2024 07:00
1,10,12 75:63 6.10.2024 07:00
12,1,10 81:73 5.10.2024 11:05
02,10,0 5.10.2024 11:05
02,12,2 53:58 5.10.2024 10:05
12,1,10 87:56 5.10.2024 09:40
2,02,12 68:72 5.10.2024 09:30
10,12,1 70:48 5.10.2024 09:05
10,12,1 79:69 5.10.2024 08:35
1,12,10 75:57 5.10.2024 08:05
12,2,02 64:74 5.10.2024 08:05
1,12,10 79:71 5.10.2024 08:05
02,12,2 73:88 5.10.2024 07:05
10,02,0 77:77 5.10.2024 07:05
1,10,12 76:68 4.10.2024 12:05
12,10,1 82:53 3.10.2024 12:05
12,02,2 50:65 28.5.2024 12:05
2,12,02 63:72 26.5.2024 06:10
1,10,12 74:62 25.5.2024 05:00
10,12,1 83:67 21.5.2024 12:05
02,12,2 73:79 20.5.2024 12:05
2,02,12 62:95 18.5.2024 09:05
2,02,12 75:79 18.5.2024 07:05
02,10,0 74:74 13.5.2024 12:25
12,02,2 57:58 13.5.2024 12:05
12,10,1 67:58 11.5.2024 12:30
12,10,1 73:69 11.5.2024 12:05
1,12,10 78:69 11.5.2024 08:05
02,12,2 70:77 11.5.2024 06:05
12,02,2 70:82 10.5.2024 12:25
02,10,0 10.5.2024 12:05
02,12,2 65:82 5.5.2024 08:05
02,12,2 77:81 5.5.2024 07:05
12,02,2 70:77 4.5.2024 10:35
10,1,12 94:79 4.5.2024 10:05
0,02,10 84:84 4.5.2024 08:35
2,12,02 59:100 4.5.2024 08:05
1,12,10 97:85 4.5.2024 08:05
10,1,12 91:74 4.5.2024 08:05
12,10,1 69:59 4.5.2024 07:05
10,1,12 92:73 4.5.2024 07:05
2,02,12 78:85 4.5.2024 07:05
12,02,2 72:88 4.5.2024 07:05
2,02,12 66:78 3.5.2024 08:05
02,12,2 77:79 28.4.2024 11:05
02,12,2 75:77 28.4.2024 10:35
1,10,12 103:80 28.4.2024 10:05
02,12,2 74:85 28.4.2024 10:05
1,10,12 86:79 28.4.2024 10:05
02,12,2 79:89 28.4.2024 10:05
1,10,12 80:64 28.4.2024 10:05
1,10,12 83:56 28.4.2024 09:05
02,12,2 74:85 28.4.2024 09:05
1,10,12 65:54 28.4.2024 09:05
1,10,12 84:66 28.4.2024 09:05
02,12,2 51:65 28.4.2024 08:35
02,0,10 77:77 27.4.2024 09:05
02,12,2 85:87 27.4.2024 09:05
1,10,12 96:73 27.4.2024 09:05
1,10,12 89:87 27.4.2024 08:35
12,02,2 55:82 27.4.2024 08:05
1,10,12 89:64 27.4.2024 08:05
10,1,12 69:68 27.4.2024 08:05
10,1,12 73:65 27.4.2024 08:05
12,10,1 73:65 27.4.2024 07:05
02,2,12 69:79 27.4.2024 07:05
12,02,2 67:71 27.4.2024 06:35
02,12,2 72:101 21.4.2024 08:05
12,2,02 65:75 21.4.2024 07:05
12,1,10 98:67 20.4.2024 11:05
1,10,12 69:65 20.4.2024 11:05
02,2,12 62:71 20.4.2024 10:35
10,12,1 92:87 20.4.2024 10:05
1,10,12 83:74 20.4.2024 09:05
12,10,1 93:63 20.4.2024 08:05
1,12,10 88:87 20.4.2024 08:05
12,1,10 89:59 20.4.2024 08:05
1,12,10 80:76 20.4.2024 08:05
02,2,12 83:89 20.4.2024 08:05
10,1,12 91:77 20.4.2024 07:05
2,02,12 67:96 20.4.2024 06:05
12,10,1 100:85 19.4.2024 12:05
1,10,12 78:67 17.4.2024 12:35
0,02,10 17.4.2024 12:35
1,10,12 81:75 17.4.2024 12:25
2,02,12 80:92 17.4.2024 12:05
2,02,12 78:95 17.4.2024 12:05
1,10,12 94:81 17.4.2024 12:05
1,10,12 89:78 17.4.2024 12:05
10,12,1 92:76 17.4.2024 12:05
1,10,12 95:75 17.4.2024 12:05
2,12,02 59:63 17.4.2024 12:05
1,10,12 77:55 17.4.2024 12:05
2,02,12 90:98 17.4.2024 12:05
2,12,02 67:84 14.4.2024 08:05
10,12,1 88:75 14.4.2024 08:05
1,10,12 79:67 14.4.2024 08:05
niedostępne Zwrócono 14.4.2024 07:05
2,02,12 67:84 14.4.2024 07:05
2,12,02 67:81 14.4.2024 07:05
1,10,12 83:65 14.4.2024 07:05
1,10,12 82:76 14.4.2024 07:05
2,12,02 76:80 14.4.2024 07:05
2,02,12 92:99 14.4.2024 07:05
12,1,10 77:73 14.4.2024 06:35
2,02,12 73:80 14.4.2024 06:05
10,12,1 13.4.2024 10:05
12,2,02 13.4.2024 10:05
12,10,1 13.4.2024 09:05
12,10,1 79:71 13.4.2024 08:05
10,1,12 96:65 13.4.2024 08:05
02,12,2 82:90 13.4.2024 08:05
12,10,1 98:87 13.4.2024 08:05
1,10,12 84:46 13.4.2024 07:05
2,02,12 72:76 13.4.2024 07:05
12,2,02 82:90 13.4.2024 07:05
10,02,0 87:87 13.4.2024 07:05
02,12,2 66:80 13.4.2024 06:35
0,02,10 83:83 10.4.2024 12:35
10,1,12 89:77 10.4.2024 12:25
2,02,12 61:70 10.4.2024 12:05
2,02,12 62:96 10.4.2024 12:05
10,02,0 72:72 10.4.2024 12:05
12,10,1 79:70 10.4.2024 12:05
2,12,02 68:78 10.4.2024 12:05
02,2,12 66:84 10.4.2024 12:05
10,1,12 82:78 10.4.2024 12:05
1,12,10 81:76 10.4.2024 12:05
12,02,2 71:81 10.4.2024 12:05
12,10,1 80:52 10.4.2024 12:05
1,10,12 83:79 7.4.2024 11:05
1,12,10 85:76 6.4.2024 11:10
12,02,2 60:94 6.4.2024 11:05
12,10,1 91:83 6.4.2024 10:05
2,02,12 57:69 6.4.2024 09:05
12,10,1 90:73 6.4.2024 08:35
10,1,12 86:51 6.4.2024 08:05
02,12,2 93:94 6.4.2024 08:05
12,10,1 88:85 6.4.2024 08:05
12,10,1 88:75 6.4.2024 08:05
10,02,0 72:72 6.4.2024 08:05
10,1,12 96:79 6.4.2024 08:05
1,12,10 84:77 6.4.2024 06:35
12,10,1 81:77 31.3.2024 11:05
10,12,1 95:71 31.3.2024 08:05
12,10,1 110:70 31.3.2024 08:05
1,12,10 98:90 31.3.2024 07:05
2,02,12 66:79 31.3.2024 07:05
0,10,02 74:74 31.3.2024 07:05
2,02,12 81:100 31.3.2024 07:05
1,10,12 81:66 31.3.2024 07:05
02,2,12 75:83 31.3.2024 07:05
10,12,1 98:96 30.3.2024 10:05
1,10,12 64:56 30.3.2024 08:05
1,10,12 82:75 30.3.2024 08:05
1,10,12 74:67 30.3.2024 08:05
1,10,12 91:77 30.3.2024 07:05
2,02,12 75:81 30.3.2024 07:05
2,12,02 78:88 30.3.2024 07:05
1,10,12 102:85 30.3.2024 07:05
2,02,12 69:76 30.3.2024 06:05
2,02,12 64:69 30.3.2024 06:05
10,12,1 96:74 30.3.2024 06:05
1,10,12 92:86 30.3.2024 06:05
12,02,2 74:82 27.3.2024 11:05
12,10,1 81:67 27.3.2024 11:05
2,02,12 63:75 27.3.2024 11:05
12,10,1 80:64 27.3.2024 11:05
12,02,2 71:98 27.3.2024 11:05
10,1,12 102:83 27.3.2024 11:05
12,2,02 64:66 27.3.2024 11:05
2,12,02 70:93 27.3.2024 11:05
2,12,02 83:90 27.3.2024 11:05
12,02,2 68:85 27.3.2024 11:05
12,10,1 65:58 27.3.2024 11:05
2,12,02 68:76 27.3.2024 11:05
1,10,12 70:53 24.3.2024 07:05
02,12,2 78:81 23.3.2024 10:05
02,12,2 69:84 23.3.2024 09:35
12,10,1 81:62 23.3.2024 08:05
10,1,12 74:65 23.3.2024 08:05
02,12,2 76:82 23.3.2024 07:35
12,10,1 96:81 23.3.2024 07:05
12,10,1 87:71 23.3.2024 07:05
12,10,1 104:83 23.3.2024 07:05
1,12,10 94:78 23.3.2024 07:05
02,12,2 76:90 23.3.2024 07:05
1,12,10 79:70 23.3.2024 06:05
12,02,2 86:89 23.3.2024 06:05
12,10,1 88:79 20.3.2024 11:35
12,10,1 85:74 20.3.2024 11:05
12,10,1 101:78 20.3.2024 11:05
12,2,02 91:103 20.3.2024 11:05
12,10,1 72:61 20.3.2024 08:05
12,02,2 71:80 20.3.2024 07:45
02,12,2 82:98 20.3.2024 07:05
12,10,1 72:65 20.3.2024 07:05
02,12,2 87:89 20.3.2024 07:05
10,1,12 84:69 20.3.2024 07:05
niedostępne Zwrócono 20.3.2024 07:05
02,12,2 63:90 20.3.2024 06:05